Azerbaijan
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Musa Mikayilzade | Azerbaijan |
| 2 | Shahin Eyvazov | Azerbaijan |
| 3 | Nadjaf Baghirov | Azerbaijan |
| 4 | Samir Jabrayilov | Azerbaijan |
| 5 | Kamran Mirzakhanov | Azerbaijan |
| 6 | Nofal Nuriyev | Azerbaijan |
07.06-11.06
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Musa Mikayilzade | Azerbaijan |
| 2 | Shahin Eyvazov | Azerbaijan |
| 3 | Nadjaf Baghirov | Azerbaijan |
| 4 | Samir Jabrayilov | Azerbaijan |
| 5 | Kamran Mirzakhanov | Azerbaijan |
| 6 | Nofal Nuriyev | Azerbaijan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 11 | Furkan Akcam | Turkey (Türkiye) |
| 12 | Elgun Alizada | Azerbaijan |
| 13 | Ali Gurbianov | Azerbaijan |
| 14 | Aliaksandr Sychuhou | Belarus |
| 15 | Aleksandr Bereznyak | Russian Federation |
| 16 | Vincent Louiche | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 21 | Yordan Andreev | Bulgaria |
| 22 | Borislav Ivanov | Bulgaria |
| 23 | Martin Papanov | Bulgaria |
| 24 | Nikolay Genov | Bulgaria |
| 25 | Preslav Balabanov | Bulgaria |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 31 | Bart Buijk | Netherlands |
| 32 | Jarri Stravers | Netherlands |
| 33 | Lars Quaedvlieg | Netherlands |
| 34 | Luuk Schuurmans | Netherlands |
| 35 | Stefan Verhoeff | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 41 | Alexandr Semenov | Kazakhstan |
| 42 | Daniil Marukhin | Kazakhstan |
| 43 | Ilkhan Dostiyev | Kazakhstan |
| 44 | Vladimir Koltunov | Kazakhstan |
| 45 | Vladimir Mulagaleyev | Kazakhstan |
| 46 | Alexey Vaganov | Kazakhstan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 51 | Dominik Merseburg | Germany |
| 52 | Maximilian Müller | Germany |
| 53 | Toni Franz | Germany |
| 54 | Lauric Immanuel Schwitzgebel | Germany |
| 55 | Claudius Wetzel | Germany |
| 56 | Marc Clauss | Germany |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 61 | Anton Kuzmin | Kazakhstan |
| 62 | Rudolf Remkhi | Kazakhstan |
| 63 | Nikita Bezruchko | Kazakhstan |
| 64 | Assylkhan Turar | Kazakhstan |
| 65 | Igor Yussifov | Kazakhstan |
| 66 | Georgiy Shepelev | Kazakhstan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 71 | Daniel Crista | Romania |
| 72 | Emil Dima | Romania |
| 73 | Mihnea-Alexandru Harasim | Romania |
| 74 | Valentin Plesea | Romania |
| 75 | Adi Marcu | Romania |
| 76 | Cristian Raileanu | Romania |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 91 | Myagmarsuren Baasankhuu | Mongolia |
| 92 | Bold Iderbold | Mongolia |
| 93 | Erhes Davaasambuu | Mongolia |
| 94 | Temuulen Khadbaatar | Mongolia |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 101 | Aly Mohamed Hegazy | Egypt |
| 102 | Abdelrahman Adel Elzoghaby | Egypt |
| 103 | Mahmoud Metawea | Egypt |
| 104 | Ahmed Gamal Kamel | Egypt |
| 105 | Yahia Zayed | Egypt |
| 106 | Ahmed Tawfik | Egypt |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 111 | Carlos Ochoa | Philippines |
| 112 | Jose Mendes | Portugal |
| 113 | André Cardoso | Portugal |
| 114 | Ean Cajucom | Philippines |
| 115 | Marcio Barbosa | Portugal |
| 116 | Daniel Ven Cariño | Philippines |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 121 | Jari Verstraeten | Belgium |
| 122 | Herman Vanhoucke | Belgium |
| 123 | Gilles Van Kerckvoorde | Belgium |
| 124 | Zowe Soberon | Belgium |
| 125 | Joerik De Neve | Belgium |
| 126 | Michiel Martens | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 131 | Xianjing Lyu | China |
| 132 | Haoyu Su | China |
| 133 | Yutao Shen | China |
| 134 | Geng Teng | China |
| 135 | James Piccoli | Canada |
| 136 | Julien Trarieux | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 141 | Gadam Koshiliyev | Turkmenistan |
| 142 | Saylav Gylyjov | Turkmenistan |
| 143 | Mahmut Ashyrov | Turkmenistan |
| 144 | Berdimyrat Yasyyev | Turkmenistan |
| 145 | Ihlasbek Adylbekov | Turkmenistan |
| 146 | Shageldi Annageldiyev | Turkmenistan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 161 | Jan Temmen | Germany |
| 162 | Julian Borresch | Germany |
| 163 | Dominik Weiss | Switzerland |
| 164 | Jonathan Malte Rottmann | Germany |
| 165 | Yago Aguirre | Spain |
| 166 | Lennart Voege | Germany |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 171 | Emanuele Ansaloni | Italy |
| 172 | Romaric Forques | France |
| 173 | Andrea Innocenti | Italy |
| 174 | Alessandro Monaco | Italy |
| 175 | Martin Nessler | Italy |
| 176 | Gabriele Petrelli | Italy |
No content available.
We believe cycling journalism should be accessible to everyone. That's why Domestique remains free to read, with the support of our partners. We work with brands that respect our audience and help us keep producing independent cycling journalism. If you come across them, we hope you'll consider supporting the brands that support Domestique.