AG2R Citroën Team
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Alex Baudin | France |
| 2 | Paul Lapeira | France |
| 4 | Nicolas Prodhomme | France |
| 5 | Valentin Retailleau | France |
| 6 | Damien Touzé | France |
| 7 | Bastien Tronchon | France |
18.03
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Alex Baudin | France |
| 2 | Paul Lapeira | France |
| 4 | Nicolas Prodhomme | France |
| 5 | Valentin Retailleau | France |
| 6 | Damien Touzé | France |
| 7 | Bastien Tronchon | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 11 | Lewis Askey | United Kingdom |
| 13 | Paul Penhoët | France |
| 14 | Laurence Pithie | New Zealand |
| 15 | Bram Welten | Netherlands |
| 16 | Thibaud Gruel | France |
| 17 | Noah Hobbs | United Kingdom |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 21 | Axel Zingle | France |
| 22 | André Carvalho | Portugal |
| 23 | Eddy Finé | France |
| 25 | Axel Mariault | France |
| 26 | Anthony Perez | France |
| 27 | Pierre-Luc Périchon | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 31 | Donavan Grondin | France |
| 32 | Ewen Costiou | France |
| 33 | Mathis Le Berre | France |
| 34 | Kevin Ledanois | France |
| 35 | Laurent Pichon | France |
| 36 | Alan Riou | France |
| 37 | Thibault Guernalec | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 41 | Mathieu Burgaudeau | France |
| 42 | Jérémy Cabot | France |
| 43 | Victor De La Parte | Spain |
| 44 | Fabien Grellier | France |
| 45 | Thomas Bonnet | France |
| 46 | Alexis Vuillermoz | France |
| 47 | Alan Jousseaume | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 51 | Nicolas Debeaumarché | France |
| 52 | Romain Cardis | France |
| 53 | Thomas Devaux | France |
| 54 | Thomas Gachignard | France |
| 55 | Anthony Maldonado | France |
| 56 | Flavien Maurelet | France |
| 57 | Florian Rapiteau | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 61 | Léo Danès | France |
| 62 | Noa Isidore | France |
| 63 | Yaël Joalland | France |
| 64 | Pierre Barbier | France |
| 65 | Jordan Jegat | France |
| 66 | Maël Guégan | France |
| 67 | Emmanuel Morin | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 71 | Jonathan Couanon | France |
| 72 | Jean Goubert | France |
| 73 | Damien Girard | France |
| 74 | Axel Narbonne-Zuccarelli | France |
| 75 | Jean-Louis Le Ny | France |
| 76 | Andrea Mifsud | France |
| 77 | Maxime Urruty | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 81 | Nils Brun | Switzerland |
| 82 | Sebastian Kolze Changizi | Denmark |
| 83 | Jacob Eriksson | Sweden |
| 84 | Arvid de Kleijn | Netherlands |
| 85 | Mathys Rondel | France |
| 87 | Maikel Zijlaard | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 91 | Carlos Canal | Spain |
| 92 | Antonio Soto | Spain |
| 93 | Unai Iribar | Spain |
| 94 | Xabier Isasa | Spain |
| 95 | Gotzon Martín | Spain |
| 96 | Xabier Berasategi | Spain |
| 97 | Enekoitz Azparren | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 101 | Stanislaw Aniolkowski | Poland |
| 102 | Charles-Etienne Chrétien | Canada |
| 103 | Alan Banaszek | Poland |
| 104 | Colin Joyce | United States |
| 106 | Ben Perry | Canada |
| 107 | Sebastian Schönberger | Austria |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 111 | Ryan Christensen | New Zealand |
| 112 | James Fouche | New Zealand |
| 113 | Aaron Gate | New Zealand |
| 114 | Luke Mudgway | New Zealand |
| 115 | Jacob Scott | United Kingdom |
| 116 | Rory Townsend | Ireland |
| 117 | Mitchel Fitzsimons | New Zealand |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 131 | Angel Fuentes | Spain |
| 132 | Manuel Peñalver | Spain |
| 133 | Óscar Pelegrí | Spain |
| 134 | Clément Alleno | France |
| 135 | Cyril Barthe | France |
| 136 | Rodrigo Álvarez | Spain |
| 137 | Angel Madrazo | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 141 | Théo Bonnet | Belgium |
| 142 | Robbe De Ryck | Belgium |
| 143 | Len Dejonghe | Belgium |
| 144 | Jacques Gloesener | Luxembourg |
| 145 | Max Rushby | United Kingdom |
| 146 | Elias Vanheel | Belgium |
| 147 | Brent Van der Eycken | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 151 | Louis Coqueret | France |
| 152 | Edo Goldstein | Israel |
| 153 | Felix Hamel | Canada |
| 154 | Matisse Julien | Canada |
| 155 | Lenaic Langella | France |
| 156 | Florian Carpentier | France |
| 157 | Luke Valenti | Canada |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 161 | Tom Mazzone | United Kingdom |
| 162 | Leon Mazzone | United Kingdom |
| 163 | Jack Rootkin-Gray | United Kingdom |
| 164 | Harry Birchill | United Kingdom |
| 165 | Adam Lewis | United Kingdom |
| 166 | Zeb Kyffin | United Kingdom |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 171 | Frederik Jensen | Denmark |
| 172 | Andreas Brandt Aidel | Denmark |
| 173 | Nikolaj Mengel | Denmark |
| 174 | Sebastian Ryttersgaard | Denmark |
| 175 | Mads-Emil Hougaard | Denmark |
| 176 | Nicholas Thorøe-Hansen | Denmark |
| 177 | Sebastian Andreasson | Denmark |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 181 | Jenno Berckmoes | Belgium |
| 182 | Kamiel Bonneu | Belgium |
| 183 | Toon Clynhens | Belgium |
| 184 | Lindsay De Vylder | Belgium |
| 185 | Elias Maris | Belgium |
| 186 | Vincent Van Hemelen | Belgium |
| 187 | Aaron Van Poucke | Belgium |
No content available.
We believe cycling journalism should be accessible to everyone. That's why Domestique remains free to read, with the support of our partners. We work with brands that respect our audience and help us keep producing independent cycling journalism. If you come across them, we hope you'll consider supporting the brands that support Domestique.