Soudal Quick-Step
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel | Belgium |
| 2 | Mattia Cattaneo | Italy |
| 3 | James Knox | United Kingdom |
| 4 | Mikel Landa | Spain |
| 5 | Pieter Serry | Belgium |
| 6 | Warre Vangheluwe | Belgium |
| 7 | Louis Vervaeke | Belgium |
10.02
The Figueira Champions Classic is an annual one-day road race in Portugal, first held in 2023. It is part of the UCI ProSeries as a 1.Pro event, after moving up from the UCI Europe Tour in 2024.
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Remco Evenepoel | Belgium |
| 2 | Mattia Cattaneo | Italy |
| 3 | James Knox | United Kingdom |
| 4 | Mikel Landa | Spain |
| 5 | Pieter Serry | Belgium |
| 6 | Warre Vangheluwe | Belgium |
| 7 | Louis Vervaeke | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 11 | Filippo Baroncini | Italy |
| 12 | Isaac del Toro | Mexico |
| 13 | Marc Hirschi | Switzerland |
| 14 | António Morgado | Portugal |
| 15 | Rui Oliveira | Portugal |
| 16 | Owen Cole | United States |
| 17 | Duarte Marivoet | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 21 | Andrea Bagioli | Italy |
| 22 | Sam Oomen | Netherlands |
| 23 | Edward Theuns | Belgium |
| 24 | Mathias Vacek | Czech Republic |
| 25 | Nils Aebersold | Switzerland |
| 26 | Mats Wenzel | Luxembourg |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 31 | Quinten Hermans | Belgium |
| 32 | Nicola Conci | Italy |
| 33 | Lars Boven | Netherlands |
| 34 | Jimmy Janssens | Belgium |
| 35 | Xandro Meurisse | Belgium |
| 36 | Stan Van Tricht | Belgium |
| 37 | Ramses Debruyne | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 41 | Markel Beloki | Spain |
| 42 | Stefan Bissegger | Switzerland |
| 43 | Mikkel Honore | Denmark |
| 44 | James Shaw | United Kingdom |
| 45 | Yuhi Todome | Japan |
| 46 | Michael Valgren | Denmark |
| 47 | Marijn van den Berg | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 51 | Ruben Guerreiro | Portugal |
| 52 | Carlos Canal | Spain |
| 53 | Jon Barrenetxea | Spain |
| 54 | Johan Jacobs | Switzerland |
| 55 | Ivan Romeo | Spain |
| 56 | Antonio Pedrero | Spain |
| 57 | Pelayo Sanchez | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 61 | Vito Braet | Belgium |
| 62 | Simone Gualdi | Italy |
| 63 | Rune Herregodts | Belgium |
| 64 | Simone Petilli | Italy |
| 65 | Laurenz Rex | Belgium |
| 66 | Tim Rex | Belgium |
| 67 | Mike Teunissen | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 71 | Pavel Bittner | Czech Republic |
| 72 | John Degenkolb | Germany |
| 74 | Niklas Märkl | Germany |
| 75 | Martijn Tusveld | Netherlands |
| 76 | Casper van Uden | Netherlands |
| 77 | Bram Welten | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 81 | Vincenzo Albanese | Italy |
| 82 | Jenthe Biermans | Belgium |
| 83 | Anthony Delaplace | France |
| 85 | Michel Ries | Luxembourg |
| 86 | Léandre Lozouet | France |
| 87 | Martin Tjøtta | Norway |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 91 | Samuele Battistella | Italy |
| 92 | Simone Velasco | Italy |
| 93 | Yevgeniy Fedorov | Kazakhstan |
| 94 | Anton Kuzmin | Kazakhstan |
| 95 | Igor Chzhan | Kazakhstan |
| 96 | Cristian Scaroni | Italy |
| 97 | Max Walker | United Kingdom |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 101 | Arthur Kluckers | Luxembourg |
| 102 | Marius Mayrhofer | Germany |
| 103 | Lucas Eriksson | Sweden |
| 104 | Rick Pluimers | Netherlands |
| 105 | Florian Stork | Germany |
| 106 | Yannis Voisard | Switzerland |
| 107 | Luc Wirtgen | Luxembourg |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 111 | Julen Arriola-Bengoa | Spain |
| 112 | Gorka Sorarrain | Spain |
| 113 | Jaume Guardeño | Spain |
| 114 | Calum Johnston | United Kingdom |
| 115 | Eduard Prades | Spain |
| 116 | Michal Schlegel | Czech Republic |
| 117 | Thomas Silva | Uruguay |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 121 | Urko Berrade | Spain |
| 122 | Pablo Castrillo | Spain |
| 123 | José Félix Parra | Spain |
| 124 | Jon Agirre | Spain |
| 125 | Ibon Ruiz | Spain |
| 126 | Jorge Gutiérrez | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 131 | Xabier Isasa | Spain |
| 132 | Asier Etxeberria | Spain |
| 133 | Txomin Juaristi | Spain |
| 134 | Mikel Bizkarra | Spain |
| 135 | Gotzon Martín | Spain |
| 136 | Ibai Azurmendi | Spain |
| 137 | Iker Mintegi | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 141 | Artem Nych | Russian Federation |
| 142 | Oliver Rees | United Kingdom |
| 143 | Rafael Reis | Portugal |
| 144 | André Carvalho | Portugal |
| 145 | Gabriel Baptista | Portugal |
| 146 | Tiago Caetanita | Portugal |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 151 | Henrique Casimiro | Portugal |
| 152 | Aleksandr Grigorev | Russian Federation |
| 153 | Tiago Antunes | Portugal |
| 154 | Abner González | Puerto Rico |
| 155 | Pedro Pinto | Portugal |
| 156 | Keegan Swirbul | United States |
| 157 | Viacheslav Ivanov | Russian Federation |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 161 | Afonso Eulalio | Portugal |
| 162 | Fabio Oliveira | Portugal |
| 163 | Oscar Cabedo | Spain |
| 164 | Pedro Andrade | Portugal |
| 165 | Ivo Pinheiro | Portugal |
| 166 | Diogo Oliveira | Portugal |
| 167 | Pedro Silva | Portugal |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 171 | Bruno Silva | Portugal |
| 172 | Joao Matias | Portugal |
| 173 | Leangel Linarez | Venezuela |
| 174 | Rafael Barbas | Portugal |
| 175 | Nicolas Saenz | Colombia |
| 176 | Cesar Martingil | Portugal |
| 177 | Goncalo Amado | Portugal |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 181 | Luís Gomes | Portugal |
| 182 | Rui Carvalho | Portugal |
| 183 | Francisco Guerreiro | Portugal |
| 184 | Tiago Vale Ferreira | Portugal |
| 185 | Francisco Alves | Portugal |
| 186 | Noah Campos | Portugal |
| 187 | André Ribeiro | Portugal |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 191 | Delio Fernandez | Spain |
| 192 | Ruben Simao | Portugal |
| 193 | Diogo Pinto | Portugal |
| 194 | Venceslau Fernandes | Portugal |
| 195 | Afonso Silva | Portugal |
| 196 | Miguel Salgueiro | Portugal |
| 197 | Euclides Chingui | Angola |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 201 | Luis Fernandes | Portugal |
| 202 | François Vie | Portugal |
| 203 | Diogo Narciso | Portugal |
| 204 | Rodrigo Caixas | Portugal |
| 205 | João Nuno Oliveira | Portugal |
| 206 | João Macedo | Portugal |
| 207 | Emanuel Duarte | Portugal |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 211 | Daniel Viegas | Portugal |
| 212 | Sergio Garcia | Spain |
| 213 | Nicolas Tivani | Argentina |
| 214 | Tomas Contte | Argentina |
| 215 | Tomás Martins | Portugal |
| 216 | Carlos Oyarzun | Chile |
| 217 | David Domínguez | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 221 | Cesar Fonte | Portugal |
| 222 | Hugo Nunes | Portugal |
| 223 | Tiago Leal | Portugal |
| 224 | Francisco Peñuela | Venezuela |
| 225 | Tiago Nunes | Portugal |
| 226 | Daniel Dias | Portugal |
| 227 | Helder Goncalves | Portugal |
No content available.
We believe cycling journalism should be accessible to everyone. That's why Domestique remains free to read, with the support of our partners. We work with brands that respect our audience and help us keep producing independent cycling journalism. If you come across them, we hope you'll consider supporting the brands that support Domestique.