Terengganu Cycling Team
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Metkel Eyob | Eritrea |
| 2 | Mathias Bregnhøj | Denmark |
| 3 | Stefan de Bod | South Africa |
| 4 | Fakhruddin Mazuki | Malaysia |
| 5 | Muhammad Haizam Mohd Shabri | Malaysia |
| 6 | Shahmir Aiman | Malaysia |
06.04
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Metkel Eyob | Eritrea |
| 2 | Mathias Bregnhøj | Denmark |
| 3 | Stefan de Bod | South Africa |
| 4 | Fakhruddin Mazuki | Malaysia |
| 5 | Muhammad Haizam Mohd Shabri | Malaysia |
| 6 | Shahmir Aiman | Malaysia |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 11 | Benjami Prades | Spain |
| 12 | Kohei Yokotsuka | Japan |
| 13 | Junki Kimura | Japan |
| 14 | Gerard Ledesma | Spain |
| 15 | Yuta Ishihara | Japan |
| 16 | Gen Abe | Japan |
| 17 | Naoki Mukaigawa | Japan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 21 | Shotaro Iribe | Japan |
| 22 | Kazuki Watanabe | Japan |
| 23 | Shoma Kazama | Japan |
| 24 | Yuki Ishihara | Japan |
| 25 | Takeharu Amano | Japan |
| 26 | Daichi Tomio | Japan |
| 27 | Takumi Yamada | Japan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 31 | Michal Schuran | Czech Republic |
| 32 | Mihajlo Stolic | Serbia |
| 33 | Veljko Stojnic | Serbia |
| 34 | Bálint Feldhoffer | Hungary |
| 35 | Zsombor Palumby | Hungary |
| 36 | Mate Endredi | Hungary |
| 37 | Szabolcs Csaki | Hungary |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 41 | Daniel Ven Cariño | Philippines |
| 42 | Edgar Nohales Nieto | Spain |
| 43 | Nichol Pareja | Philippines |
| 44 | Edson Corbadora | Philippines |
| 45 | Ismael Grospe | Philippines |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 51 | Kazushige Kuboki | Japan |
| 52 | Hayato Okamoto | Japan |
| 53 | Keigo Kusaba | Japan |
| 54 | Rui Udagawa | Japan |
| 55 | Jo Hashikawa | Japan |
| 56 | Kazuto Minami | Japan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 61 | Lev Poroshenko | Kazakhstan |
| 62 | Alisher Zhumakan | Kazakhstan |
| 63 | Ruslan Aliyev | Kazakhstan |
| 64 | Vladimir Mulagaleyev | Kazakhstan |
| 65 | Nikita Bezruchko | Kazakhstan |
| 66 | Orken Slamzhanov | Kazakhstan |
| 67 | Assylkhan Turar | Kazakhstan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 71 | Burak Abay | Turkey (Türkiye) |
| 72 | Samet Bulut | Turkey (Türkiye) |
| 73 | Ahmet Akpinar | Turkey (Türkiye) |
| 74 | Muhammed Erkan | Turkey (Türkiye) |
| 75 | Mehmet Cicek | Turkey (Türkiye) |
| 76 | Ali Egin | Turkey (Türkiye) |
| 77 | Yunus Yilmaz | Turkey (Türkiye) |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 81 | Natnael Berhane | Eritrea |
| 82 | Petros Mengs | Eritrea |
| 83 | Even Yemane | Eritrea |
| 84 | Emir Uzun | Turkey (Türkiye) |
| 85 | Veysel Kaya | Turkey (Türkiye) |
| 86 | Eduardo Perez-Landaluce | Spain |
| 87 | Arda Tekirdag | Turkey (Türkiye) |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 91 | Maxim Konkin | Kazakhstan |
| 92 | Daniil Pronskiy | Kazakhstan |
| 93 | Alexey Vaganov | Kazakhstan |
| 94 | Vladimir Koltunov | Kazakhstan |
| 95 | Yegor Logachev | Kazakhstan |
| 96 | Rudolf Remkhi | Kazakhstan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 101 | Ahmet Örken | Turkey (Türkiye) |
| 102 | Serdar Depe | Turkey (Türkiye) |
| 103 | Tahir Yigit | Turkey (Türkiye) |
| 104 | Dogukan Arikan | Turkey (Türkiye) |
| 105 | Mustafa Tekin | Turkey (Türkiye) |
| 106 | Kaan Ozkalbim | Turkey (Türkiye) |
| 107 | Ferhat Emisci | Turkey (Türkiye) |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 111 | Changsheng Sun | China |
| 112 | Willie Smit | South Africa |
| 113 | Rongqi Zhang | China |
| 114 | Chin Pok Kam | Macao |
| 115 | Haojun Ma | China |
| 116 | Jiaqing Yu | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 121 | Bartosz Rudyk | Poland |
| 122 | Pawel Szostka | Poland |
| 123 | Jakub Musialik | Poland |
| 124 | Szymon Wisniewski | Poland |
| 125 | Julian Kot | Poland |
| 126 | Antoni Muryj | Poland |
| 127 | Igor Sek | Poland |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 131 | Dawit Yemane | Eritrea |
| 132 | Léo Bouvier | France |
| 133 | Milkias Maekele | Eritrea |
| 134 | Mehmet Sampiyonbisiklet | Turkey (Türkiye) |
| 135 | Yoel Habteab | Eritrea |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 141 | Venantas Lasinis | Lithuania |
| 142 | Rokas Kmieliauskas | Lithuania |
| 143 | Kristupas Mikutis | Lithuania |
| 144 | Girts Harkins | Latvia |
| 145 | Olivers Skrapcis | Latvia |
| 146 | Karlis Klismets | Latvia |
| 147 | Aironas Gerdauskas | Lithuania |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 151 | Pavol Rovder | Slovakia |
| 152 | Kristian Vavro | Czech Republic |
| 153 | Samuel Fedor | Slovakia |
| 154 | Samuel Tuka | Slovakia |
| 155 | Martin Jurik | Slovakia |
| 156 | Patrik Toman | Czech Republic |
| 157 | Simon Gottstein | Slovakia |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 161 | Thomas Lebas | France |
| 162 | Rein Taaramäe | Estonia |
| 163 | Drew Morey | Australia |
| 164 | Genki Yamamoto | Japan |
| 165 | Taishi Miyazaki | Japan |
| 166 | Yudai Arashiro | Japan |
| 167 | Ryuki Uga | Japan |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 171 | Emile Van Niekerk | South Africa |
| 172 | Ayoub Sahiri | Algeria |
| 173 | Oussama Abdellah Mimouni | Algeria |
| 174 | Warren Moolman | South Africa |
| 175 | Nasrallah Essemiani | Algeria |
| 176 | Anes Riahi | Algeria |
| 177 | Salah Eddine Ayoubi Cherki | Algeria |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 181 | Mikhail Viunoshev | Russian Federation |
| 182 | Denis Saveliev | Russian Federation |
| 183 | Artemii Khomiakov | Russian Federation |
| 184 | Sergey Kosarev | Russian Federation |
| 185 | Daniil Maltsev | Russian Federation |
| 186 | Ilyas Sadykov | Russian Federation |
| 187 | Andrei Romanov | Russian Federation |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 191 | Fahrettin Badak | Turkey (Türkiye) |
| 192 | Ali Muhammed Sunbul | Turkey (Türkiye) |
| 193 | Muhammet Gokdemir | Turkey (Türkiye) |
| 194 | Talha Tektas | Turkey (Türkiye) |
| 195 | Timur Öztoprak | Turkey (Türkiye) |
| 196 | Tunahan Cetin | Turkey (Türkiye) |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 201 | Suleyman Celikkaya | Turkey (Türkiye) |
| 202 | Hakki Adnan Ceyhan | Turkey (Türkiye) |
| 203 | Yigit Efe Gurel | Turkey (Türkiye) |
| 204 | Mustafa Emirhan Tasdemir | Turkey (Türkiye) |
| 205 | Zafer Kaya | Turkey (Türkiye) |
| 206 | Petr Sapronov | Russian Federation |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 211 | Yoan Kolev | Bulgaria |
| 212 | Yordan Petrov | Bulgaria |
| 213 | Denis Dyankov | Bulgaria |
| 214 | Nikolay Dyankov | Bulgaria |
| 215 | Stanislav Uzunchev | Bulgaria |
No content available.
We believe cycling journalism should be accessible to everyone. That's why Domestique remains free to read, with the support of our partners. We work with brands that respect our audience and help us keep producing independent cycling journalism. If you come across them, we hope you'll consider supporting the brands that support Domestique.