Paris-Nice 2020 - Stage 7
08.03-15.03
Paris-Nice is a UCI WorldTour stage race held each March in France, running from the outskirts of Paris to the Mediterranean city of Nice. Often referred to as the “Race to the Sun”, the event traditionally marks one of the first major stage races of the European season. First held in 1933, Paris-Nice is known for its varied parcours that combines flat sprint stages, windy transitional days, team or individual time trials and punchy climbs in the hills around Nice.
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 4:27:01 |
| 2 | Tiesj Benoot | Team Sunweb | + 00.46 |
| 3 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | + 00.56 |
| 4 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | + 00.56 |
| 5 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | + 00.56 |
| 6 | Max Schachmann | Bora-hansgrohe | + 00.58 |
| 7 | Guillaume Martin | Cofidis | + 01.19 |
| 8 | Tanel Kangert | EF Pro Cycling | + 01.22 |
| 9 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 01.32 |
| 10 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | + 01.32 |
| 11 | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | + 01.48 |
| 12 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 02.10 |
| 13 | Felix Großschartner | Bora-hansgrohe | + 03.36 |
| 14 | Richie Porte | Trek-Segafredo | + 03.40 |
| 15 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 03.54 |
| 16 | Xandro Meurisse | Circus-Wanty Gobert | + 03.54 |
| 17 | Fabien Doubey | Circus-Wanty Gobert | + 03.58 |
| 18 | John Degenkolb | Lotto-Soudal | + 04.44 |
| 19 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | + 04.44 |
| 20 | Olivier Le Gac | Groupama - FDJ | + 04.44 |
| 21 | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | + 05.40 |
| 22 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R La Mondiale | + 06.04 |
| 23 | Bob Jungels | Deceuninck-Quick Step | + 06.35 |
| 24 | Philippe Gilbert | Lotto-Soudal | + 07.06 |
| 25 | Romain Combaud | Nippo-Delko One Provence | + 07.31 |
| 26 | Cees Bol | Team Sunweb | + 07.50 |
| 27 | Roman Kreuziger | NTT Pro Cycling | + 08.10 |
| 28 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | + 08.10 |
| 29 | Quentin Pacher | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 09.19 |
| 30 | Cyril Barthe | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 09.19 |
| 31 | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | + 09.19 |
| 32 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | + 09.56 |
| 33 | Nikias Arndt | Team Sunweb | + 09.56 |
| 34 | Winner Anacona | Team Arkéa-Samsic | + 09.56 |
| 35 | Stefan Küng | Groupama - FDJ | + 12.27 |
| 36 | Nico Denz | Team Sunweb | + 13.07 |
| 37 | Nicolas Edet | Cofidis | + 13.40 |
| 38 | Alberto Bettiol | EF Pro Cycling | + 14.19 |
| 39 | Sander Armee | Lotto-Soudal | + 14.59 |
| 40 | Ryan Gibbons | NTT Pro Cycling | + 14.59 |
| 41 | Julien Vermote | Cofidis | + 14.59 |
| 42 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | + 14.59 |
| 43 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | + 14.59 |
| 44 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | + 14.59 |
| 45 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 14.59 |
| 46 | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | + 14.59 |
| 47 | Dries van Gestel | Total Direct Énergie | + 14.59 |
| 48 | Michael Valgren | NTT Pro Cycling | + 14.59 |
| 49 | Dayer Quintana | Team Arkéa-Samsic | + 14.59 |
| 50 | Mikaël Chérel | AG2R La Mondiale | + 17.03 |
| 51 | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ | + 17.34 |
| 52 | Evaldas Siskevicius | Nippo-Delko One Provence | + 18.49 |
| 53 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 18.49 |
| 54 | Michael Matthews | Team Sunweb | + 19.08 |
| 55 | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | + 19.08 |
| 56 | Niki Terpstra | Total Direct Énergie | + 19.10 |
| 57 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | + 19.27 |
| 58 | Anthony Perez | Cofidis | + 21.56 |
| 59 | Piet Allegaert | Cofidis | + 21.56 |
| 60 | Julien Trarieux | Nippo-Delko One Provence | + 21.56 |
| 61 | Jose Manuel Diaz | Nippo-Delko One Provence | + 21.56 |
| - | Roger Kluge | Lotto-Soudal | DNS |
| - | Tom Van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | DNS |
| - | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | DNS |
| - | Jenthe Biermans | Israel Start-Up Nation | DNS |
| - | Nils Politt | Israel Start-Up Nation | DNS |
| - | Ben O'Connor | NTT Pro Cycling | DNS |
| - | Thomas Scully | EF Pro Cycling | DNF |
| - | Bryan Coquard | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | DNF |
| - | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | DNF |
| - | Adrien Petit | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Damien Touzé | Cofidis | DNF |
| - | Pieter Vanspeybrouck | Circus-Wanty Gobert | DNF |
| - | Nacer Bouhanni | Team Arkéa-Samsic | DNF |
| - | Victor Campenaerts | NTT Pro Cycling | DNF |
| - | Cyril Lemoine | Cofidis | DNF |
| - | Boy van Poppel | Circus-Wanty Gobert | DNF |
| - | Frederik Frison | Lotto-Soudal | DNF |
| - | Jens Debusschere | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | DNF |
| - | Ramunas Navardauskas | Nippo-Delko One Provence | DNF |
| - | Aimé De Gendt | Circus-Wanty Gobert | DNF |
| - | Anthony Turgis | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Marc Sarreau | Groupama - FDJ | DNF |
| - | Lilian Calmejane | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Sep Vanmarcke | EF Pro Cycling | DNF |
| - | Jonathan Hivert | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Dusan Rajovic | Nippo-Delko One Provence | DNF |
| - | Nans Peters | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Tobias Ludvigsson | Groupama - FDJ | DNF |
| - | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | DNF |
| - | Benoît Cosnefroy | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Daniel McLay | Team Arkéa-Samsic | DNF |
| - | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Michael Schwarzmann | Bora-hansgrohe | DNF |
| - | Juraj Sagan | Bora-hansgrohe | DNF |
| - | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | DNF |
| - | Michael Gogl | NTT Pro Cycling | DNF |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Schachmann | Bora-hansgrohe | 27:14:23 |
| 2 | Tiesj Benoot | Team Sunweb | + 00.18 |
| 3 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | + 00.59 |
| 4 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | + 01.16 |
| 5 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | + 01.24 |
| 6 | Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | + 01.30 |
| 7 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | + 02.03 |
| 8 | Tanel Kangert | EF Pro Cycling | + 02.16 |
| 9 | Felix Großschartner | Bora-hansgrohe | + 03.39 |
| 10 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 04.36 |
| 11 | Fabien Doubey | Circus-Wanty Gobert | + 05.36 |
| 12 | Guillaume Martin | Cofidis | + 06.37 |
| 13 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | + 08.10 |
| 14 | Philippe Gilbert | Lotto-Soudal | + 08.57 |
| 15 | Bob Jungels | Deceuninck-Quick Step | + 10.36 |
| 16 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | + 11.00 |
| 17 | John Degenkolb | Lotto-Soudal | + 11.36 |
| 18 | Olivier Le Gac | Groupama - FDJ | + 12.01 |
| 19 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 12.44 |
| 20 | Zdenek Stybar | Deceuninck-Quick Step | + 13.14 |
| 21 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R La Mondiale | + 16.27 |
| 22 | Xandro Meurisse | Circus-Wanty Gobert | + 17.12 |
| 23 | Nikias Arndt | Team Sunweb | + 17.34 |
| 24 | Roman Kreuziger | NTT Pro Cycling | + 18.20 |
| 25 | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | + 19.09 |
| 26 | Michael Matthews | Team Sunweb | + 19.20 |
| 27 | Michael Valgren | NTT Pro Cycling | + 22.53 |
| 28 | Mikaël Chérel | AG2R La Mondiale | + 26.40 |
| 29 | Stefan Küng | Groupama - FDJ | + 26.56 |
| 30 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | + 26.56 |
| 31 | Tim Declercq | Deceuninck-Quick Step | + 26.59 |
| 32 | Winner Anacona | Team Arkéa-Samsic | + 27.55 |
| 33 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 30.44 |
| 34 | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | + 30.55 |
| 35 | Kenny Elissonde | Trek-Segafredo | + 31.00 |
| 36 | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | + 31.32 |
| 37 | Romain Combaud | Nippo-Delko One Provence | + 31.50 |
| 38 | Cees Bol | Team Sunweb | + 32.01 |
| 39 | Matthieu Ladagnous | Groupama - FDJ | + 34.58 |
| 40 | Quentin Pacher | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 35.25 |
| 41 | Richie Porte | Trek-Segafredo | + 36.04 |
| 42 | Julien Vermote | Cofidis | + 38.36 |
| 43 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | + 39.47 |
| 44 | Alberto Bettiol | EF Pro Cycling | + 40.03 |
| 45 | Jose Manuel Diaz | Nippo-Delko One Provence | + 40.13 |
| 46 | Antoine Duchesne | Groupama - FDJ | + 41.30 |
| 47 | Ryan Gibbons | NTT Pro Cycling | + 41.31 |
| 48 | Nicolas Edet | Cofidis | + 41.52 |
| 49 | Evaldas Siskevicius | Nippo-Delko One Provence | + 43.24 |
| 50 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 44.01 |
| 51 | Dayer Quintana | Team Arkéa-Samsic | + 44.02 |
| 52 | Michael Mørkøv | Deceuninck-Quick Step | + 45.11 |
| 53 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | + 45.36 |
| 54 | Piet Allegaert | Cofidis | + 51.55 |
| 55 | Julien Trarieux | Nippo-Delko One Provence | + 52.53 |
| 56 | Anthony Perez | Cofidis | + 54.16 |
| 57 | Cyril Barthe | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 55.23 |
| 58 | Niki Terpstra | Total Direct Énergie | + 56.50 |
| 59 | Dries van Gestel | Total Direct Énergie | + 56.55 |
| 60 | Sander Armee | Lotto-Soudal | + 57.12 |
| 61 | Nico Denz | Team Sunweb | + 57.17 |
| - | Roger Kluge | Lotto-Soudal | DNS |
| - | Tom Van Asbroeck | Israel Start-Up Nation | DNS |
| - | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | DNS |
| - | Jenthe Biermans | Israel Start-Up Nation | DNS |
| - | Nils Politt | Israel Start-Up Nation | DNS |
| - | Ben O'Connor | NTT Pro Cycling | DNS |
| - | Thomas Scully | EF Pro Cycling | DNF |
| - | Bryan Coquard | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | DNF |
| - | Peter Sagan | Bora-hansgrohe | DNF |
| - | Adrien Petit | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Damien Touzé | Cofidis | DNF |
| - | Pieter Vanspeybrouck | Circus-Wanty Gobert | DNF |
| - | Nacer Bouhanni | Team Arkéa-Samsic | DNF |
| - | Victor Campenaerts | NTT Pro Cycling | DNF |
| - | Cyril Lemoine | Cofidis | DNF |
| - | Boy van Poppel | Circus-Wanty Gobert | DNF |
| - | Frederik Frison | Lotto-Soudal | DNF |
| - | Jens Debusschere | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | DNF |
| - | Ramunas Navardauskas | Nippo-Delko One Provence | DNF |
| - | Aimé De Gendt | Circus-Wanty Gobert | DNF |
| - | Anthony Turgis | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Marc Sarreau | Groupama - FDJ | DNF |
| - | Lilian Calmejane | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Sep Vanmarcke | EF Pro Cycling | DNF |
| - | Jonathan Hivert | Total Direct Énergie | DNF |
| - | Dusan Rajovic | Nippo-Delko One Provence | DNF |
| - | Nans Peters | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Tobias Ludvigsson | Groupama - FDJ | DNF |
| - | Yves Lampaert | Deceuninck-Quick Step | DNF |
| - | Benoît Cosnefroy | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Daniel McLay | Team Arkéa-Samsic | DNF |
| - | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Michael Schwarzmann | Bora-hansgrohe | DNF |
| - | Juraj Sagan | Bora-hansgrohe | DNF |
| - | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | DNF |
| - | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | DNF |
| - | Michael Gogl | NTT Pro Cycling | DNF |
Youth
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | 27:15:22 |
| 2 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R La Mondiale | + 15.28 |
| 3 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | + 25.57 |
| 4 | Cees Bol | Team Sunweb | + 31.02 |
| 5 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | + 38.48 |
| 6 | Jose Manuel Diaz | Nippo-Delko One Provence | + 39.14 |
| 7 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 43.02 |
| 8 | Piet Allegaert | Cofidis | + 50.56 |
| 9 | Cyril Barthe | B&B Hotels-Vital Concept p/b KTM | + 54.24 |
Points
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiesj Benoot | Team Sunweb | 43 |
| 2 | Max Schachmann | Bora-hansgrohe | 38 |
| 3 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | 28 |
| 4 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 22 |
| 5 | Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 16 |
| 6 | Michael Matthews | Team Sunweb | 16 |
| 7 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | 15 |
| 8 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | 15 |
| 9 | Andrea Pasqualon | Circus-Wanty Gobert | 14 |
| 10 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 13 |
| 11 | Cees Bol | Team Sunweb | 13 |
| 12 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | 11 |
| 13 | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | 10 |
| 14 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 9 |
| 15 | Bob Jungels | Deceuninck-Quick Step | 9 |
| 16 | Guillaume Martin | Cofidis | 7 |
| 17 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 6 |
| 18 | Nicolas Edet | Cofidis | 4 |
| 19 | Rudy Molard | Groupama - FDJ | 4 |
| 20 | Felix Großschartner | Bora-hansgrohe | 4 |
| 21 | John Degenkolb | Lotto-Soudal | 4 |
| 22 | Alberto Bettiol | EF Pro Cycling | 3 |
| 23 | Jose Manuel Diaz | Nippo-Delko One Provence | 3 |
| 24 | Tanel Kangert | EF Pro Cycling | 3 |
| 25 | Stefan Küng | Groupama - FDJ | 3 |
| 26 | Winner Anacona | Team Arkéa-Samsic | 1 |
| 27 | Richie Porte | Trek-Segafredo | 1 |
Mountain
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Edet | Cofidis | 53 |
| 2 | Tiesj Benoot | Team Sunweb | 19 |
| 3 | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | 18 |
| 4 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick Step | 16 |
| 5 | Anthony Perez | Cofidis | 15 |
| 6 | Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | 10 |
| 7 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | 8 |
| 8 | Jose Manuel Diaz | Nippo-Delko One Provence | 7 |
| 9 | Vincenzo Nibali | Trek-Segafredo | 6 |
| 10 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 6 |
| 11 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R La Mondiale | 6 |
| 12 | Sergio Higuita | EF Pro Cycling | 5 |
| 13 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | 5 |
| 14 | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | 3 |
| 15 | Alberto Bettiol | EF Pro Cycling | 3 |
| 16 | Dries van Gestel | Total Direct Énergie | 3 |
| 17 | Max Schachmann | Bora-hansgrohe | 2 |
| 18 | Romain Combaud | Nippo-Delko One Provence | 2 |
| 19 | Guillaume Martin | Cofidis | 1 |
| 20 | Stefan Küng | Groupama - FDJ | 1 |
| 21 | Winner Anacona | Team Arkéa-Samsic | 1 |
| 22 | Patrick Konrad | Bora-hansgrohe | 1 |
| 23 | Nico Denz | Team Sunweb | 1 |








