Elkov-Kasper
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jan Barta | Czech Republic |
| 2 | Dominik Neuman | Czech Republic |
| 3 | Adam Toupalik | Czech Republic |
| 4 | Matej Zahalka | Czech Republic |
| 5 | Tomas Pridal | Czech Republic |
| 6 | Stepan Telecky | Czech Republic |
12.04-16.04
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Jan Barta | Czech Republic |
| 2 | Dominik Neuman | Czech Republic |
| 3 | Adam Toupalik | Czech Republic |
| 4 | Matej Zahalka | Czech Republic |
| 5 | Tomas Pridal | Czech Republic |
| 6 | Stepan Telecky | Czech Republic |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 11 | Léopold Perrot | France |
| 12 | Jeremie La Grenade | Canada |
| 13 | Thibaud Saint-Guilhem | France |
| 14 | Emmanuel Houcou | France |
| 15 | Oliver Knight | United Kingdom |
| 16 | Alexander Konijn | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 21 | Jasper Dejaegher | Belgium |
| 22 | Roel van Sintmaartensdijk | Netherlands |
| 23 | Axel Huens | France |
| 24 | Sacha Prestianni | Belgium |
| 25 | Victor Hannes | Belgium |
| 26 | Alessio Delle Vedove | Italy |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 31 | Léo Boileau | France |
| 32 | Alexis Robert | France |
| 33 | Théo Cotard | France |
| 34 | Florian Dauphin | France |
| 35 | Brendan Le Cam | France |
| 36 | Robin Lesne | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 41 | Pierre-Henry Basset | France |
| 42 | Antoine Hue | France |
| 43 | Nicolas Silliau | France |
| 44 | Dimitri Soulabaille | France |
| 45 | Malo Stevant | France |
| 46 | Baptiste Veistroffer | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 51 | Max Delarue | France |
| 52 | Theo Jacquemin | France |
| 53 | Florentin Lecamus-Lambert | France |
| 54 | Jordan Levasseur | France |
| 55 | Clément Petit | France |
| 56 | Alexis Pierre | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 61 | Federico Savino | Italy |
| 62 | Siebe Deweirdt | Belgium |
| 63 | Warre Vangheluwe | Belgium |
| 64 | Gust Lootens | Belgium |
| 65 | Jonathan Vervenne | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 71 | Jules Boulais | France |
| 72 | Joris Chaussinand | France |
| 73 | Victor Jean | France |
| 74 | Jordan Labrosse | France |
| 75 | Henry Lawton | United Kingdom |
| 76 | Melvyn Lethier | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 81 | Lucas Boniface | France |
| 82 | Alfie George | United Kingdom |
| 83 | Lucas Grolier | France |
| 84 | Benjamin Peatfield | United Kingdom |
| 85 | Noah Knecht | France |
| 86 | Yanis Seguin | France |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 91 | Tijl De Decker | Belgium |
| 92 | Axel De Lie | Belgium |
| 93 | Joshua Giddings | United Kingdom |
| 94 | Jelle Harteel | Belgium |
| 95 | Branko Huys | Belgium |
| 96 | Jarne Van de Paar | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 101 | Zeb Kyffin | United Kingdom |
| 102 | Adam Lewis | United Kingdom |
| 103 | William Roberts | United Kingdom |
| 104 | Jack Rootkin-Gray | United Kingdom |
| 105 | Leon Mazzone | United Kingdom |
| 106 | Will Tidball | United Kingdom |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 111 | Jakob Söderqvist | Sweden |
| 112 | Albin Stålberg | Sweden |
| 113 | Hjalmar Klyver | Sweden |
| 114 | Wincent Wallinder | Sweden |
| 115 | Hugo Lennartsson | Sweden |
| 116 | Edvin Lovidius | Sweden |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 121 | Jannis Peter | Germany |
| 122 | Tobias Nolde | Germany |
| 123 | Dominik Röber | Germany |
| 124 | Albert Gathemann | Germany |
| 125 | Max Briese | Germany |
| 126 | Luke Wilk | Germany |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 131 | Victor Broex | Netherlands |
| 132 | Lars Hohmann | Netherlands |
| 133 | Roy Hoogendoorn | Netherlands |
| 134 | Michiel Van Vliet | Netherlands |
| 135 | Tim Marsman | Netherlands |
| 136 | Hidde van Veenendaal | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 141 | Simon Bak | Denmark |
| 142 | Sebastian Nielsen | Denmark |
| 143 | Frederik Muff | Denmark |
| 144 | Nicklas Pedersen | Denmark |
| 145 | Emil Toudal | Denmark |
| 146 | Mads Andersen | Denmark |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 151 | Stijn Appel | Netherlands |
| 152 | Nils Sinschek | Netherlands |
| 153 | Meindert Weulink | Netherlands |
| 154 | Jesper Rasch | Netherlands |
| 155 | Callum MacLeod | United Kingdom |
| 156 | Lars Loohuis | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 161 | Adrian Banaszek | Poland |
| 162 | Norbert Banaszek | Poland |
| 163 | Viktor Filutas | Hungary |
| 164 | Eduard Michael Grosu | Romania |
| 165 | Michal Pomorski | Poland |
| 166 | Damian Slawek | Poland |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 171 | Markus Pajur | Estonia |
| 172 | Joonas Kurits | Estonia |
| 173 | Andre Roos | Estonia |
| 174 | Aaron Aus | Estonia |
| 175 | Alekss Krasts | Latvia |
| 176 | Markus Knaapi | Finland |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 181 | Eirik Lunder | Norway |
| 182 | Håkon Aalrust | Norway |
| 183 | Andre Drege | Norway |
| 184 | Kalle Kvam | Norway |
| 185 | Karsten Feldmann | Norway |
| 186 | Johan Ravnøy | Norway |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 191 | Josh Kench | New Zealand |
| 192 | Mitchel Fitzsimons | New Zealand |
| 193 | George Jackson | New Zealand |
| 194 | Luke Mudgway | New Zealand |
| 195 | Tom Sexton | New Zealand |
| 196 | Matthew Bostock | United Kingdom |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 201 | Adam Kristof Karl | Hungary |
| 202 | Balazs Rozsa | Hungary |
| 203 | Gergo Gonczy | Hungary |
| 204 | Gergely Szarka | Hungary |
| 205 | Byron Munton | South Africa |
| 206 | Márk Valent | Hungary |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 211 | Venantas Lasinis | Lithuania |
| 212 | Mantas Balciunas | Lithuania |
| 213 | Gustas Raugala | Lithuania |
| 214 | Deividas Valiunas | Lithuania |
| 215 | Martynas Tomkus | Lithuania |
| 216 | Ramunas Zavistanavicius | Lithuania |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 221 | Zak Coleman | United Kingdom |
| 222 | Nick van der Meer | Netherlands |
| 223 | Jarno Mobach | Netherlands |
| 224 | Jasper Haest | Netherlands |
| 225 | Daan Van Sintmaartensdijk | Netherlands |
| 226 | Thimo Willems | Belgium |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 231 | Dominik Amann | Austria |
| 232 | Colin Stüssi | Switzerland |
| 233 | Jon Knolle | Germany |
| 234 | Lukas Rüegg | Switzerland |
| 235 | Lukas Meiler | Germany |
| 236 | Pirmin Benz | Germany |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 241 | Florian Carpentier | France |
| 242 | Jerome Gauthier | Canada |
| 243 | Gavin Hadfield | Canada |
| 244 | Felix Hamel | Canada |
| 245 | Philippe Jacob | Canada |
| 246 | Luke Valenti | Canada |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 251 | Corentin Bautrait | France |
| 252 | Thibaud Bridron | France |
| 253 | Louis Hardouin | France |
| 254 | Simon Millon | France |
| 255 | Axel Habert | France |
| 256 | Alan Villemin | France |
No content available.
We believe cycling journalism should be accessible to everyone. That's why Domestique remains free to read, with the support of our partners. We work with brands that respect our audience and help us keep producing independent cycling journalism. If you come across them, we hope you'll consider supporting the brands that support Domestique.