Burgos Burpellet BH
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Clément Alleno | France |
| 2 | Rodrigo Álvarez | Spain |
| 3 | Georgios Boúglas | Greece |
| 4 | Daniel Cavia | Spain |
| 5 | Angel Fuentes | Spain |
| 6 | Jambaljamts Sainbayar | Mongolia |
19.09-21.09
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 1 | Clément Alleno | France |
| 2 | Rodrigo Álvarez | Spain |
| 3 | Georgios Boúglas | Greece |
| 4 | Daniel Cavia | Spain |
| 5 | Angel Fuentes | Spain |
| 6 | Jambaljamts Sainbayar | Mongolia |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 11 | Mohd Harrif Saleh | Malaysia |
| 12 | Adne van Engelen | Netherlands |
| 13 | Nur Aiman Rosli | Malaysia |
| 14 | Metkel Eyob | Eritrea |
| 15 | Vadim Pronskiy | Kazakhstan |
| 16 | Juan Pedro Lozano | Spain |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 21 | Carter Bettles | Australia |
| 22 | Dylan Hopkins | Australia |
| 23 | Nikolaos Drakos | Greece |
| 24 | Andreas Miltiadis | Cyprus |
| 25 | Blake Quick | Australia |
| 26 | Tegshbayar Batsaikhan | Mongolia |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 31 | Luke Mudgway | New Zealand |
| 32 | Josh Kench | New Zealand |
| 33 | Cristian Raileanu | Romania |
| 34 | Simon Pellaud | Switzerland |
| 35 | Alexander Salby | Denmark |
| 36 | Raman Tsishkou | Belarus |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 41 | Tyler Lange | South Africa |
| 42 | Rongqi Zhang | China |
| 43 | Yevgeniy Gidich | Kazakhstan |
| 44 | Zhen Li | China |
| 45 | Haojun Ma | China |
| 46 | Yutao Shen | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 51 | Karl Patrick Lauk | Estonia |
| 52 | Aaron Aus | Estonia |
| 53 | Oskar Küüt | Estonia |
| 54 | Bilguun Injyenyer | Mongolia |
| 55 | Chun Kit Lo | Hong Kong |
| 56 | Hang Yu Hu | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 61 | Mathis Avondts | Belgium |
| 62 | Nino de Jong | Netherlands |
| 63 | Jesper Rasch | Netherlands |
| 64 | Teun Veelers | Netherlands |
| 65 | Bram Danklof | Netherlands |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 71 | Jeroen Meijers | Netherlands |
| 72 | Ean Cajucom | Philippines |
| 73 | Edgar Nohales Nieto | Spain |
| 74 | Eugenio Sanchez | Spain |
| 75 | Jude Gabriel Francisco | Philippines |
| 76 | Carlos Ochoa | Philippines |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 82 | Daniel Sidlo | Hungary |
| 83 | Kirill Malkov | Russian Federation |
| 84 | Ngai Chung Ki | Hong Kong |
| 85 | Filippo Tagliani | Italy |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 91 | Zhicheng Liu | China |
| 92 | Pengyang Shi | China |
| 93 | Mingsen Yang | China |
| 94 | Xiantong Zheng | China |
| 95 | Hao Zhang | China |
| 96 | Jia Jun Han | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 101 | Bilguunjargal Erdenebat | Mongolia |
| 102 | Ngai Ching Wong | Hong Kong |
| 103 | Wing Chung Ng | Hong Kong |
| 104 | Narankhuu Bat-Erdene | Mongolia |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 111 | Declan Trezise | Australia |
| 112 | Ben Carman | Australia |
| 113 | Mitchel Fitzsimons | New Zealand |
| 114 | Nate Hadden | Australia |
| 115 | Ren Bao Tsen | Malaysia |
| 116 | Daniel Whitehouse | United Kingdom |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 121 | Keon Woo Park | Korea, South |
| 122 | Hwanjun Je | Korea, South |
| 123 | Jongwon Lim | Korea, South |
| 124 | Seonggwan Gu | Korea, South |
| 125 | Seunghwa Jeong | Korea, South |
| 126 | Minsung Song | Korea, South |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 131 | James Jobber | United Kingdom |
| 132 | Liming You | China |
| 133 | Callum Ormiston | South Africa |
| 135 | Tiano Da Silva | South Africa |
| 136 | Yongqi Yao | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 141 | Egor Igoshev | Russian Federation |
| 142 | Vlas Shichkin | Russian Federation |
| 143 | Nikita Bersenev | Russian Federation |
| 144 | Daniil Zarakovskiy | Russian Federation |
| 145 | Viktor Bugaenko | Russian Federation |
| 146 | Wenbo Huang | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 151 | Ethan Batt | New Zealand |
| 152 | Daniel Guld | Denmark |
| 153 | Samuel Jenner | Australia |
| 154 | Asier Etxeberria | Spain |
| 155 | Rutger Wouters | Belgium |
| 156 | Yusheng Chen | China |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 161 | Hoang Sang Nguyen | Vietnam |
| 162 | Van Hieu Nguyen | Vietnam |
| 163 | Trong Phuc Tran | Vietnam |
| 164 | Anh Huy Nguyen | Vietnam |
| 165 | Cong Hieu Phan | Vietnam |
| # | Rider | Country |
|---|---|---|
| 171 | Davaajargal Altangerel | Mongolia |
| 172 | Temuulen Khadbaatar | Mongolia |
| 173 | Batbaatar Batsambuu | Mongolia |
| 174 | Javkhlanbat Erdene-Orgil | Mongolia |
No content available.
We believe cycling journalism should be accessible to everyone. That's why Domestique remains free to read, with the support of our partners. We work with brands that respect our audience and help us keep producing independent cycling journalism. If you come across them, we hope you'll consider supporting the brands that support Domestique.