Vuelta a Asturias 2024 - Stage 2
26.04-28.04
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | António Morgado | UAE Team Emirates | 4:50:18 |
| 2 | Albert Torres | Movistar Team | + 00.00 |
| 3 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 4 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | + 00.00 |
| 5 | Jhonatan Restrepo | Team Polti Kometa | + 00.00 |
| 6 | Alex Molenaar | Illes Balears Arabay Cycling | + 00.00 |
| 7 | Javier Serrano | Team Polti Kometa | + 00.00 |
| 8 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 9 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | + 00.00 |
| 10 | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | + 00.00 |
| 11 | Jesus Ezquerra | Burgos-BH | + 00.00 |
| 12 | Eric Fagundez | Burgos-BH | + 00.00 |
| 13 | Mathias Bregnhøj | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 00.00 |
| 14 | Jordi Lopez | Equipo Kern Pharma | + 00.00 |
| 15 | Oliver Rees | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 00.00 |
| 16 | Edgar Cadena | Petrolike | + 00.00 |
| 17 | Jordan Jegat | TotalEnergies | + 00.00 |
| 18 | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | + 00.00 |
| 19 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 20 | Sergio Chumil | Burgos-BH | + 00.00 |
| 21 | Sergio Samitier | Movistar Team | + 00.00 |
| 22 | Giacomo Ballabio | Global 6 United | + 00.00 |
| 23 | Pelayo Sanchez | Movistar Team | + 00.00 |
| 24 | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 25 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | + 00.00 |
| 26 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 27 | Francisco Muñoz | Team Polti Kometa | + 00.00 |
| 28 | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | + 00.00 |
| 29 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | + 00.00 |
| 30 | Unai Cuadrado | Euskaltel-Euskadi | + 00.00 |
| 31 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | + 00.00 |
| 32 | Afonso Eulalio | ABTF Betão - Feirense | + 00.00 |
| 33 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | + 00.00 |
| 34 | Duarte Domingues | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 00.00 |
| 35 | Davide De Cassan | Team Polti Kometa | + 00.00 |
| 36 | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | + 00.00 |
| 37 | Ander Okamika | Burgos-BH | + 00.00 |
| 38 | Julen Amezqueta | Illes Balears Arabay Cycling | + 00.00 |
| 39 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 40 | Bernardo Suaza | Petrolike | + 00.00 |
| 41 | Diego Camargo | Petrolike | + 00.00 |
| 42 | Pablo Torres | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 43 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | + 00.00 |
| 44 | Alex Martin | Team Polti Kometa | + 00.00 |
| 45 | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | + 00.00 |
| 46 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | + 00.00 |
| 47 | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | + 00.00 |
| 48 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 49 | Sjoerd Bax | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 50 | Jaume Guardeño | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.24 |
| 51 | Julen Arriola-Bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | + 01.18 |
| 52 | Davide Bais | Team Polti Kometa | + 06.38 |
| 53 | Nicolas Sessler | Victoria Sports Cycling Team | + 06.38 |
| 54 | Andrew Vollmer | Illes Balears Arabay Cycling | + 06.38 |
| 55 | Paul Ourselin | TotalEnergies | + 06.38 |
| 56 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | + 06.38 |
| 57 | Unai Aznar | Equipo Kern Pharma | + 06.38 |
| 58 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 06.38 |
| 59 | Arnau Gilabert | Illes Balears Arabay Cycling | + 06.38 |
| 60 | Sinuhé Fernandez | Burgos-BH | + 06.38 |
| 61 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 06.38 |
| 62 | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | + 06.38 |
| 63 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 06.43 |
| 64 | Fernando Gaviria | Movistar Team | + 06.43 |
| 65 | Mulu Hailemichael | Caja Rural-Seguros RGA | + 06.50 |
| 66 | Oscar Cabedo | ABTF Betão - Feirense | + 06.52 |
| 67 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | + 11.34 |
| 68 | Fabio Oliveira | ABTF Betão - Feirense | + 11.34 |
| 69 | Edouard Bonnefoix | Global 6 United | + 11.34 |
| 70 | Jose Maria Garcia Soriano | Illes Balears Arabay Cycling | + 11.34 |
| 71 | Vinicius Rangel | Movistar Team | + 11.34 |
| 72 | Victor Martinez Garcia | Sidi Ali-Unlock Team | + 11.34 |
| 73 | Rafael Pereira Marques | Global 6 United | + 11.34 |
| 74 | Ivo Pinheiro | ABTF Betão - Feirense | + 11.34 |
| 75 | Andrea Garosio | Team Polti Kometa | + 11.34 |
| 76 | Thomas Bonnet | TotalEnergies | + 11.34 |
| 77 | Edgar Nohales Nieto | Victoria Sports Cycling Team | + 11.34 |
| 78 | Gabriel Baptista | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 11.34 |
| 79 | Diogo Gonçalves | ABTF Betão - Feirense | + 11.34 |
| 80 | Mattew-Denis Piciu | Mentorise MLM Superstars | + 11.34 |
| 81 | Mauricio Zapata | Petrolike | + 11.34 |
| 82 | Omar Mendoza | Petrolike | + 11.38 |
| 83 | Ronan O'Connor | Global 6 United | + 11.38 |
| 84 | Eduardo Perez-Landaluce | Sidi Ali-Unlock Team | + 18.00 |
| 85 | Alessio Gasparini | Sidi Ali-Unlock Team | + 18.00 |
| 86 | Callum Ormiston | Global 6 United | + 18.00 |
| - | Juan Carlos Orozco Orozco | Petrolike | DNF |
| - | Nelson Soto | Petrolike | DNF |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 9:36:18 |
| 2 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | + 01.09 |
| 3 | Eric Fagundez | Burgos-BH | + 01.14 |
| 4 | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | + 01.16 |
| 5 | Afonso Eulalio | ABTF Betão - Feirense | + 01.18 |
| 6 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | + 01.54 |
| 7 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | + 02.08 |
| 8 | Alex Molenaar | Illes Balears Arabay Cycling | + 02.14 |
| 9 | Jordi Lopez | Equipo Kern Pharma | + 02.14 |
| 10 | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | + 02.14 |
| 11 | Sergio Chumil | Burgos-BH | + 02.14 |
| 12 | Pelayo Sanchez | Movistar Team | + 02.14 |
| 13 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | + 02.14 |
| 14 | Sergio Samitier | Movistar Team | + 02.18 |
| 15 | Diego Camargo | Petrolike | + 02.18 |
| 16 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | + 02.28 |
| 17 | Mikel Bizkarra | Euskaltel-Euskadi | + 02.43 |
| 18 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | + 02.53 |
| 19 | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | + 02.59 |
| 20 | Mathias Bregnhøj | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 03.27 |
| 21 | António Morgado | UAE Team Emirates | + 03.55 |
| 22 | Albert Torres | Movistar Team | + 03.59 |
| 23 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | + 04.05 |
| 24 | Jordan Jegat | TotalEnergies | + 04.05 |
| 25 | Urko Berrade | Equipo Kern Pharma | + 04.05 |
| 26 | Alan Jousseaume | TotalEnergies | + 04.05 |
| 27 | Giacomo Ballabio | Global 6 United | + 04.50 |
| 28 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | + 05.08 |
| 29 | Bernardo Suaza | Petrolike | + 05.09 |
| 30 | Ander Okamika | Burgos-BH | + 05.53 |
| 31 | Julen Amezqueta | Illes Balears Arabay Cycling | + 05.53 |
| 32 | Alex Martin | Team Polti Kometa | + 05.55 |
| 33 | Duarte Domingues | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 08.20 |
| 34 | Jaume Guardeño | Caja Rural-Seguros RGA | + 09.16 |
| 35 | Sinuhé Fernandez | Burgos-BH | + 11.26 |
| 36 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | + 12.26 |
| 37 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | + 14.08 |
| 38 | Sjoerd Bax | UAE Team Emirates | + 16.42 |
| 39 | Francisco Muñoz | Team Polti Kometa | + 18.44 |
| 40 | Javier Serrano | Team Polti Kometa | + 19.09 |
| 41 | Jhonatan Restrepo | Team Polti Kometa | + 19.09 |
| 42 | Oliver Rees | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 19.09 |
| 43 | Unai Cuadrado | Euskaltel-Euskadi | + 19.09 |
| 44 | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | + 19.09 |
| 45 | Pablo Torres | UAE Team Emirates | + 19.09 |
| 46 | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | + 19.09 |
| 47 | Mauricio Zapata | Petrolike | + 19.37 |
| 48 | Jesus Ezquerra | Burgos-BH | + 20.01 |
| 49 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | + 20.09 |
| 50 | Julen Arriola-Bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | + 20.27 |
| 51 | Davide Bais | Team Polti Kometa | + 20.48 |
| 52 | Andrew Vollmer | Illes Balears Arabay Cycling | + 20.48 |
| 53 | Oscar Cabedo | ABTF Betão - Feirense | + 21.02 |
| 54 | Mulu Hailemichael | Caja Rural-Seguros RGA | + 23.05 |
| 55 | Paul Ourselin | TotalEnergies | + 25.01 |
| 56 | Nicolas Sessler | Victoria Sports Cycling Team | + 25.47 |
| 57 | Unai Aznar | Equipo Kern Pharma | + 26.07 |
| 58 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 26.12 |
| 59 | Jetse Bol | Burgos-BH | + 27.53 |
| 60 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 29.12 |
| 61 | Edgar Cadena | Petrolike | + 29.12 |
| 62 | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | + 29.12 |
| 63 | Davide De Cassan | Team Polti Kometa | + 29.12 |
| 64 | Ronan O'Connor | Global 6 United | + 30.03 |
| 65 | Victor Martinez Garcia | Sidi Ali-Unlock Team | + 30.43 |
| 66 | Jose Maria Garcia Soriano | Illes Balears Arabay Cycling | + 30.43 |
| 67 | Andrea Garosio | Team Polti Kometa | + 30.43 |
| 68 | Thomas Bonnet | TotalEnergies | + 30.43 |
| 69 | Ivo Pinheiro | ABTF Betão - Feirense | + 32.54 |
| 70 | Omar Mendoza | Petrolike | + 34.29 |
| 71 | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | + 35.46 |
| 72 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | + 35.50 |
| 73 | Arnau Gilabert | Illes Balears Arabay Cycling | + 35.50 |
| 74 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 35.50 |
| 75 | Fernando Gaviria | Movistar Team | + 35.58 |
| 76 | Edouard Bonnefoix | Global 6 United | + 40.46 |
| 77 | Fabio Oliveira | ABTF Betão - Feirense | + 40.46 |
| 78 | Gabriel Baptista | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 40.46 |
| 79 | Vinicius Rangel | Movistar Team | + 40.46 |
| 80 | Edgar Nohales Nieto | Victoria Sports Cycling Team | + 40.46 |
| 81 | Rafael Pereira Marques | Global 6 United | + 40.46 |
| 82 | Diogo Gonçalves | ABTF Betão - Feirense | + 40.46 |
| 83 | Mattew-Denis Piciu | Mentorise MLM Superstars | + 45.55 |
| 84 | Eduardo Perez-Landaluce | Sidi Ali-Unlock Team | + 47.03 |
| 85 | Alessio Gasparini | Sidi Ali-Unlock Team | + 47.12 |
| 86 | Callum Ormiston | Global 6 United | + 47.12 |
| - | Juan Carlos Orozco Orozco | Petrolike | DNF |
| - | Nelson Soto | Petrolike | DNF |
Youth
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 9:36:18 |
| 2 | Afonso Eulalio | ABTF Betão - Feirense | + 01.18 |
| 3 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | + 02.08 |
| 4 | Sergio Chumil | Burgos-BH | + 02.14 |
| 5 | Pelayo Sanchez | Movistar Team | + 02.14 |
| 6 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | + 02.14 |
| 7 | António Morgado | UAE Team Emirates | + 03.55 |
| 8 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | + 04.05 |
| 9 | Alex Martin | Team Polti Kometa | + 05.55 |
| 10 | Duarte Domingues | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 08.20 |
| 11 | Jaume Guardeño | Caja Rural-Seguros RGA | + 09.16 |
| 12 | Sinuhé Fernandez | Burgos-BH | + 11.26 |
| 13 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | + 12.26 |
| 14 | Francisco Muñoz | Team Polti Kometa | + 18.44 |
| 15 | Javier Serrano | Team Polti Kometa | + 19.09 |
| 16 | Oliver Rees | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 19.09 |
| 17 | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | + 19.09 |
| 18 | Pablo Torres | UAE Team Emirates | + 19.09 |
| 19 | Mauricio Zapata | Petrolike | + 19.37 |
| 20 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | + 20.09 |
| 21 | Julen Arriola-Bengoa | Caja Rural-Seguros RGA | + 20.27 |
| 22 | Andrew Vollmer | Illes Balears Arabay Cycling | + 20.48 |
| 23 | Unai Aznar | Equipo Kern Pharma | + 26.07 |
| 24 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 29.12 |
| 25 | Edgar Cadena | Petrolike | + 29.12 |
| 26 | Davide De Cassan | Team Polti Kometa | + 29.12 |
| 27 | Ronan O'Connor | Global 6 United | + 30.03 |
| 28 | Arnau Gilabert | Illes Balears Arabay Cycling | + 35.50 |
| 29 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 35.50 |
| 30 | Gabriel Baptista | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 40.46 |
| 31 | Vinicius Rangel | Movistar Team | + 40.46 |
| 32 | Rafael Pereira Marques | Global 6 United | + 40.46 |
| 33 | Diogo Gonçalves | ABTF Betão - Feirense | + 40.46 |
| 34 | Mattew-Denis Piciu | Mentorise MLM Superstars | + 45.55 |
| 35 | Callum Ormiston | Global 6 United | + 47.12 |
Points
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 41 |
| 2 | António Morgado | UAE Team Emirates | 25 |
| 3 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | 20 |
| 4 | Albert Torres | Movistar Team | 20 |
| 5 | Eric Fagundez | Burgos-BH | 20 |
| 6 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | 18 |
| 7 | Alex Molenaar | Illes Balears Arabay Cycling | 18 |
| 8 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | 14 |
| 9 | Afonso Eulalio | ABTF Betão - Feirense | 14 |
| 10 | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | 12 |
| 11 | Jhonatan Restrepo | Team Polti Kometa | 12 |
| 12 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | 9 |
| 13 | Javier Serrano | Team Polti Kometa | 9 |
| 14 | Luis Angel Mate | Euskaltel-Euskadi | 7 |
| 15 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 7 |
| 16 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates | 6 |
| 17 | Joan Bou | Euskaltel-Euskadi | 6 |
| 18 | Jordi Lopez | Equipo Kern Pharma | 5 |
| 19 | Pelayo Sanchez | Movistar Team | 5 |
| 20 | Jesus Ezquerra | Burgos-BH | 5 |
| 21 | Sergio Chumil | Burgos-BH | 4 |
| 22 | Mathias Bregnhøj | Sabgal-Anicolor Cycling Team | 3 |
| 23 | Sergio Samitier | Movistar Team | 2 |
| 24 | Diego Camargo | Petrolike | 1 |
| 25 | Oliver Rees | Sabgal-Anicolor Cycling Team | 1 |
Mountain
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | 33 |
| 2 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 10 |
| 3 | Paul Ourselin | TotalEnergies | 10 |
| 4 | Jose Manuel Diaz | Burgos-BH | 8 |
| 5 | Francisco Muñoz | Team Polti Kometa | 7 |
| 6 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | 6 |
| 7 | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | 6 |
| 8 | Jorge Gutiérrez | Equipo Kern Pharma | 5 |
| 9 | Mulu Hailemichael | Caja Rural-Seguros RGA | 5 |
| 10 | Eric Fagundez | Burgos-BH | 4 |
| 11 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | 3 |
| 12 | Asier Etxeberria | Euskaltel-Euskadi | 3 |
| 13 | Sergio Samitier | Movistar Team | 2 |
| 14 | Oliver Rees | Sabgal-Anicolor Cycling Team | 2 |
| 15 | Pablo Torres | UAE Team Emirates | 2 |
| 16 | Victor Martinez Garcia | Sidi Ali-Unlock Team | 2 |
| 17 | Afonso Eulalio | ABTF Betão - Feirense | 1 |
| 18 | Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 1 |
| 19 | Davide De Cassan | Team Polti Kometa | 1 |
| 20 | Eduardo Perez-Landaluce | Sidi Ali-Unlock Team | 1 |
Team
| Pos | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 28:52:37 |
| 2 | Burgos-BH | + 01.07 |
| 3 | Equipo Kern Pharma | + 03.07 |
| 4 | Movistar Team | + 03.45 |
| 5 | Euskaltel-Euskadi | + 04.13 |
| 6 | Petrolike | + 11.47 |
| 7 | Illes Balears Arabay Cycling | + 18.34 |
| 8 | TotalEnergies | + 19.40 |
| 9 | Caja Rural-Seguros RGA | + 23.19 |
| 10 | Sabgal-Anicolor Cycling Team | + 27.13 |
| 11 | Team Polti Kometa | + 35.06 |
| 12 | ABTF Betão - Feirense | + 51.31 |
| 13 | Global 6 United | + 01:11.52 |
| 14 | Sidi Ali-Unlock Team | + 02:01.24 |








