Bretagne Ladies Tour 2024 - Stage 1
22.05-24.05
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brown | FDJ-SUEZ | 0:25:04 |
| 2 | Amber Kraak | FDJ-SUEZ | + 00.53 |
| 3 | Marie Le Net | FDJ-SUEZ | + 01.01 |
| 4 | Alessia Vigilia | FDJ-SUEZ | + 01.11 |
| 5 | Thalita de Jong | Lotto Dstny Ladies | + 01.14 |
| 6 | Anneke Dijkstra | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 01.26 |
| 7 | Coralie Demay | FDJ-SUEZ | + 01.34 |
| 8 | Marion Norbert Riberolle | Fenix-Deceuninck | + 01.39 |
| 9 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | + 01.45 |
| 10 | Hannah Ludwig | Cofidis Women Team | + 01.46 |
| 11 | Sarah Roy | Cofidis Women Team | + 01.49 |
| 12 | Laura Molenaar | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.09 |
| 13 | Marthe Truyen | Fenix-Deceuninck | + 02.15 |
| 14 | Sanne Cant | Fenix-Deceuninck | + 02.17 |
| 15 | Mara Roldan | Cynisca Cycling | + 02.18 |
| 16 | Grace Lister | Hess Cycling Team | + 02.22 |
| 17 | Anaïs Morichon | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.22 |
| 18 | Evy Kuijpers | Fenix-Deceuninck | + 02.22 |
| 19 | Alana Castrique | Cofidis Women Team | + 02.23 |
| 20 | Quinty Schoens | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.25 |
| 21 | Eliska Kvasnickova | Team Komugi-Grand Est | + 02.32 |
| 22 | Sylvia Le Gleut | Lanester Women Morbihan | + 02.34 |
| 23 | Valerie Demey | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.35 |
| 24 | Quinty van de Guchte | Lotto Dstny Ladies | + 02.37 |
| 25 | Valeriya Kononenko | Ukraine | + 02.38 |
| 26 | Juliana Londono | WCC Team | + 02.39 |
| 27 | Maria Yapura Plaza | Team Komugi-Grand Est | + 02.42 |
| 28 | Pauline Allin | Cynisca Cycling | + 02.42 |
| 29 | Eline Jansen | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.43 |
| 30 | Emilie Fortin | Cynisca Cycling | + 02.44 |
| 31 | Amandine Fouquenet | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.45 |
| 32 | Nika Bobnar | WCC Team | + 02.46 |
| 33 | Jasmin Liechti | WCC Team | + 02.48 |
| 34 | Tetiana Yashchenko | Ukraine | + 02.48 |
| 35 | Lucy Gadd | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 02.49 |
| 36 | Sterre Vervloet | Lotto Dstny Ladies | + 02.50 |
| 37 | Chloé Fourmigué Villacampa | Cynisca Cycling | + 02.50 |
| 38 | Sara Casasola | Hess Cycling Team | + 02.51 |
| 39 | Emilia Fahlin | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.52 |
| 40 | Clémence Chereau | Lanester Women Morbihan | + 02.53 |
| 41 | Fabienne Buri | Team Komugi-Grand Est | + 02.55 |
| 42 | Ceylin del Carmen Alvarado | Fenix-Deceuninck | + 02.56 |
| 43 | Amy Gornall | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 02.59 |
| 44 | Marie-Morgane Le Deunff | ARKEA-B&B HOTELS | + 03.01 |
| 45 | Yulduz Hashimi | WCC Team | + 03.02 |
| 46 | Titia Ryo | ARKEA-B&B HOTELS | + 03.10 |
| 47 | Fien Van Eynde | Fenix-Deceuninck | + 03.11 |
| 48 | Michaela Drummond | ARKEA-B&B HOTELS | + 03.15 |
| 49 | Katrijn De Clercq | Lotto Dstny Ladies | + 03.16 |
| 50 | Marine Mauge | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.17 |
| 51 | Annika Liehner | Hess Cycling Team | + 03.19 |
| 52 | Ilona Feytou | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.20 |
| 53 | Giorgia Bariani | Top Girls Fassa Bortolo | + 03.22 |
| 54 | Fariba Hashimi | WCC Team | + 03.22 |
| 55 | Joséphine Denieul | Breizh Ladies | + 03.23 |
| 56 | Jazmine Lavergne | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 03.26 |
| 57 | Lize-Ann Louw | WCC Team | + 03.31 |
| 58 | Valentine Fortin | Cofidis Women Team | + 03.35 |
| 59 | Maureen Arens | Lotto Dstny Ladies | + 03.38 |
| 60 | Amélie Ratignier | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.38 |
| 61 | Noémie Daumas | Lanester Women Morbihan | + 03.38 |
| 62 | Greta Richioud | Cynisca Cycling | + 03.39 |
| 63 | Léa Pitard | Lanester Women Morbihan | + 03.40 |
| 64 | Sophie Almeida | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.41 |
| 65 | Inès Van Der Linden | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 03.42 |
| 66 | Lizi Brooke | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 03.44 |
| 67 | Nicole Frain | Hess Cycling Team | + 03.45 |
| 68 | Camille Primeau | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 03.45 |
| 69 | Lise Ménage | Cofidis Women Team | + 03.53 |
| 70 | Laury Milette | Team Komugi-Grand Est | + 03.53 |
| 71 | Fiona Mangan | Cynisca Cycling | + 03.54 |
| 72 | Coline Raby | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 04.05 |
| 73 | Sarah Pope | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 04.05 |
| 74 | Anabelle Thomas | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 04.06 |
| 75 | Giulia Vallotto | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.10 |
| 76 | Mieke Docx | Lotto Dstny Ladies | + 04.10 |
| 77 | Eugénie Duval | FDJ-SUEZ | + 04.10 |
| 78 | Alice Capasso | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.10 |
| 79 | Meis Poland | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 04.13 |
| 80 | Deborah Veerman | Proximus-Cyclis CT | + 04.18 |
| 81 | Sara Piffer | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.18 |
| 82 | Alice Palazzi | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.23 |
| 83 | Glwadys Moal | Lanester Women Morbihan | + 04.27 |
| 84 | Jo Tindley | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 04.28 |
| 85 | Alice Bredard | Breizh Ladies | + 04.34 |
| 86 | Tifenn Yannic | Breizh Ladies | + 04.39 |
| 87 | Chloé Schoenenberger | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 04.45 |
| 88 | Virginia Bortoli | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.49 |
| 89 | Johanna Martini | Hess Cycling Team | + 04.54 |
| 90 | Emma Bernardi | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.55 |
| 91 | Elisa De Vallier | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.56 |
| 92 | Alessia Missiaggia | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.57 |
| 93 | Alizée Rigaux | Breizh Ladies | + 04.57 |
| 94 | Femke Gort | Proximus-Cyclis CT | + 04.58 |
| 95 | Lisa van Belle | Proximus-Cyclis CT | + 05.01 |
| 96 | Maria Pia Chiatto | Team Mendelspeck Ge-Man | + 05.03 |
| 97 | Valerie Laroche | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 05.07 |
| 98 | Manon Briand | Breizh Ladies | + 05.13 |
| 99 | Zoe Langham | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 05.14 |
| 100 | Maryna Altukhova | Ukraine | + 05.16 |
| 101 | Michela De Grandis | Team Mendelspeck Ge-Man | + 05.18 |
| 102 | Daryna Nahuliak | Ukraine | + 05.23 |
| 103 | Maddie Heywood | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 05.23 |
| 104 | Coralie Houde | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 05.24 |
| 105 | Nataliia Safroniuk | Ukraine | + 05.24 |
| 106 | Axelle Guirado | Lanester Women Morbihan | + 05.27 |
| 107 | Joséphine Péloquin | Team Komugi-Grand Est | + 05.28 |
| 108 | Enora Aveline | Breizh Ladies | + 05.30 |
| 109 | Iris Monticolo | Top Girls Fassa Bortolo | + 05.32 |
| 110 | Loes Sels | Proximus-Cyclis CT | + 05.33 |
| 111 | Eva Anguela Yaguez | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 05.37 |
| 112 | Justine Gegu | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 05.38 |
| 113 | Coralie Savina | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 05.52 |
| 114 | Marina Ivanuk | Ukraine | + 06.30 |
| 115 | Febe De Smedt | Proximus-Cyclis CT | + 06.31 |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brown | FDJ-SUEZ | 0:25:04 |
| 2 | Amber Kraak | FDJ-SUEZ | + 00.53 |
| 3 | Marie Le Net | FDJ-SUEZ | + 01.01 |
| 4 | Alessia Vigilia | FDJ-SUEZ | + 01.11 |
| 5 | Thalita de Jong | Lotto Dstny Ladies | + 01.14 |
| 6 | Anneke Dijkstra | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 01.26 |
| 7 | Coralie Demay | FDJ-SUEZ | + 01.34 |
| 8 | Marion Norbert Riberolle | Fenix-Deceuninck | + 01.39 |
| 9 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | + 01.45 |
| 10 | Hannah Ludwig | Cofidis Women Team | + 01.46 |
| 11 | Sarah Roy | Cofidis Women Team | + 01.49 |
| 12 | Laura Molenaar | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.09 |
| 13 | Marthe Truyen | Fenix-Deceuninck | + 02.15 |
| 14 | Sanne Cant | Fenix-Deceuninck | + 02.17 |
| 15 | Mara Roldan | Cynisca Cycling | + 02.18 |
| 16 | Grace Lister | Hess Cycling Team | + 02.22 |
| 17 | Anaïs Morichon | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.22 |
| 18 | Evy Kuijpers | Fenix-Deceuninck | + 02.22 |
| 19 | Alana Castrique | Cofidis Women Team | + 02.23 |
| 20 | Quinty Schoens | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.25 |
| 21 | Eliska Kvasnickova | Team Komugi-Grand Est | + 02.32 |
| 22 | Sylvia Le Gleut | Lanester Women Morbihan | + 02.34 |
| 23 | Valerie Demey | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.35 |
| 24 | Quinty van de Guchte | Lotto Dstny Ladies | + 02.37 |
| 25 | Valeriya Kononenko | Ukraine | + 02.38 |
| 26 | Juliana Londono | WCC Team | + 02.39 |
| 27 | Maria Yapura Plaza | Team Komugi-Grand Est | + 02.42 |
| 28 | Pauline Allin | Cynisca Cycling | + 02.42 |
| 29 | Eline Jansen | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 02.43 |
| 30 | Emilie Fortin | Cynisca Cycling | + 02.44 |
| 31 | Amandine Fouquenet | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.45 |
| 32 | Nika Bobnar | WCC Team | + 02.46 |
| 33 | Jasmin Liechti | WCC Team | + 02.48 |
| 34 | Tetiana Yashchenko | Ukraine | + 02.48 |
| 35 | Lucy Gadd | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 02.49 |
| 36 | Sterre Vervloet | Lotto Dstny Ladies | + 02.50 |
| 37 | Chloé Fourmigué Villacampa | Cynisca Cycling | + 02.50 |
| 38 | Sara Casasola | Hess Cycling Team | + 02.51 |
| 39 | Emilia Fahlin | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.52 |
| 40 | Clémence Chereau | Lanester Women Morbihan | + 02.53 |
| 41 | Fabienne Buri | Team Komugi-Grand Est | + 02.55 |
| 42 | Ceylin del Carmen Alvarado | Fenix-Deceuninck | + 02.56 |
| 43 | Amy Gornall | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 02.59 |
| 44 | Marie-Morgane Le Deunff | ARKEA-B&B HOTELS | + 03.01 |
| 45 | Yulduz Hashimi | WCC Team | + 03.02 |
| 46 | Titia Ryo | ARKEA-B&B HOTELS | + 03.10 |
| 47 | Fien Van Eynde | Fenix-Deceuninck | + 03.11 |
| 48 | Michaela Drummond | ARKEA-B&B HOTELS | + 03.15 |
| 49 | Katrijn De Clercq | Lotto Dstny Ladies | + 03.16 |
| 50 | Marine Mauge | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.17 |
| 51 | Annika Liehner | Hess Cycling Team | + 03.19 |
| 52 | Ilona Feytou | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.20 |
| 53 | Giorgia Bariani | Top Girls Fassa Bortolo | + 03.22 |
| 54 | Fariba Hashimi | WCC Team | + 03.22 |
| 55 | Joséphine Denieul | Breizh Ladies | + 03.23 |
| 56 | Jazmine Lavergne | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 03.26 |
| 57 | Lize-Ann Louw | WCC Team | + 03.31 |
| 58 | Valentine Fortin | Cofidis Women Team | + 03.35 |
| 59 | Maureen Arens | Lotto Dstny Ladies | + 03.38 |
| 60 | Amélie Ratignier | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.38 |
| 61 | Noémie Daumas | Lanester Women Morbihan | + 03.38 |
| 62 | Greta Richioud | Cynisca Cycling | + 03.39 |
| 63 | Léa Pitard | Lanester Women Morbihan | + 03.40 |
| 64 | Sophie Almeida | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.41 |
| 65 | Inès Van Der Linden | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 03.42 |
| 66 | Lizi Brooke | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 03.44 |
| 67 | Nicole Frain | Hess Cycling Team | + 03.45 |
| 68 | Camille Primeau | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 03.45 |
| 69 | Lise Ménage | Cofidis Women Team | + 03.53 |
| 70 | Laury Milette | Team Komugi-Grand Est | + 03.53 |
| 71 | Fiona Mangan | Cynisca Cycling | + 03.54 |
| 72 | Coline Raby | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 04.05 |
| 73 | Sarah Pope | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 04.05 |
| 74 | Anabelle Thomas | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 04.06 |
| 75 | Giulia Vallotto | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.10 |
| 76 | Mieke Docx | Lotto Dstny Ladies | + 04.10 |
| 77 | Eugénie Duval | FDJ-SUEZ | + 04.10 |
| 78 | Alice Capasso | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.10 |
| 79 | Meis Poland | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 04.13 |
| 80 | Deborah Veerman | Proximus-Cyclis CT | + 04.18 |
| 81 | Sara Piffer | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.18 |
| 82 | Alice Palazzi | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.23 |
| 83 | Glwadys Moal | Lanester Women Morbihan | + 04.27 |
| 84 | Jo Tindley | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 04.28 |
| 85 | Alice Bredard | Breizh Ladies | + 04.34 |
| 86 | Tifenn Yannic | Breizh Ladies | + 04.39 |
| 87 | Chloé Schoenenberger | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 04.45 |
| 88 | Virginia Bortoli | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.49 |
| 89 | Johanna Martini | Hess Cycling Team | + 04.54 |
| 90 | Emma Bernardi | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.55 |
| 91 | Elisa De Vallier | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.56 |
| 92 | Alessia Missiaggia | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.57 |
| 93 | Alizée Rigaux | Breizh Ladies | + 04.57 |
| 94 | Femke Gort | Proximus-Cyclis CT | + 04.58 |
| 95 | Lisa van Belle | Proximus-Cyclis CT | + 05.01 |
| 96 | Maria Pia Chiatto | Team Mendelspeck Ge-Man | + 05.03 |
| 97 | Valerie Laroche | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 05.07 |
| 98 | Manon Briand | Breizh Ladies | + 05.13 |
| 99 | Zoe Langham | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 05.14 |
| 100 | Maryna Altukhova | Ukraine | + 05.16 |
| 101 | Michela De Grandis | Team Mendelspeck Ge-Man | + 05.18 |
| 102 | Daryna Nahuliak | Ukraine | + 05.23 |
| 103 | Maddie Heywood | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 05.23 |
| 104 | Coralie Houde | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 05.24 |
| 105 | Nataliia Safroniuk | Ukraine | + 05.24 |
| 106 | Axelle Guirado | Lanester Women Morbihan | + 05.27 |
| 107 | Joséphine Péloquin | Team Komugi-Grand Est | + 05.28 |
| 108 | Enora Aveline | Breizh Ladies | + 05.30 |
| 109 | Iris Monticolo | Top Girls Fassa Bortolo | + 05.32 |
| 110 | Loes Sels | Proximus-Cyclis CT | + 05.33 |
| 111 | Eva Anguela Yaguez | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 05.37 |
| 112 | Justine Gegu | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 05.38 |
| 113 | Coralie Savina | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 05.52 |
| 114 | Marina Ivanuk | Ukraine | + 06.30 |
| 115 | Febe De Smedt | Proximus-Cyclis CT | + 06.31 |
Youth
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Le Net | FDJ-SUEZ | 0:26:05 |
| 2 | Alessia Vigilia | FDJ-SUEZ | + 00.10 |
| 3 | Marion Norbert Riberolle | Fenix-Deceuninck | + 00.38 |
| 4 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | + 00.44 |
| 5 | Hannah Ludwig | Cofidis Women Team | + 00.45 |
| 6 | Laura Molenaar | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 01.08 |
| 7 | Marthe Truyen | Fenix-Deceuninck | + 01.14 |
| 8 | Mara Roldan | Cynisca Cycling | + 01.17 |
| 9 | Grace Lister | Hess Cycling Team | + 01.21 |
| 10 | Anaïs Morichon | ARKEA-B&B HOTELS | + 01.21 |
| 11 | Alana Castrique | Cofidis Women Team | + 01.22 |
| 12 | Quinty Schoens | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 01.24 |
| 13 | Eliska Kvasnickova | Team Komugi-Grand Est | + 01.31 |
| 14 | Sylvia Le Gleut | Lanester Women Morbihan | + 01.33 |
| 15 | Quinty van de Guchte | Lotto Dstny Ladies | + 01.36 |
| 16 | Juliana Londono | WCC Team | + 01.38 |
| 17 | Eline Jansen | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 01.42 |
| 18 | Emilie Fortin | Cynisca Cycling | + 01.43 |
| 19 | Amandine Fouquenet | ARKEA-B&B HOTELS | + 01.44 |
| 20 | Nika Bobnar | WCC Team | + 01.45 |
| 21 | Jasmin Liechti | WCC Team | + 01.47 |
| 22 | Tetiana Yashchenko | Ukraine | + 01.47 |
| 23 | Lucy Gadd | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 01.48 |
| 24 | Sterre Vervloet | Lotto Dstny Ladies | + 01.49 |
| 25 | Sara Casasola | Hess Cycling Team | + 01.50 |
| 26 | Clémence Chereau | Lanester Women Morbihan | + 01.52 |
| 27 | Fabienne Buri | Team Komugi-Grand Est | + 01.54 |
| 28 | Marie-Morgane Le Deunff | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.00 |
| 29 | Yulduz Hashimi | WCC Team | + 02.01 |
| 30 | Titia Ryo | ARKEA-B&B HOTELS | + 02.09 |
| 31 | Katrijn De Clercq | Lotto Dstny Ladies | + 02.15 |
| 32 | Annika Liehner | Hess Cycling Team | + 02.18 |
| 33 | Ilona Feytou | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 02.19 |
| 34 | Giorgia Bariani | Top Girls Fassa Bortolo | + 02.21 |
| 35 | Fariba Hashimi | WCC Team | + 02.21 |
| 36 | Joséphine Denieul | Breizh Ladies | + 02.22 |
| 37 | Jazmine Lavergne | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 02.25 |
| 38 | Lize-Ann Louw | WCC Team | + 02.30 |
| 39 | Valentine Fortin | Cofidis Women Team | + 02.34 |
| 40 | Maureen Arens | Lotto Dstny Ladies | + 02.37 |
| 41 | Noémie Daumas | Lanester Women Morbihan | + 02.37 |
| 42 | Léa Pitard | Lanester Women Morbihan | + 02.39 |
| 43 | Camille Primeau | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 02.44 |
| 44 | Lise Ménage | Cofidis Women Team | + 02.52 |
| 45 | Laury Milette | Team Komugi-Grand Est | + 02.52 |
| 46 | Coline Raby | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 03.04 |
| 47 | Anabelle Thomas | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 03.05 |
| 48 | Giulia Vallotto | Team Mendelspeck Ge-Man | + 03.09 |
| 49 | Alice Capasso | Team Mendelspeck Ge-Man | + 03.09 |
| 50 | Meis Poland | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 03.12 |
| 51 | Sara Piffer | Team Mendelspeck Ge-Man | + 03.17 |
| 52 | Alice Palazzi | Top Girls Fassa Bortolo | + 03.22 |
| 53 | Glwadys Moal | Lanester Women Morbihan | + 03.26 |
| 54 | Alice Bredard | Breizh Ladies | + 03.33 |
| 55 | Tifenn Yannic | Breizh Ladies | + 03.38 |
| 56 | Virginia Bortoli | Top Girls Fassa Bortolo | + 03.48 |
| 57 | Johanna Martini | Hess Cycling Team | + 03.53 |
| 58 | Emma Bernardi | Team Mendelspeck Ge-Man | + 03.54 |
| 59 | Elisa De Vallier | Top Girls Fassa Bortolo | + 03.55 |
| 60 | Alessia Missiaggia | Top Girls Fassa Bortolo | + 03.56 |
| 61 | Alizée Rigaux | Breizh Ladies | + 03.56 |
| 62 | Femke Gort | Proximus-Cyclis CT | + 03.57 |
| 63 | Lisa van Belle | Proximus-Cyclis CT | + 04.00 |
| 64 | Maria Pia Chiatto | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.02 |
| 65 | Valerie Laroche | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 04.06 |
| 66 | Manon Briand | Breizh Ladies | + 04.12 |
| 67 | Maryna Altukhova | Ukraine | + 04.15 |
| 68 | Michela De Grandis | Team Mendelspeck Ge-Man | + 04.17 |
| 69 | Daryna Nahuliak | Ukraine | + 04.22 |
| 70 | Coralie Houde | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 04.23 |
| 71 | Nataliia Safroniuk | Ukraine | + 04.23 |
| 72 | Axelle Guirado | Lanester Women Morbihan | + 04.26 |
| 73 | Joséphine Péloquin | Team Komugi-Grand Est | + 04.27 |
| 74 | Enora Aveline | Breizh Ladies | + 04.29 |
| 75 | Iris Monticolo | Top Girls Fassa Bortolo | + 04.31 |
| 76 | Eva Anguela Yaguez | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 04.36 |
| 77 | Justine Gegu | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 04.37 |
| 78 | Coralie Savina | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 04.51 |
| 79 | Febe De Smedt | Proximus-Cyclis CT | + 05.30 |
Points
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brown | FDJ-SUEZ | 10 |
| 2 | Amber Kraak | FDJ-SUEZ | 9 |
| 3 | Marie Le Net | FDJ-SUEZ | 8 |
| 4 | Alessia Vigilia | FDJ-SUEZ | 7 |
| 5 | Thalita de Jong | Lotto Dstny Ladies | 6 |
| 6 | Anneke Dijkstra | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | 5 |
| 7 | Coralie Demay | FDJ-SUEZ | 4 |
| 8 | Marion Norbert Riberolle | Fenix-Deceuninck | 3 |
| 9 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | 2 |
| 10 | Hannah Ludwig | Cofidis Women Team | 1 |
Mountain
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Grace Brown | FDJ-SUEZ | 5 |
| 2 | Amber Kraak | FDJ-SUEZ | 3 |
| 3 | Thalita de Jong | Lotto Dstny Ladies | 1 |
Team
| Pos | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | FDJ-SUEZ | 1:17:06 |
| 2 | Cofidis Women Team | + 03.26 |
| 3 | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | + 04.06 |
| 4 | Fenix-Deceuninck | + 04.17 |
| 5 | Lotto Dstny Ladies | + 04.47 |
| 6 | Cynisca Cycling | + 05.50 |
| 7 | ARKEA-B&B HOTELS | + 06.05 |
| 8 | Team Komugi-Grand Est | + 06.15 |
| 9 | WCC Team | + 06.19 |
| 10 | Hess Cycling Team | + 06.38 |
| 11 | Lanester Women Morbihan | + 07.11 |
| 12 | Pro-Noctis-200 ° Coffee-Hargreaves Contracting | + 07.38 |
| 13 | Team ELLES-Groupama-Pays de la Loire | + 08.21 |
| 14 | Ukraine | + 08.48 |
| 15 | Primeau Vélo-Groupe Abadie | + 09.23 |
| 16 | Ladynamips La Roche Vendée Cyclisme | + 10.38 |
| 17 | Top Girls Fassa Bortolo | + 10.40 |
| 18 | Breizh Ladies | + 10.42 |
| 19 | Team Mendelspeck Ge-Man | + 10.44 |
| 20 | Proximus-Cyclis CT | + 12.23 |








