Tour de France 2022 - Stage 4
01.07-24.07
The Tour de France, also known as La Grande Boucle, will be held for the 114th time in 2027. First organised in 1903, it has grown into the third most-watched sporting event in the world, with over 3.5 billion viewers across all platforms. This year’s edition runs from July 2 to July 25, starting in Edinburgh and finishing in Paris. The race is broadcast in over 190 countries, underlining its global reach. At stake is the iconic maillot jaune, one of the most prestigious jerseys in sport.
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 4:01:36 |
| 2 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | + 00.08 |
| 3 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | + 00.08 |
| 4 | Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 00.08 |
| 5 | Peter Sagan | TotalEnergies | + 00.08 |
| 6 | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | + 00.08 |
| 7 | Danny van Poppel | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 8 | Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 9 | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | + 00.08 |
| 10 | Benjamin Thomas | Cofidis | + 00.08 |
| 11 | Alberto Dainese | Team DSM | + 00.08 |
| 12 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | + 00.08 |
| 13 | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00.08 |
| 14 | Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 00.08 |
| 15 | Fred Wright | Bahrain Victorious | + 00.08 |
| 16 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 17 | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | + 00.08 |
| 18 | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | + 00.08 |
| 19 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | + 00.08 |
| 20 | Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 21 | Felix Großschartner | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 22 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | + 00.08 |
| 23 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | + 00.08 |
| 24 | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | + 00.08 |
| 25 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | + 00.08 |
| 26 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 00.08 |
| 27 | Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 00.08 |
| 28 | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto-Soudal | + 00.08 |
| 29 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | + 00.08 |
| 30 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | + 00.08 |
| 31 | Caleb Ewan | Lotto-Soudal | + 00.08 |
| 32 | Andreas Leknessund | Team DSM | + 00.08 |
| 33 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | + 00.08 |
| 34 | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00.08 |
| 35 | Jack Haig | Bahrain Victorious | + 00.08 |
| 36 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | + 00.08 |
| 37 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | + 00.08 |
| 38 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | + 00.08 |
| 39 | Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 40 | Edvald Boasson-Hagen | TotalEnergies | + 00.08 |
| 41 | Frederik Frison | Lotto-Soudal | + 00.08 |
| 42 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | + 00.08 |
| 43 | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | + 00.08 |
| 44 | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | + 00.08 |
| 45 | Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 00.08 |
| 46 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 00.08 |
| 47 | Romain Bardet | Team DSM | + 00.08 |
| 48 | Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 49 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 50 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | + 00.08 |
| 51 | Gorka Izagirre | Movistar Team | + 00.08 |
| 52 | Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | + 00.08 |
| 53 | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | + 00.08 |
| 54 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | + 00.08 |
| 55 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | + 00.08 |
| 56 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 57 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 00.08 |
| 58 | Nelson Oliveira | Movistar Team | + 00.08 |
| 59 | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | + 00.08 |
| 60 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 00.08 |
| 61 | Daniel Oss | TotalEnergies | + 00.08 |
| 62 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | + 00.08 |
| 63 | Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 64 | Mikaël Chérel | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 65 | Enric Mas | Movistar Team | + 00.08 |
| 66 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 00.08 |
| 67 | Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 68 | Guillaume Martin | Cofidis | + 00.08 |
| 69 | Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 70 | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | + 00.08 |
| 71 | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | + 00.08 |
| 72 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | + 00.08 |
| 73 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 74 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00.08 |
| 75 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | + 00.08 |
| 76 | Kobe Goossens | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 00.08 |
| 77 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | + 00.08 |
| 78 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | + 00.08 |
| 79 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | + 00.08 |
| 80 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | + 00.08 |
| 81 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 82 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | + 00.08 |
| 83 | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | + 00.08 |
| 84 | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | + 00.08 |
| 85 | Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 86 | Max Schachmann | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 87 | Dylan van Baarle | INEOS Grenadiers | + 00.08 |
| 88 | Chris Hamilton | Team DSM | + 00.08 |
| 89 | Florian Vermeersch | Lotto-Soudal | + 00.08 |
| 90 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | + 00.08 |
| 91 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | + 00.08 |
| 92 | Chris Froome | Israel-Premier Tech | + 00.08 |
| 93 | Florian Sénéchal | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00.08 |
| 94 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 95 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 96 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 00.08 |
| 97 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | + 00.08 |
| 98 | Pierre Latour | TotalEnergies | + 00.08 |
| 99 | Tim Wellens | Lotto-Soudal | + 00.08 |
| 100 | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | + 00.08 |
| 101 | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | + 00.08 |
| 102 | John Degenkolb | Team DSM | + 00.08 |
| 103 | Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | + 00.08 |
| 104 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 00.08 |
| 105 | Marc Soler | UAE Team Emirates | + 00.08 |
| 106 | George Bennett | UAE Team Emirates | + 00.08 |
| 107 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | + 00.08 |
| 108 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | + 00.08 |
| 109 | Philippe Gilbert | Lotto-Soudal | + 00.08 |
| 110 | Michael Woods | Israel-Premier Tech | + 00.08 |
| 111 | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | + 00.08 |
| 112 | Nils Politt | BORA-hansgrohe | + 00.08 |
| 113 | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | + 00.27 |
| 114 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | + 01.08 |
| 115 | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | + 01.20 |
| 116 | Max Walscheid | Cofidis | + 01.26 |
| 117 | Ion Izagirre | Cofidis | + 01.26 |
| 118 | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | + 01.28 |
| 119 | Michael Mørkøv | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01.28 |
| 120 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | + 01.33 |
| 121 | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | + 01.33 |
| 122 | Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01.34 |
| 123 | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | + 01.34 |
| 124 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | + 01.34 |
| 125 | Michael Gogl | Alpecin-Deceuninck | + 01.34 |
| 126 | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | + 02.28 |
| 127 | Pierre-Luc Périchon | Cofidis | + 02.28 |
| 128 | Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03.01 |
| 129 | Luke Durbridge | Team BikeExchange-Jayco | + 03.01 |
| 130 | Simon Geschke | Cofidis | + 03.21 |
| 131 | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | + 03.49 |
| 132 | Taco van der Hoorn | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 03.52 |
| 133 | Adrien Petit | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 03.52 |
| 134 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 03.52 |
| 135 | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | + 03.52 |
| 136 | Victor Lafay | Cofidis | + 03.52 |
| 137 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | + 03.52 |
| 138 | Maciej Bodnar | TotalEnergies | + 03.52 |
| 139 | Brent Van Moer | Lotto-Soudal | + 03.52 |
| 140 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | + 03.52 |
| 141 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | + 03.52 |
| 142 | Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | + 03.52 |
| 143 | Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | + 03.52 |
| 144 | Carlos Verona | Movistar Team | + 04.53 |
| 145 | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | + 05.25 |
| 146 | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | + 05.25 |
| 147 | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | + 05.25 |
| 148 | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | + 05.25 |
| 149 | Marco Haller | BORA-hansgrohe | + 05.25 |
| 150 | Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | + 05.25 |
| 151 | Martijn Tusveld | Team DSM | + 05.25 |
| 152 | Nils Eekhoff | Team DSM | + 05.25 |
| 153 | Guy Niv | Israel-Premier Tech | + 05.25 |
| 154 | Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | + 05.25 |
| 155 | Albert Torres | Movistar Team | + 05.25 |
| 156 | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | + 05.25 |
| 157 | Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | + 05.25 |
| 158 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | + 05.25 |
| 159 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | + 05.25 |
| 160 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | + 05.25 |
| 161 | Simon Clarke | Israel-Premier Tech | + 05.25 |
| 162 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | + 05.25 |
| 163 | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 05.25 |
| 164 | Owain Doull | EF Education-EasyPost | + 05.25 |
| 165 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | + 05.25 |
| 166 | Michael Storer | Groupama-FDJ | + 05.25 |
| 167 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | + 05.25 |
| 168 | Andreas Kron | Lotto-Soudal | + 05.25 |
| 169 | Kevin Vermaerke | Team DSM | + 05.25 |
| 170 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange-Jayco | + 05.25 |
| 171 | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | + 05.25 |
| 172 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 05.25 |
| 173 | Anthony Perez | Cofidis | + 05.25 |
| 174 | Anthony Turgis | TotalEnergies | + 07.01 |
| 175 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | + 07.01 |
| - | Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | DSQ |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 13:02:43 |
| 2 | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00.25 |
| 3 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | + 00.32 |
| 4 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | + 00.36 |
| 5 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | + 00.38 |
| 6 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | + 00.40 |
| 7 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | + 00.41 |
| 8 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | + 00.48 |
| 9 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | + 00.48 |
| 10 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | + 00.49 |
| 11 | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | + 00.50 |
| 12 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | + 00.50 |
| 13 | Lennard Kämna | BORA-hansgrohe | + 00.50 |
| 14 | Mattia Cattaneo | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00.55 |
| 15 | Aleksandr Vlasov | BORA-hansgrohe | + 00.56 |
| 16 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | + 00.57 |
| 17 | Florian Vermeersch | Lotto-Soudal | + 00.58 |
| 18 | Max Schachmann | BORA-hansgrohe | + 01.02 |
| 19 | Patrick Konrad | BORA-hansgrohe | + 01.04 |
| 20 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 01.06 |
| 21 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | + 01.08 |
| 22 | Daniel Martinez | INEOS Grenadiers | + 01.09 |
| 23 | Alexey Lutsenko | Astana Qazaqstan Team | + 01.10 |
| 24 | Romain Bardet | Team DSM | + 01.10 |
| 25 | Neilson Powless | EF Education-EasyPost | + 01.13 |
| 26 | Connor Swift | Team Arkéa-Samsic | + 01.14 |
| 27 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | + 01.14 |
| 28 | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 01.15 |
| 29 | Tiesj Benoot | Jumbo-Visma | + 01.19 |
| 30 | Jakob Fuglsang | Israel-Premier Tech | + 01.20 |
| 31 | Edvald Boasson-Hagen | TotalEnergies | + 01.20 |
| 32 | Bauke Mollema | Trek-Segafredo | + 01.21 |
| 33 | Enric Mas | Movistar Team | + 01.21 |
| 34 | Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01.22 |
| 35 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | + 01.23 |
| 36 | Andreas Leknessund | Team DSM | + 01.24 |
| 37 | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | + 01.24 |
| 38 | Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | + 01.25 |
| 39 | John Degenkolb | Team DSM | + 01.26 |
| 40 | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | + 01.26 |
| 41 | Bob Jungels | AG2R Citroën Team | + 01.27 |
| 42 | Felix Großschartner | BORA-hansgrohe | + 01.29 |
| 43 | Florian Sénéchal | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01.32 |
| 44 | Sepp Kuss | Jumbo-Visma | + 01.32 |
| 45 | Amaury Capiot | Team Arkéa-Samsic | + 01.34 |
| 46 | Tim Wellens | Lotto-Soudal | + 01.34 |
| 47 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | + 01.37 |
| 48 | Warren Barguil | Team Arkéa-Samsic | + 01.37 |
| 49 | Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | + 01.37 |
| 50 | Andrea Pasqualon | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01.38 |
| 51 | Louis Meintjes | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01.39 |
| 52 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | + 01.41 |
| 53 | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 01.47 |
| 54 | Danny van Poppel | BORA-hansgrohe | + 01.48 |
| 55 | Nils Politt | BORA-hansgrohe | + 01.49 |
| 56 | Tony Gallopin | Trek-Segafredo | + 01.49 |
| 57 | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | + 01.49 |
| 58 | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma | + 01.50 |
| 59 | Gorka Izagirre | Movistar Team | + 01.50 |
| 60 | Hugo Houle | Israel-Premier Tech | + 01.51 |
| 61 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | + 01.52 |
| 62 | Marc Soler | UAE Team Emirates | + 01.53 |
| 63 | Nelson Oliveira | Movistar Team | + 01.55 |
| 64 | Jack Haig | Bahrain Victorious | + 01.55 |
| 65 | Kobe Goossens | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01.56 |
| 66 | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto-Soudal | + 01.57 |
| 67 | Peter Sagan | TotalEnergies | + 01.57 |
| 68 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | + 01.59 |
| 69 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | + 01.59 |
| 70 | Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 02.03 |
| 71 | Benjamin Thomas | Cofidis | + 02.05 |
| 72 | Guillaume Martin | Cofidis | + 02.07 |
| 73 | Krists Neilands | Israel-Premier Tech | + 02.07 |
| 74 | Fabio Felline | Astana Qazaqstan Team | + 02.13 |
| 75 | Maxime Bouet | Team Arkéa-Samsic | + 02.14 |
| 76 | Alexander Krieger | Alpecin-Deceuninck | + 02.15 |
| 77 | Pierre Latour | TotalEnergies | + 02.17 |
| 78 | Rigoberto Uran | EF Education-EasyPost | + 02.18 |
| 79 | Chris Froome | Israel-Premier Tech | + 02.20 |
| 80 | Caleb Ewan | Lotto-Soudal | + 02.22 |
| 81 | Luka Mezgec | Team BikeExchange-Jayco | + 02.22 |
| 82 | Dylan van Baarle | INEOS Grenadiers | + 02.22 |
| 83 | Mikaël Chérel | AG2R Citroën Team | + 02.23 |
| 84 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ | + 02.25 |
| 85 | Benoît Cosnefroy | AG2R Citroën Team | + 02.26 |
| 86 | Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | + 02.26 |
| 87 | Philippe Gilbert | Lotto-Soudal | + 02.27 |
| 88 | Valentin Madouas | Groupama-FDJ | + 02.29 |
| 89 | Fred Wright | Bahrain Victorious | + 02.30 |
| 90 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | + 02.32 |
| 91 | Michael Woods | Israel-Premier Tech | + 02.33 |
| 92 | Sebastian Schönberger | B&B Hotels-KTM | + 02.36 |
| 93 | Oliver Naesen | AG2R Citroën Team | + 02.36 |
| 94 | Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 02.38 |
| 95 | Alexis Gougeard | B&B Hotels-KTM | + 02.39 |
| 96 | Michael Mørkøv | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 02.42 |
| 97 | Cyril Barthe | B&B Hotels-KTM | + 02.45 |
| 98 | Cyril Lemoine | B&B Hotels-KTM | + 02.46 |
| 99 | Alexis Vuillermoz | TotalEnergies | + 02.47 |
| 100 | Andrey Zeits | Astana Qazaqstan Team | + 02.49 |
| 101 | George Bennett | UAE Team Emirates | + 02.51 |
| 102 | Lukasz Owsian | Team Arkéa-Samsic | + 02.52 |
| 103 | Olivier Le Gac | Groupama-FDJ | + 02.54 |
| 104 | Simone Velasco | Astana Qazaqstan Team | + 02.57 |
| 105 | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | + 02.59 |
| 106 | Silvan Dillier | Alpecin-Deceuninck | + 03.02 |
| 107 | Amund Grøndahl Jansen | Team BikeExchange-Jayco | + 03.13 |
| 108 | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | + 03.19 |
| 109 | Frederik Frison | Lotto-Soudal | + 03.29 |
| 110 | Ion Izagirre | Cofidis | + 03.29 |
| 111 | Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03.35 |
| 112 | Jack Bauer | Team BikeExchange-Jayco | + 03.39 |
| 113 | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | + 03.51 |
| 114 | Michael Gogl | Alpecin-Deceuninck | + 04.11 |
| 115 | Luke Durbridge | Team BikeExchange-Jayco | + 04.33 |
| 116 | Edward Planckaert | Alpecin-Deceuninck | + 04.42 |
| 117 | Kasper Asgreen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 04.45 |
| 118 | Gregor Mühlberger | Movistar Team | + 04.51 |
| 119 | Geoffrey Bouchard | AG2R Citroën Team | + 04.59 |
| 120 | Franck Bonnamour | B&B Hotels-KTM | + 05.01 |
| 121 | Nathan Van Hooydonck | Jumbo-Visma | + 05.01 |
| 122 | Chris Hamilton | Team DSM | + 05.05 |
| 123 | Taco van der Hoorn | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 05.12 |
| 124 | Simon Geschke | Cofidis | + 05.28 |
| 125 | Joe Dombrowski | Astana Qazaqstan Team | + 05.34 |
| 126 | Brent Van Moer | Lotto-Soudal | + 05.34 |
| 127 | Gianni Moscon | Astana Qazaqstan Team | + 05.38 |
| 128 | Max Walscheid | Cofidis | + 05.52 |
| 129 | Nick Schultz | Team BikeExchange-Jayco | + 05.57 |
| 130 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 06.02 |
| 131 | Maciej Bodnar | TotalEnergies | + 06.02 |
| 132 | Pierre Rolland | B&B Hotels-KTM | + 06.22 |
| 133 | Nils Eekhoff | Team DSM | + 06.29 |
| 134 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | + 06.31 |
| 135 | Adrien Petit | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 06.35 |
| 136 | Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | + 06.44 |
| 137 | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | + 06.56 |
| 138 | Pierre-Luc Périchon | Cofidis | + 06.56 |
| 139 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | + 07.04 |
| 140 | Kamil Gradek | Bahrain Victorious | + 07.07 |
| 141 | Martijn Tusveld | Team DSM | + 07.09 |
| 142 | Marco Haller | BORA-hansgrohe | + 07.13 |
| 143 | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 07.13 |
| 144 | Andreas Kron | Lotto-Soudal | + 07.14 |
| 145 | Daniel Oss | TotalEnergies | + 07.15 |
| 146 | Giulio Ciccone | Trek-Segafredo | + 07.16 |
| 147 | Owain Doull | EF Education-EasyPost | + 07.22 |
| 148 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | + 07.24 |
| 149 | Albert Torres | Movistar Team | + 07.30 |
| 150 | Dmitriy Gruzdev | Astana Qazaqstan Team | + 07.32 |
| 151 | Carlos Verona | Movistar Team | + 07.33 |
| 152 | Alexandr Riabushenko | Astana Qazaqstan Team | + 07.44 |
| 153 | Guillaume Boivin | Israel-Premier Tech | + 07.47 |
| 154 | Guillaume Van Keirsbulck | Alpecin-Deceuninck | + 07.54 |
| 155 | Luke Rowe | INEOS Grenadiers | + 08.12 |
| 156 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | + 08.24 |
| 157 | Kristian Sbaragli | Alpecin-Deceuninck | + 08.28 |
| 158 | Jan Tratnik | Bahrain Victorious | + 09.19 |
| 159 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | + 09.19 |
| 160 | Antoine Duchesne | Groupama-FDJ | + 09.31 |
| 161 | Victor Lafay | Cofidis | + 09.33 |
| 162 | Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | + 09.45 |
| 163 | Michael Storer | Groupama-FDJ | + 09.55 |
| 164 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | + 10.51 |
| 165 | Anthony Perez | Cofidis | + 10.51 |
| 166 | Alex Kirsch | Trek-Segafredo | + 11.33 |
| 167 | Guy Niv | Israel-Premier Tech | + 11.34 |
| 168 | Alberto Dainese | Team DSM | + 12.30 |
| 169 | Simon Clarke | Israel-Premier Tech | + 12.54 |
| 170 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | + 14.54 |
| 171 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | + 16.34 |
| 172 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | + 17.45 |
| 173 | Kevin Vermaerke | Team DSM | + 18.00 |
| 174 | Christopher Juul-Jensen | Team BikeExchange-Jayco | + 18.40 |
| 175 | Anthony Turgis | TotalEnergies | + 24.19 |
| - | Nairo Quintana | Team Arkéa-Samsic | DSQ |
Youth
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 13:03:15 |
| 2 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | + 00.17 |
| 3 | Florian Vermeersch | Lotto-Soudal | + 00.26 |
| 4 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | + 00.36 |
| 5 | Kevin Geniets | Groupama-FDJ | + 00.51 |
| 6 | Andreas Leknessund | Team DSM | + 00.52 |
| 7 | Stefan Bissegger | EF Education-EasyPost | + 01.05 |
| 8 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | + 01.09 |
| 9 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | + 01.20 |
| 10 | Jonas Rutsch | EF Education-EasyPost | + 01.27 |
| 11 | Georg Zimmermann | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 01.31 |
| 12 | Matis Louvel | Team Arkéa-Samsic | + 01.54 |
| 13 | Fred Wright | Bahrain Victorious | + 01.58 |
| 14 | Stan Dewulf | AG2R Citroën Team | + 02.00 |
| 15 | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | + 02.27 |
| 16 | Mikkel Honore | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 03.03 |
| 17 | Brent Van Moer | Lotto-Soudal | + 05.02 |
| 18 | Nils Eekhoff | Team DSM | + 05.57 |
| 19 | Quinn Simmons | Trek-Segafredo | + 06.24 |
| 20 | Andrea Bagioli | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 06.41 |
| 21 | Andreas Kron | Lotto-Soudal | + 06.42 |
| 22 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | + 06.52 |
| 23 | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | + 07.52 |
| 24 | Michael Storer | Groupama-FDJ | + 09.23 |
| 25 | Marc Hirschi | UAE Team Emirates | + 10.19 |
| 26 | Alberto Dainese | Team DSM | + 11.58 |
| 27 | Kevin Vermaerke | Team DSM | + 17.28 |
Points
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Wout van Aert | Jumbo-Visma | 170 |
| 2 | Fabio Jakobsen | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 109 |
| 3 | Peter Sagan | TotalEnergies | 80 |
| 4 | Christophe Laporte | Jumbo-Visma | 66 |
| 5 | Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 66 |
| 6 | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange-Jayco | 60 |
| 7 | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | 59 |
| 8 | Caleb Ewan | Lotto-Soudal | 45 |
| 9 | Mads Pedersen | Trek-Segafredo | 40 |
| 10 | Danny van Poppel | BORA-hansgrohe | 38 |
| 11 | Alexander Kristoff | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 30 |
| 12 | Hugo Hofstetter | Team Arkéa-Samsic | 27 |
| 13 | Michael Mørkøv | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 27 |
| 14 | Sven Erik Bystrøm | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 24 |
| 15 | Jérémy Lecroq | B&B Hotels-KTM | 24 |
| 16 | Yves Lampaert | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 22 |
| 17 | Luca Mozzato | B&B Hotels-KTM | 22 |
| 18 | Anthony Perez | Cofidis | 20 |
| 19 | Alberto Dainese | Team DSM | 18 |
| 20 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 16 |
| 21 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 13 |
| 22 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Deceuninck | 11 |
| 23 | Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 9 |
| 24 | Primoz Roglic | Jumbo-Visma | 8 |
| 25 | Michael Matthews | Team BikeExchange-Jayco | 8 |
| 26 | Reinardt Janse van Rensburg | Lotto-Soudal | 8 |
| 27 | Stefan Küng | Groupama-FDJ | 7 |
| 28 | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | 7 |
