Tour de la Guadeloupe 2023 - Stages
04.08-13.08
Stages
| Date | Stage profile | Route | Distance | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2023 | Prologue | Capesterre-Belle-Eau > Capesterre-Belle-Eau | 6 km | Tyler Stites |
| 05.08.2023 | Stage 1 | Gosier > Baie-Mahault | 166.6 km | Cade Bickmore |
| 06.08.2023 | Stage 2 | Morne-à-l'eau > Port-Louis | 161.4 km | Kaden Hopkins |
| 07.08.2023 | Stage 3 | Trois-Rivières > Baillif | 158 km | Alexandre Kess |
| 08.08.2023 | Stage 4 | Saint-Francois > Sainte-Anne | 161 km | Lucas Boniface |
| 09.08.2023 | Stage 5 | Deshaies > Abymes | 159.1 km | Lucas Boniface |
| 10.08.2023 | Stage 6 | Basse-Terre > Vieux-Habitants | 145.9 km | Benjamin Le Ny |
| 11.08.2023 | Stage 7 | Sainte-Rose > Petit-Bourg | 164.9 km | Alfie George |
| 12.08.2023 | Stage 8 | Vieux-Fort > Saint-Claude | 12.5 km | Kaden Hopkins |
| 13.08.2023 | Stage 9 | Pointe-à-Pitre > Les Champs de Houlbourg | 153 km | Raphaël Lautone |
No content available.








