Volta Catalunya 2018 - Stage 5
19.03-25.03
Volta a Catalunya is a UCI WorldTour stage race held each March in Spain, taking place in the region of Catalonia. Known for its climbing heavy route and high altitude finishes, the race is one of the key early season tests for general classification riders. First held in 1911, it is one of the oldest stage races in professional cycling and regularly attracts a strong international field.
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarlinson Pantano | Trek-Segafredo | 5:20:53 |
| 2 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 3 | Matej Mohoric | Bahrain - Merida | + 00.10 |
| 4 | Giovanni Visconti | Bahrain - Merida | + 00.10 |
| 5 | Danilo Wyss | BMC Racing Team | + 00.10 |
| 6 | Sergey Chernetskiy | Astana Pro Team | + 00.12 |
| 7 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 00.14 |
| 8 | Alejandro Valverde | Movistar Team | + 00.14 |
| 9 | Dorian Godon | Cofidis, Solutions Credits | + 00.14 |
| 10 | Bjorg Lambrecht | Lotto - Soudal | + 00.14 |
| 11 | Egan Bernal | Team Sky | + 00.14 |
| 12 | Warren Barguil | Team Fortuneo - Samsic | + 00.14 |
| 13 | Eduard Prades | Euskadi Basque Country - Murias | + 00.14 |
| 14 | Jack Haig | Mitchelton - Scott | + 00.14 |
| 15 | Mikaël Chérel | AG2R La Mondiale | + 00.14 |
| 16 | Brent Bookwalter | BMC Racing Team | + 00.14 |
| 17 | Louis Vervaeke | Team Sunweb | + 00.14 |
| 18 | Enrico Gasparotto | Bahrain - Merida | + 00.14 |
| 19 | Nairo Quintana | Movistar Team | + 00.14 |
| 20 | Tao Geoghegan Hart | Team Sky | + 00.14 |
| 21 | Merhawi Kudus | Team Dimension Data | + 00.14 |
| 22 | Carlos Verona | Mitchelton - Scott | + 00.14 |
| 23 | Georg Preidler | Groupama - FDJ | + 00.14 |
| 24 | Guillaume Bonnafond | Cofidis, Solutions Credits | + 00.14 |
| 25 | Elie Gesbert | Team Fortuneo - Samsic | + 00.14 |
| 26 | Jose Manuel Diaz | Israel Cycling Academy | + 00.14 |
| 27 | Daryl Impey | Mitchelton - Scott | + 00.14 |
| 28 | Bob Jungels | Quick-Step Floors | + 00.14 |
| 29 | Simon Yates | Mitchelton - Scott | + 00.14 |
| 30 | George Bennett | Team LottoNL-Jumbo | + 00.14 |
| 31 | Diego Rubio | Burgos - BH | + 00.14 |
| 32 | Joey Rosskopf | BMC Racing Team | + 00.14 |
| 33 | Clément Chevrier | AG2R La Mondiale | + 00.14 |
| 34 | Mathias Frank | AG2R La Mondiale | + 00.14 |
| 35 | Lluis Mas | Caja Rural - Seguros RGA | + 00.14 |
| 36 | Jeremy Maison | Team Fortuneo - Samsic | + 00.14 |
| 37 | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | + 00.14 |
| 38 | Garikoitz Bravo | Euskadi Basque Country - Murias | + 00.14 |
| 39 | Ben Gastauer | AG2R La Mondiale | + 00.14 |
| 40 | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | + 00.14 |
| 41 | Pawel Poljanski | Bora - Hansgrohe | + 00.14 |
| 42 | Fabio Duarte | Manzana - Postobon Team | + 00.14 |
| 43 | Nick Schultz | Caja Rural - Seguros RGA | + 00.14 |
| 44 | Aldemar Reyes | Manzana - Postobon Team | + 00.14 |
| 45 | Jhonnatan Narvaez | Quick-Step Floors | + 00.14 |
| 46 | Max Schachmann | Quick-Step Floors | + 00.14 |
| 47 | Andrey Zeits | Astana Pro Team | + 00.14 |
| 48 | Jesper Hansen | Astana Pro Team | + 00.14 |
| 49 | Sergio Henao | Team Sky | + 00.14 |
| 50 | Laurens Ten Dam | Team Sunweb | + 00.14 |
| 51 | Pello Bilbao | Astana Pro Team | + 00.14 |
| 52 | Axel Domont | AG2R La Mondiale | + 00.14 |
| 53 | Esteban Chaves | Mitchelton - Scott | + 00.14 |
| 54 | Enric Mas | Quick-Step Floors | + 00.14 |
| 55 | Ricardo Vilela | Manzana - Postobon Team | + 00.14 |
| 56 | David Gaudu | Groupama - FDJ | + 00.14 |
| 57 | Steven Kruijswijk | Team LottoNL-Jumbo | + 00.14 |
| 58 | Michael Woods | Team EF Education First - Drapac | + 00.14 |
| 59 | Jacques Janse Van Rensburg | Team Dimension Data | + 00.14 |
| 60 | Edward Ravasi | UAE Team Emirates | + 00.14 |
| 61 | Ben O'Connor | Team Dimension Data | + 00.14 |
| 62 | Daniel Martinez | Team EF Education First - Drapac | + 00.14 |
| 63 | Steff Cras | Team Katusha - Alpecin | + 00.14 |
| 64 | Jhojan Garcia | Manzana - Postobon Team | + 00.14 |
| 65 | Stef Clement | Team LottoNL-Jumbo | + 00.14 |
| 66 | Hugh Carthy | Team EF Education First - Drapac | + 00.14 |
| 67 | Niklas Eg | Trek-Segafredo | + 00.14 |
| 68 | Louis Meintjes | Team Dimension Data | + 00.14 |
| 69 | Igor Anton | Team Dimension Data | + 00.14 |
| 70 | Marc Soler | Movistar Team | + 00.14 |
| 71 | Sebastian Henao | Team Sky | + 00.14 |
| 72 | Mikel Bizkarra | Euskadi Basque Country - Murias | + 00.14 |
| 73 | Hernan Aguirre | Manzana - Postobon Team | + 00.14 |
| 74 | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | + 00.14 |
| 75 | Nicolas Roche | BMC Racing Team | + 00.14 |
| 76 | Daniel Martin | UAE Team Emirates | + 00.14 |
| 77 | Davide Formolo | Bora - Hansgrohe | + 00.14 |
| 78 | Peter Stetina | Trek-Segafredo | + 00.31 |
| 79 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | + 00.31 |
| 80 | Nathan Brown | Team EF Education First - Drapac | + 00.31 |
| 81 | Sergio Pardilla | Caja Rural - Seguros RGA | + 00.31 |
| 82 | Robert Kiserlovski | Team Katusha - Alpecin | + 00.31 |
| 83 | Daniel Navarro | Cofidis, Solutions Credits | + 00.31 |
| 84 | James Knox | Quick-Step Floors | + 00.31 |
| 85 | Tsgabu Grmay | Trek-Segafredo | + 00.31 |
| 86 | Rubén Plaza | Israel Cycling Academy | + 00.31 |
| 87 | Darwin Atapuma | UAE Team Emirates | + 00.34 |
| 88 | Jan Hirt | Astana Pro Team | + 00.34 |
| 89 | Amaël Moinard | Team Fortuneo - Samsic | + 00.34 |
| 90 | Robert Power | Mitchelton - Scott | + 00.34 |
| 91 | Mathias Le Turnier | Cofidis, Solutions Credits | + 00.38 |
| 92 | Jai Hindley | Team Sunweb | + 00.38 |
| 93 | Willie Smit | Team Katusha - Alpecin | + 00.38 |
| 94 | Pierre Rolland | Team EF Education First - Drapac | + 00.38 |
| 95 | Matteo Fabbro | Team Katusha - Alpecin | + 00.38 |
| 96 | Joaquim Silva | Caja Rural - Seguros RGA | + 00.38 |
| 97 | Daniel Teklehaimanot | Cofidis, Solutions Credits | + 00.38 |
| 98 | Joe Dombrowski | Team EF Education First - Drapac | + 00.38 |
| 99 | Jelle Vanendert | Lotto - Soudal | + 00.38 |
| 100 | Pablo Torres | Burgos - BH | + 00.38 |
| 101 | Sebastien Reichenbach | Groupama - FDJ | + 00.38 |
| 102 | Michael Storer | Team Sunweb | + 00.44 |
| 103 | Kenny Elissonde | Team Sky | + 00.44 |
| 104 | Jordi Simon | Burgos - BH | + 00.59 |
| 105 | Jorge Cubero | Burgos - BH | + 01.14 |
| 106 | Stéphane Rossetto | Cofidis, Solutions Credits | + 01.17 |
| 107 | Sander Armee | Lotto - Soudal | + 01.18 |
| 108 | Fabricio Ferrari | Caja Rural - Seguros RGA | + 03.25 |
| 109 | Igor Merino | Burgos - BH | + 03.25 |
| 110 | Bram Tankink | Team LottoNL-Jumbo | + 03.25 |
| 111 | Maxime Monfort | Lotto - Soudal | + 03.32 |
| 112 | François Bidard | AG2R La Mondiale | + 03.32 |
| 113 | Cyril Barthe | Euskadi Basque Country - Murias | + 04.02 |
| 114 | Andriy Grivko | Astana Pro Team | + 04.02 |
| 115 | Adam Hansen | Lotto - Soudal | + 04.02 |
| 116 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 04.02 |
| 117 | Winner Anacona | Movistar Team | + 04.09 |
| 118 | Wilmar Paredes | Manzana - Postobon Team | + 04.09 |
| 119 | Nathan Earle | Israel Cycling Academy | + 04.10 |
| 120 | Laurent Didier | Trek-Segafredo | + 04.30 |
| 121 | Jetse Bol | Manzana - Postobon Team | + 04.30 |
| 122 | Johannes Fröhlinger | Team Sunweb | + 06.08 |
| 123 | Sindre Lunke | Team Fortuneo - Samsic | + 06.08 |
| 124 | Tom Bohli | BMC Racing Team | + 06.08 |
| 125 | James Shaw | Lotto - Soudal | + 06.08 |
| 126 | Thomas De Gendt | Lotto - Soudal | + 08.50 |
| 127 | William Bonnet | Groupama - FDJ | + 09.06 |
| 128 | David López | Team Sky | + 09.06 |
| 129 | Rory Sutherland | UAE Team Emirates | + 09.06 |
| 130 | Cesare Benedetti | Bora - Hansgrohe | + 09.06 |
| 131 | Sam Bennett | Bora - Hansgrohe | + 13.19 |
| 132 | Floris De Tier | Team LottoNL-Jumbo | + 13.33 |
| 133 | Valerio Agnoli | Bahrain - Merida | + 13.33 |
| 134 | Enrique Sanz | Euskadi Basque Country - Murias | + 13.33 |
| 135 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 13.33 |
| 136 | Jay McCarthy | Bora - Hansgrohe | + 13.33 |
| 137 | Benoît Jarrier | Team Fortuneo - Samsic | + 13.33 |
| 138 | Michael Mørkøv | Quick-Step Floors | + 13.33 |
| 139 | Mads Würtz Schmidt | Team Katusha - Alpecin | + 13.33 |
| 140 | Niccolo Bonifazio | Bahrain - Merida | + 13.33 |
| 141 | Florian Vachon | Team Fortuneo - Samsic | + 13.33 |
| 142 | Domen Novak | Bahrain - Merida | + 13.33 |
| 143 | Alex Howes | Team EF Education First - Drapac | + 13.33 |
| 144 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 13.33 |
| 145 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 13.33 |
| 146 | Markel Irizar | Trek-Segafredo | + 13.33 |
| 147 | Roberto Ferrari | UAE Team Emirates | + 13.33 |
| 148 | Fabio Aru | UAE Team Emirates | + 13.33 |
| 149 | Arthur Vichot | Groupama - FDJ | + 13.33 |
| 150 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 13.33 |
| 151 | Jérémy Roy | Groupama - FDJ | + 13.33 |
| 152 | Antonio Molina | Caja Rural - Seguros RGA | + 16.30 |
| 153 | Zakkari Dempster | Israel Cycling Academy | + 16.30 |
| - | Philip Deignan | Team Sky | DNF |
| - | Steve Cummings | Team Dimension Data | DNF |
| - | Gregor Mühlberger | Bora - Hansgrohe | DNF |
| - | Daniel Turek | Israel Cycling Academy | DNF |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde | Movistar Team | 22:22:05 |
| 2 | Egan Bernal | Team Sky | + 00.16 |
| 3 | Nairo Quintana | Movistar Team | + 00.26 |
| 4 | Pierre Latour | AG2R La Mondiale | + 00.48 |
| 5 | Simon Yates | Mitchelton - Scott | + 01.12 |
| 6 | Marc Soler | Movistar Team | + 01.18 |
| 7 | George Bennett | Team LottoNL-Jumbo | + 01.20 |
| 8 | Hugh Carthy | Team EF Education First - Drapac | + 01.24 |
| 9 | Daniel Martinez | Team EF Education First - Drapac | + 01.26 |
| 10 | Jesper Hansen | Astana Pro Team | + 01.28 |
| 11 | Steven Kruijswijk | Team LottoNL-Jumbo | + 01.28 |
| 12 | Ben Hermans | Israel Cycling Academy | + 01.28 |
| 13 | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | + 01.30 |
| 14 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | + 01.31 |
| 15 | Ben O'Connor | Team Dimension Data | + 01.32 |
| 16 | Mathias Frank | AG2R La Mondiale | + 01.36 |
| 17 | David Gaudu | Groupama - FDJ | + 01.42 |
| 18 | Daniel Martin | UAE Team Emirates | + 01.54 |
| 19 | Louis Vervaeke | Team Sunweb | + 02.05 |
| 20 | Jan Hirt | Astana Pro Team | + 02.05 |
| 21 | Warren Barguil | Team Fortuneo - Samsic | + 02.37 |
| 22 | Carlos Verona | Mitchelton - Scott | + 02.38 |
| 23 | Garikoitz Bravo | Euskadi Basque Country - Murias | + 02.40 |
| 24 | Andrey Zeits | Astana Pro Team | + 02.42 |
| 25 | Louis Meintjes | Team Dimension Data | + 02.42 |
| 26 | Sergio Henao | Team Sky | + 02.45 |
| 27 | Bob Jungels | Quick-Step Floors | + 02.46 |
| 28 | Ricardo Vilela | Manzana - Postobon Team | + 02.46 |
| 29 | Jhojan Garcia | Manzana - Postobon Team | + 02.56 |
| 30 | Pierre Rolland | Team EF Education First - Drapac | + 03.02 |
| 31 | Mikaël Chérel | AG2R La Mondiale | + 03.08 |
| 32 | Sebastien Reichenbach | Groupama - FDJ | + 03.20 |
| 33 | Bjorg Lambrecht | Lotto - Soudal | + 03.36 |
| 34 | Matej Mohoric | Bahrain - Merida | + 03.40 |
| 35 | Elie Gesbert | Team Fortuneo - Samsic | + 03.48 |
| 36 | Sergio Pardilla | Caja Rural - Seguros RGA | + 04.05 |
| 37 | Rubén Plaza | Israel Cycling Academy | + 04.05 |
| 38 | Jelle Vanendert | Lotto - Soudal | + 04.12 |
| 39 | Jhonnatan Narvaez | Quick-Step Floors | + 04.37 |
| 40 | Enrico Gasparotto | Bahrain - Merida | + 05.01 |
| 41 | Georg Preidler | Groupama - FDJ | + 05.01 |
| 42 | Steff Cras | Team Katusha - Alpecin | + 05.01 |
| 43 | Daniel Navarro | Cofidis, Solutions Credits | + 05.18 |
| 44 | Tsgabu Grmay | Trek-Segafredo | + 05.56 |
| 45 | Amaël Moinard | Team Fortuneo - Samsic | + 05.57 |
| 46 | Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates | + 06.59 |
| 47 | Enric Mas | Quick-Step Floors | + 07.12 |
| 48 | Eduard Prades | Euskadi Basque Country - Murias | + 07.17 |
| 49 | Brent Bookwalter | BMC Racing Team | + 07.17 |
| 50 | Kenny Elissonde | Team Sky | + 07.17 |
| 51 | Pello Bilbao | Astana Pro Team | + 07.19 |
| 52 | Fabio Duarte | Manzana - Postobon Team | + 07.19 |
| 53 | Hernan Aguirre | Manzana - Postobon Team | + 07.25 |
| 54 | Jarlinson Pantano | Trek-Segafredo | + 07.37 |
| 55 | Robert Power | Mitchelton - Scott | + 08.23 |
| 56 | Giovanni Visconti | Bahrain - Merida | + 09.30 |
| 57 | Davide Formolo | Bora - Hansgrohe | + 09.32 |
| 58 | Ben Gastauer | AG2R La Mondiale | + 09.37 |
| 59 | Sander Armee | Lotto - Soudal | + 11.15 |
| 60 | Daryl Impey | Mitchelton - Scott | + 11.49 |
| 61 | Sergey Chernetskiy | Astana Pro Team | + 11.53 |
| 62 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 11.55 |
| 63 | Esteban Chaves | Mitchelton - Scott | + 11.55 |
| 64 | Tao Geoghegan Hart | Team Sky | + 13.38 |
| 65 | Joey Rosskopf | BMC Racing Team | + 14.49 |
| 66 | Laurens Ten Dam | Team Sunweb | + 14.49 |
| 67 | Jose Manuel Diaz | Israel Cycling Academy | + 15.27 |
| 68 | Clément Chevrier | AG2R La Mondiale | + 15.31 |
| 69 | Joe Dombrowski | Team EF Education First - Drapac | + 16.39 |
| 70 | Merhawi Kudus | Team Dimension Data | + 17.23 |
| 71 | Jack Haig | Mitchelton - Scott | + 17.23 |
| 72 | Nick Schultz | Caja Rural - Seguros RGA | + 17.23 |
| 73 | Nathan Earle | Israel Cycling Academy | + 17.56 |
| 74 | Sebastian Henao | Team Sky | + 18.48 |
| 75 | Robert Kiserlovski | Team Katusha - Alpecin | + 18.52 |
| 76 | Winner Anacona | Movistar Team | + 19.22 |
| 77 | Pawel Poljanski | Bora - Hansgrohe | + 19.48 |
| 78 | Darwin Atapuma | UAE Team Emirates | + 20.37 |
| 79 | Jai Hindley | Team Sunweb | + 21.45 |
| 80 | Michael Storer | Team Sunweb | + 21.58 |
| 81 | Igor Merino | Burgos - BH | + 22.06 |
| 82 | Aldemar Reyes | Manzana - Postobon Team | + 22.13 |
| 83 | Nicolas Roche | BMC Racing Team | + 22.13 |
| 84 | Diego Rubio | Burgos - BH | + 22.45 |
| 85 | Floris De Tier | Team LottoNL-Jumbo | + 22.56 |
| 86 | Fabricio Ferrari | Caja Rural - Seguros RGA | + 23.28 |
| 87 | Stef Clement | Team LottoNL-Jumbo | + 24.27 |
| 88 | Max Schachmann | Quick-Step Floors | + 24.33 |
| 89 | Michael Woods | Team EF Education First - Drapac | + 24.33 |
| 90 | Peter Stetina | Trek-Segafredo | + 24.50 |
| 91 | Niklas Eg | Trek-Segafredo | + 25.06 |
| 92 | Joaquim Silva | Caja Rural - Seguros RGA | + 25.07 |
| 93 | Jordi Simon | Burgos - BH | + 25.12 |
| 94 | Maxime Monfort | Lotto - Soudal | + 25.37 |
| 95 | James Knox | Quick-Step Floors | + 25.47 |
| 96 | Fabio Aru | UAE Team Emirates | + 26.07 |
| 97 | Jeremy Maison | Team Fortuneo - Samsic | + 26.26 |
| 98 | Nathan Brown | Team EF Education First - Drapac | + 26.55 |
| 99 | Mikel Bizkarra | Euskadi Basque Country - Murias | + 26.55 |
| 100 | Bram Tankink | Team LottoNL-Jumbo | + 27.22 |
| 101 | Mathias Le Turnier | Cofidis, Solutions Credits | + 27.26 |
| 102 | Dorian Godon | Cofidis, Solutions Credits | + 27.27 |
| 103 | Axel Domont | AG2R La Mondiale | + 27.27 |
| 104 | Danilo Wyss | BMC Racing Team | + 28.01 |
| 105 | Jacques Janse Van Rensburg | Team Dimension Data | + 28.07 |
| 106 | Igor Anton | Team Dimension Data | + 28.12 |
| 107 | Willie Smit | Team Katusha - Alpecin | + 28.39 |
| 108 | Edward Ravasi | UAE Team Emirates | + 28.45 |
| 109 | François Bidard | AG2R La Mondiale | + 29.03 |
| 110 | Lluis Mas | Caja Rural - Seguros RGA | + 29.28 |
| 111 | Wilmar Paredes | Manzana - Postobon Team | + 29.32 |
| 112 | Matteo Fabbro | Team Katusha - Alpecin | + 29.35 |
| 113 | James Shaw | Lotto - Soudal | + 30.12 |
| 114 | Sindre Lunke | Team Fortuneo - Samsic | + 30.33 |
| 115 | Jay McCarthy | Bora - Hansgrohe | + 30.34 |
| 116 | Guillaume Bonnafond | Cofidis, Solutions Credits | + 31.12 |
| 117 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 31.25 |
| 118 | Andriy Grivko | Astana Pro Team | + 31.48 |
| 119 | Thomas De Gendt | Lotto - Soudal | + 32.28 |
| 120 | Pablo Torres | Burgos - BH | + 33.09 |
| 121 | David López | Team Sky | + 33.35 |
| 122 | Jorge Cubero | Burgos - BH | + 34.01 |
| 123 | Daniel Teklehaimanot | Cofidis, Solutions Credits | + 34.39 |
| 124 | Stéphane Rossetto | Cofidis, Solutions Credits | + 34.39 |
| 125 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 35.02 |
| 126 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 35.16 |
| 127 | Toms Skujins | Trek-Segafredo | + 35.32 |
| 128 | Adam Hansen | Lotto - Soudal | + 36.43 |
| 129 | Alex Howes | Team EF Education First - Drapac | + 38.02 |
| 130 | Jetse Bol | Manzana - Postobon Team | + 38.33 |
| 131 | Domen Novak | Bahrain - Merida | + 39.24 |
| 132 | Johannes Fröhlinger | Team Sunweb | + 40.01 |
| 133 | Cesare Benedetti | Bora - Hansgrohe | + 40.39 |
| 134 | Tom Bohli | BMC Racing Team | + 40.56 |
| 135 | Rory Sutherland | UAE Team Emirates | + 41.30 |
| 136 | Laurent Didier | Trek-Segafredo | + 43.44 |
| 137 | Valerio Agnoli | Bahrain - Merida | + 44.22 |
| 138 | William Bonnet | Groupama - FDJ | + 45.34 |
| 139 | Arthur Vichot | Groupama - FDJ | + 46.05 |
| 140 | Cyril Barthe | Euskadi Basque Country - Murias | + 46.58 |
| 141 | Michael Mørkøv | Quick-Step Floors | + 47.26 |
| 142 | Imanol Erviti | Movistar Team | + 49.15 |
| 143 | Benoît Jarrier | Team Fortuneo - Samsic | + 49.22 |
| 144 | Niccolo Bonifazio | Bahrain - Merida | + 49.35 |
| 145 | Florian Vachon | Team Fortuneo - Samsic | + 50.04 |
| 146 | Zakkari Dempster | Israel Cycling Academy | + 50.30 |
| 147 | Mads Würtz Schmidt | Team Katusha - Alpecin | + 51.26 |
| 148 | Jérémy Roy | Groupama - FDJ | + 51.49 |
| 149 | Sam Bennett | Bora - Hansgrohe | + 52.05 |
| 150 | Markel Irizar | Trek-Segafredo | + 52.27 |
| 151 | Enrique Sanz | Euskadi Basque Country - Murias | + 54.19 |
| 152 | Roberto Ferrari | UAE Team Emirates | + 55.08 |
| 153 | Antonio Molina | Caja Rural - Seguros RGA | + 01:01.12 |
| - | Philip Deignan | Team Sky | DNF |
| - | Steve Cummings | Team Dimension Data | DNF |
| - | Gregor Mühlberger | Bora - Hansgrohe | DNF |
| - | Daniel Turek | Israel Cycling Academy | DNF |








