Vuelta a España 2017 - Stage 4
19.08-10.09
The Vuelta a España will celebrate its 81th edition in 2026. First organised in 1935, it has grown into one of cycling’s three Grand Tours and a key fixture on the late summer calendar. The 2026 race runs from 22 August to 13 September, starting in Monaco and finishing in Granada. Riders will cover around 3,275 kilometres over 21 stages across Monaco, France, Andorra and Spain. The race is broadcast in more than 190 countries, reaching a global audience of millions. At stake is the maillot rojo, one of the most prestigious jerseys in professional cycling.
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Trentin | Quick-Step Floors | 4:43:57 |
| 2 | Juan Jose Lobato | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.00 |
| 3 | Tom Van Asbroeck | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 00.00 |
| 4 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | + 00.00 |
| 5 | Jens Debusschere | Lotto-Soudal | + 00.00 |
| 6 | Sacha Modolo | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 7 | Lorrenzo Manzin | FDJ | + 00.00 |
| 8 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 00.00 |
| 9 | Youcef Reguigui | Team Dimension Data | + 00.00 |
| 10 | Jetse Bol | Manzana - Postobón | + 00.00 |
| 11 | Jonas van Genechten | Cofidis, Solutions Crédits | + 00.00 |
| 12 | Michael Schwarzmann | Bora-Hansgrohe | + 00.00 |
| 13 | Tobias Ludvigsson | FDJ | + 00.00 |
| 14 | Daniel Oss | BMC Racing Team | + 00.00 |
| 15 | Adam Blythe | Aqua Blue Sport | + 00.00 |
| 16 | Marco Haller | Katusha-Alpecin | + 00.00 |
| 17 | Chris Froome | Team Sky | + 00.00 |
| 18 | Fabio Aru | Astana Pro Team | + 00.00 |
| 19 | Nelson Oliveira | Movistar Team | + 00.00 |
| 20 | Lluis Mas | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 21 | Tomasz Marczynski | Lotto-Soudal | + 00.00 |
| 22 | Steven Kruijswijk | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.00 |
| 23 | Bernardo Suaza | Manzana - Postobón | + 00.00 |
| 24 | Esteban Chaves | Orica-Scott | + 00.00 |
| 25 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 00.00 |
| 26 | Warren Barguil | Team Sunweb | + 00.00 |
| 27 | Vincenzo Nibali | Bahrain-Merida | + 00.00 |
| 28 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 00.00 |
| 29 | Wilco Kelderman | Team Sunweb | + 00.00 |
| 30 | Rui Costa | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 31 | Manuele Boaro | Bahrain-Merida | + 00.00 |
| 32 | Francisco Ventoso | BMC Racing Team | + 00.00 |
| 33 | Hugo Houle | AG2R La Mondiale | + 00.00 |
| 34 | David de la Cruz | Quick-Step Floors | + 00.00 |
| 35 | Alberto Contador | Trek-Segafredo | + 00.00 |
| 36 | Stef Clement | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.00 |
| 37 | Nicolas Roche | BMC Racing Team | + 00.00 |
| 38 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 00.00 |
| 39 | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | + 00.00 |
| 40 | Daniel Hoelgaard | FDJ | + 00.00 |
| 41 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | + 00.00 |
| 42 | Odd Christian Eiking | FDJ | + 00.00 |
| 43 | Jimmy Turgis | Cofidis, Solutions Crédits | + 00.00 |
| 44 | Michael Woods | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 00.00 |
| 45 | Christian Knees | Team Sky | + 00.00 |
| 46 | Marc Soler | Movistar Team | + 00.00 |
| 47 | Jaime Roson | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 48 | Adam Yates | Orica-Scott | + 00.00 |
| 49 | Hernando Bohorquez | Manzana - Postobón | + 00.00 |
| 50 | Simon Yates | Orica-Scott | + 00.00 |
| 51 | Sander Armee | Lotto-Soudal | + 00.00 |
| 52 | Sam Oomen | Team Sunweb | + 00.00 |
| 53 | Laurens De Vreese | Astana Pro Team | + 00.00 |
| 54 | Ilnur Zakarin | Katusha-Alpecin | + 00.00 |
| 55 | Valerio Agnoli | Bahrain-Merida | + 00.00 |
| 56 | Wout Poels | Team Sky | + 00.00 |
| 57 | Richard Carapaz | Movistar Team | + 00.00 |
| 58 | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 00.00 |
| 59 | Toms Skujins | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 00.00 |
| 60 | Carlos Betancur | Movistar Team | + 00.00 |
| 61 | Igor Anton | Team Dimension Data | + 00.00 |
| 62 | Maxime Monfort | Lotto-Soudal | + 00.00 |
| 63 | Miguel Ángel López | Astana Pro Team | + 00.00 |
| 64 | Louis Meintjes | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 65 | Jack Haig | Orica-Scott | + 00.00 |
| 66 | Luis Angel Mate | Cofidis, Solutions Crédits | + 00.00 |
| 67 | Darwin Atapuma | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 68 | Bert-Jan Lindeman | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.00 |
| 69 | Gianni Moscon | Team Sky | + 00.00 |
| 70 | Emanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe | + 00.00 |
| 71 | Peter Stetina | Trek-Segafredo | + 00.00 |
| 72 | Bob Jungels | Quick-Step Floors | + 00.00 |
| 73 | Lawrence Warbasse | Aqua Blue Sport | + 00.00 |
| 74 | Jacques Janse Van Rensburg | Team Dimension Data | + 00.00 |
| 75 | Aldemar Reyes | Manzana - Postobón | + 00.00 |
| 76 | Yves Lampaert | Quick-Step Floors | + 00.00 |
| 77 | Ricardo Vilela | Manzana - Postobón | + 00.00 |
| 78 | Jarlinson Pantano | Trek-Segafredo | + 00.00 |
| 79 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 80 | Anthony Roux | FDJ | + 00.00 |
| 81 | Jeremy Maison | FDJ | + 00.00 |
| 82 | Clément Chevrier | AG2R La Mondiale | + 00.00 |
| 83 | Sergio Pardilla | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 84 | Matej Mohoric | UAE Team Emirates | + 00.00 |
| 85 | Daan Olivier | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.00 |
| 86 | Markel Irizar | Trek-Segafredo | + 00.00 |
| 87 | Thomas Scully | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 00.00 |
| 88 | Sven Erik Bystrøm | Katusha-Alpecin | + 00.00 |
| 89 | Hector Saez | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.00 |
| 90 | Jesper Hansen | Astana Pro Team | + 00.00 |
| 91 | Floris De Tier | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.00 |
| 92 | Mikel Nieve | Team Sky | + 00.00 |
| 93 | Alberto Losada | Katusha-Alpecin | + 00.00 |
| 94 | Merhawi Kudus | Team Dimension Data | + 00.00 |
| 95 | Patrick Konrad | Bora-Hansgrohe | + 00.00 |
| 96 | Johannes Fröhlinger | Team Sunweb | + 00.00 |
| 97 | Simon Clarke | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 00.40 |
| 98 | Aaron Gate | Aqua Blue Sport | + 00.42 |
| 99 | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale | + 00.42 |
| 100 | Julian Alaphilippe | Quick-Step Floors | + 00.42 |
| 101 | Koen Bouwman | Team Lotto NL-Jumbo | + 00.42 |
| 102 | Fabricio Ferrari | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.42 |
| 103 | Alessandro De Marchi | BMC Racing Team | + 00.48 |
| 104 | Magnus Cort | Orica-Scott | + 00.49 |
| 105 | Ian Stannard | Team Sky | + 00.49 |
| 106 | Michel Kreder | Aqua Blue Sport | + 00.49 |
| 107 | Christopher Juul-Jensen | Orica-Scott | + 00.49 |
| 108 | Bart De Clercq | Lotto-Soudal | + 00.58 |
| 109 | Hernan Aguirre | Manzana - Postobón | + 00.58 |
| 110 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis, Solutions Crédits | + 00.58 |
| 111 | Federico Zurlo | UAE Team Emirates | + 01.03 |
| 112 | Rafael Reis | Caja Rural-Seguros RGA | + 01.15 |
| 113 | William Clarke | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 01.17 |
| 114 | Lachlan Morton | Team Dimension Data | + 01.17 |
| 115 | Guillaume Bonnafond | Cofidis, Solutions Crédits | + 01.17 |
| 116 | Davide Villella | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 01.17 |
| 117 | Julien Bernard | Trek-Segafredo | + 01.17 |
| 118 | Serge Pauwels | Team Dimension Data | + 01.17 |
| 119 | Anthony Turgis | Cofidis, Solutions Crédits | + 01.20 |
| 120 | Pawel Poljanski | Bora-Hansgrohe | + 01.20 |
| 121 | Christoph Pfingsten | Bora-Hansgrohe | + 01.20 |
| 122 | Iván García Cortina | Bahrain-Merida | + 01.20 |
| 123 | Antwan Tolhoek | Team Lotto NL-Jumbo | + 01.20 |
| 124 | Daniel Moreno | Movistar Team | + 01.38 |
| 125 | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | + 01.50 |
| 126 | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | + 00.00 |
| 127 | Enric Mas | Quick-Step Floors | + 02.14 |
| 128 | Omar Fraile | Team Dimension Data | + 02.14 |
| 129 | Salvatore Puccio | Team Sky | + 02.14 |
| 130 | Daniel Navarro | Cofidis, Solutions Crédits | + 02.14 |
| 131 | Cesare Benedetti | Bora-Hansgrohe | + 02.14 |
| 132 | Anthony Perez | Cofidis, Solutions Crédits | + 02.14 |
| 133 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 02.14 |
| 134 | Brendan Canty | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 02.14 |
| 135 | Diego Rosa | Team Sky | + 02.14 |
| 136 | Damiano Caruso | BMC Racing Team | + 02.14 |
| 137 | Fernando Orjuela | Manzana - Postobón | + 02.14 |
| 138 | Joe Dombrowski | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 02.14 |
| 139 | Julien Duval | AG2R La Mondiale | + 02.14 |
| 140 | Franco Pellizotti | Bahrain-Merida | + 02.34 |
| 141 | Eros Capecchi | Quick-Step Floors | + 02.34 |
| 142 | Pello Bilbao | Astana Pro Team | + 02.34 |
| 143 | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 02.34 |
| 144 | Chad Haga | Team Sunweb | + 02.34 |
| 145 | Lennard Kämna | Team Sunweb | + 02.34 |
| 146 | Nicholas Dougall | Team Dimension Data | + 02.34 |
| 147 | Axel Domont | AG2R La Mondiale | + 03.25 |
| 148 | Nico Denz | AG2R La Mondiale | + 03.25 |
| 149 | Domenico Pozzovivo | AG2R La Mondiale | + 03.25 |
| 150 | Alexandre Geniez | AG2R La Mondiale | + 03.25 |
| 151 | Lasse Norman Leth | Aqua Blue Sport | + 03.30 |
| 152 | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | + 03.35 |
| 153 | Sam Bewley | Orica-Scott | + 03.45 |
| 154 | Svein Tuft | Orica-Scott | + 03.45 |
| 155 | Przemyslaw Niemiec | UAE Team Emirates | + 03.45 |
| 156 | Rafal Majka | Bora-Hansgrohe | + 03.45 |
| 157 | Carlos Verona | Orica-Scott | + 03.45 |
| 158 | Matvei Mamykin | Katusha-Alpecin | + 03.45 |
| 159 | Ruben Fernandez | Movistar Team | + 03.45 |
| 160 | Jorge Arcas | Movistar Team | + 03.45 |
| 161 | Jesús Hernández | Trek-Segafredo | + 03.45 |
| 162 | Maxim Belkov | Katusha-Alpecin | + 03.45 |
| 163 | Kilian Frankiny | BMC Racing Team | + 03.45 |
| 164 | Sebastian Molano | Manzana - Postobón | + 03.45 |
| 165 | Juan Felipe Osorio | Manzana - Postobón | + 03.45 |
| 166 | George Bennett | Team Lotto NL-Jumbo | + 03.45 |
| 167 | Lennard Hofstede | Team Sunweb | + 03.45 |
| 168 | Stéphane Rossetto | Cofidis, Solutions Crédits | + 04.11 |
| 169 | Johan Le Bon | FDJ | + 04.11 |
| 170 | David López | Team Sky | + 04.11 |
| 171 | Nick Schultz | Caja Rural-Seguros RGA | + 04.11 |
| 172 | Rein Taaramäe | Katusha-Alpecin | + 04.11 |
| 173 | John Degenkolb | Trek-Segafredo | + 04.11 |
| 174 | Michael Mørkøv | Katusha-Alpecin | + 04.11 |
| 175 | Loic Vliegen | BMC Racing Team | + 04.11 |
| 176 | Tim Declercq | Quick-Step Floors | + 04.11 |
| 177 | Domen Novak | Bahrain-Merida | + 04.15 |
| 178 | Sergey Chernetskiy | Astana Pro Team | + 04.15 |
| 179 | Antonio Nibali | Bahrain-Merida | + 04.15 |
| 180 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 04.17 |
| 181 | Niki Terpstra | Quick-Step Floors | + 04.19 |
| 182 | Arnaud Courteille | FDJ | + 05.19 |
| 183 | Rohan Dennis | BMC Racing Team | + 05.26 |
| 184 | Alexey Lutsenko | Astana Pro Team | + 05.32 |
| 185 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 05.32 |
| 186 | Remy Mertz | Lotto-Soudal | + 06.00 |
| 187 | Jelle Wallays | Lotto-Soudal | + 06.00 |
| 188 | Jose Gonçalves | Katusha-Alpecin | + 06.47 |
| 189 | Diego Rubio | Caja Rural-Seguros RGA | + 06.47 |
| 190 | Conor Dunne | Aqua Blue Sport | + 07.16 |
| 191 | Peter Koning | Aqua Blue Sport | + 07.16 |
| 192 | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 09.05 |
| 193 | Stefan Denifl | Aqua Blue Sport | + 10.10 |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Froome | Team Sky | 13:37:41 |
| 2 | David de la Cruz | Quick-Step Floors | + 00.02 |
| 3 | Nicolas Roche | BMC Racing Team | + 00.02 |
| 4 | Tejay van Garderen | BMC Racing Team | + 00.02 |
| 5 | Vincenzo Nibali | Bahrain-Merida | + 00.10 |
| 6 | Esteban Chaves | Orica-Scott | + 00.11 |
| 7 | Fabio Aru | Astana Pro Team | + 00.38 |
| 8 | Adam Yates | Orica-Scott | + 00.39 |
| 9 | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 00.48 |
| 10 | Simon Yates | Orica-Scott | + 00.48 |
| 11 | Michael Woods | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 01.13 |
| 12 | Wilco Kelderman | Team Sunweb | + 01.17 |
| 13 | Warren Barguil | Team Sunweb | + 01.22 |
| 14 | Ilnur Zakarin | Katusha-Alpecin | + 01.29 |
| 15 | Sam Oomen | Team Sunweb | + 01.32 |
| 16 | Carlos Betancur | Movistar Team | + 01.35 |
| 17 | Igor Anton | Team Dimension Data | + 01.35 |
| 18 | Louis Meintjes | UAE Team Emirates | + 01.43 |
| 19 | Wout Poels | Team Sky | + 01.44 |
| 20 | Luis León Sánchez | Astana Pro Team | + 01.52 |
| 21 | Nelson Oliveira | Movistar Team | + 01.54 |
| 22 | Steven Kruijswijk | Team Lotto NL-Jumbo | + 01.56 |
| 23 | Miguel Ángel López | Astana Pro Team | + 01.57 |
| 24 | Rui Costa | UAE Team Emirates | + 01.58 |
| 25 | Jack Haig | Orica-Scott | + 01.58 |
| 26 | Jaime Roson | Caja Rural-Seguros RGA | + 02.37 |
| 27 | Daniel Moreno | Movistar Team | + 02.58 |
| 28 | Alberto Contador | Trek-Segafredo | + 03.10 |
| 29 | Peter Stetina | Trek-Segafredo | + 03.10 |
| 30 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | + 03.10 |
| 31 | Mikel Nieve | Team Sky | + 03.44 |
| 32 | Sergio Pardilla | Caja Rural-Seguros RGA | + 03.57 |
| 33 | Domenico Pozzovivo | AG2R La Mondiale | + 04.08 |
| 34 | Emanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe | + 04.51 |
| 35 | Jetse Bol | Manzana - Postobón | + 04.56 |
| 36 | Sander Armee | Lotto-Soudal | + 05.16 |
| 37 | Bart De Clercq | Lotto-Soudal | + 05.16 |
| 38 | Gianni Moscon | Team Sky | + 05.18 |
| 39 | Lachlan Morton | Team Dimension Data | + 05.22 |
| 40 | Darwin Atapuma | UAE Team Emirates | + 06.11 |
| 41 | Stef Clement | Team Lotto NL-Jumbo | + 06.25 |
| 42 | Hernan Aguirre | Manzana - Postobón | + 06.37 |
| 43 | Rafal Majka | Bora-Hansgrohe | + 06.38 |
| 44 | Bob Jungels | Quick-Step Floors | + 07.24 |
| 45 | Tomasz Marczynski | Lotto-Soudal | + 07.37 |
| 46 | Diego Rosa | Team Sky | + 07.45 |
| 47 | Valerio Agnoli | Bahrain-Merida | + 07.49 |
| 48 | Luis Angel Mate | Cofidis, Solutions Crédits | + 08.15 |
| 49 | Merhawi Kudus | Team Dimension Data | + 08.15 |
| 50 | Lawrence Warbasse | Aqua Blue Sport | + 08.22 |
| 51 | Jesper Hansen | Astana Pro Team | + 09.13 |
| 52 | José Joaquin Rojas | Movistar Team | + 10.47 |
| 53 | Richard Carapaz | Movistar Team | + 10.52 |
| 54 | Ricardo Vilela | Manzana - Postobón | + 11.16 |
| 55 | Bernardo Suaza | Manzana - Postobón | + 11.20 |
| 56 | Jimmy Turgis | Cofidis, Solutions Crédits | + 11.20 |
| 57 | Fabricio Ferrari | Caja Rural-Seguros RGA | + 11.56 |
| 58 | Pello Bilbao | Astana Pro Team | + 12.03 |
| 59 | Daniel Navarro | Cofidis, Solutions Crédits | + 12.14 |
| 60 | Sergey Chernetskiy | Astana Pro Team | + 12.30 |
| 61 | Giovanni Visconti | Bahrain-Merida | + 12.39 |
| 62 | Jarlinson Pantano | Trek-Segafredo | + 12.51 |
| 63 | Lluis Mas | Caja Rural-Seguros RGA | + 13.07 |
| 64 | Aldemar Reyes | Manzana - Postobón | + 13.09 |
| 65 | Enric Mas | Quick-Step Floors | + 13.28 |
| 66 | Stéphane Rossetto | Cofidis, Solutions Crédits | + 14.09 |
| 67 | Davide Villella | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 14.19 |
| 68 | Marc Soler | Movistar Team | + 14.34 |
| 69 | Tobias Ludvigsson | FDJ | + 14.39 |
| 70 | Odd Christian Eiking | FDJ | + 14.39 |
| 71 | Joe Dombrowski | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 14.41 |
| 72 | Rohan Dennis | BMC Racing Team | + 14.44 |
| 73 | Daniel Oss | BMC Racing Team | + 15.08 |
| 74 | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 15.08 |
| 75 | Maxime Monfort | Lotto-Soudal | + 15.14 |
| 76 | Christian Knees | Team Sky | + 15.15 |
| 77 | Patrick Konrad | Bora-Hansgrohe | + 15.20 |
| 78 | Hugo Houle | AG2R La Mondiale | + 15.36 |
| 79 | Matej Mohoric | UAE Team Emirates | + 15.37 |
| 80 | Koen De Kort | Trek-Segafredo | + 15.49 |
| 81 | Clément Chevrier | AG2R La Mondiale | + 15.53 |
| 82 | Sven Erik Bystrøm | Katusha-Alpecin | + 15.57 |
| 83 | Simon Clarke | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 16.08 |
| 84 | Julian Alaphilippe | Quick-Step Floors | + 16.23 |
| 85 | Salvatore Puccio | Team Sky | + 16.24 |
| 86 | Alberto Losada | Katusha-Alpecin | + 16.27 |
| 87 | Hernando Bohorquez | Manzana - Postobón | + 17.28 |
| 88 | Toms Skujins | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 17.34 |
| 89 | Markel Irizar | Trek-Segafredo | + 17.35 |
| 90 | Jeremy Maison | FDJ | + 17.47 |
| 91 | Christopher Juul-Jensen | Orica-Scott | + 17.49 |
| 92 | Guillaume Bonnafond | Cofidis, Solutions Crédits | + 17.51 |
| 93 | Marco Haller | Katusha-Alpecin | + 17.55 |
| 94 | Franco Pellizotti | Bahrain-Merida | + 17.58 |
| 95 | Anthony Roux | FDJ | + 18.07 |
| 96 | Ruben Fernandez | Movistar Team | + 18.14 |
| 97 | Francisco Ventoso | BMC Racing Team | + 18.20 |
| 98 | Serge Pauwels | Team Dimension Data | + 18.31 |
| 99 | Jacques Janse Van Rensburg | Team Dimension Data | + 18.36 |
| 100 | Alessandro De Marchi | BMC Racing Team | + 18.49 |
| 101 | Antwan Tolhoek | Team Lotto NL-Jumbo | + 18.53 |
| 102 | Matvei Mamykin | Katusha-Alpecin | + 18.53 |
| 103 | Alexandre Geniez | AG2R La Mondiale | + 18.53 |
| 104 | Anthony Turgis | Cofidis, Solutions Crédits | + 18.58 |
| 105 | Eros Capecchi | Quick-Step Floors | + 19.02 |
| 106 | Pawel Poljanski | Bora-Hansgrohe | + 19.10 |
| 107 | Jens Debusschere | Lotto-Soudal | + 19.15 |
| 108 | Axel Domont | AG2R La Mondiale | + 19.17 |
| 109 | Omar Fraile | Team Dimension Data | + 19.23 |
| 110 | Damiano Caruso | BMC Racing Team | + 19.23 |
| 111 | Laurens De Vreese | Astana Pro Team | + 19.28 |
| 112 | Cesare Benedetti | Bora-Hansgrohe | + 19.34 |
| 113 | George Bennett | Team Lotto NL-Jumbo | + 19.45 |
| 114 | Juan Felipe Osorio | Manzana - Postobón | + 19.54 |
| 115 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 19.56 |
| 116 | Brendan Canty | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 20.09 |
| 117 | Jose Gonçalves | Katusha-Alpecin | + 21.09 |
| 118 | Anthony Perez | Cofidis, Solutions Crédits | + 21.12 |
| 119 | Nicholas Dougall | Team Dimension Data | + 21.18 |
| 120 | Carlos Verona | Orica-Scott | + 21.28 |
| 121 | Daan Olivier | Team Lotto NL-Jumbo | + 21.29 |
| 122 | Sacha Modolo | UAE Team Emirates | + 21.39 |
| 123 | Julien Bernard | Trek-Segafredo | + 21.40 |
| 124 | Floris De Tier | Team Lotto NL-Jumbo | + 21.49 |
| 125 | Arnaud Courteille | FDJ | + 21.51 |
| 126 | Chad Haga | Team Sunweb | + 22.32 |
| 127 | Johan Le Bon | FDJ | + 22.44 |
| 128 | Alexis Gougeard | AG2R La Mondiale | + 22.47 |
| 129 | Kilian Frankiny | BMC Racing Team | + 22.50 |
| 130 | Manuele Boaro | Bahrain-Merida | + 22.52 |
| 131 | Matteo Trentin | Quick-Step Floors | + 22.56 |
| 132 | Jelle Wallays | Lotto-Soudal | + 23.00 |
| 133 | Yves Lampaert | Quick-Step Floors | + 23.05 |
| 134 | Loic Vliegen | BMC Racing Team | + 23.23 |
| 135 | Koen Bouwman | Team Lotto NL-Jumbo | + 23.27 |
| 136 | Alexey Lutsenko | Astana Pro Team | + 23.27 |
| 137 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb | + 23.28 |
| 138 | Edward Theuns | Trek-Segafredo | + 23.44 |
| 139 | Adam Blythe | Aqua Blue Sport | + 23.44 |
| 140 | Bert-Jan Lindeman | Team Lotto NL-Jumbo | + 23.45 |
| 141 | Rein Taaramäe | Katusha-Alpecin | + 23.50 |
| 142 | Tom Van Asbroeck | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 23.51 |
| 143 | Juan Jose Lobato | Team Lotto NL-Jumbo | + 23.56 |
| 144 | Thomas Scully | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 24.24 |
| 145 | Magnus Cort | Orica-Scott | + 24.28 |
| 146 | Daniel Hoelgaard | FDJ | + 24.33 |
| 147 | Nikita Stalnov | Astana Pro Team | + 24.50 |
| 148 | Remy Mertz | Lotto-Soudal | + 24.50 |
| 149 | Youcef Reguigui | Team Dimension Data | + 24.55 |
| 150 | Johannes Fröhlinger | Team Sunweb | + 25.09 |
| 151 | Ian Stannard | Team Sky | + 25.21 |
| 152 | Christoph Pfingsten | Bora-Hansgrohe | + 25.24 |
| 153 | Jonas van Genechten | Cofidis, Solutions Crédits | + 25.29 |
| 154 | Mark Christian | Aqua Blue Sport | + 25.34 |
| 155 | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 25.35 |
| 156 | Diego Rubio | Caja Rural-Seguros RGA | + 25.42 |
| 157 | Aaron Gate | Aqua Blue Sport | + 25.50 |
| 158 | Michel Kreder | Aqua Blue Sport | + 25.56 |
| 159 | Przemyslaw Niemiec | UAE Team Emirates | + 25.57 |
| 160 | Jesús Hernández | Trek-Segafredo | + 25.59 |
| 161 | William Clarke | Cannondale-Drapac Pro Cycling | + 26.00 |
| 162 | Michael Schwarzmann | Bora-Hansgrohe | + 26.04 |
| 163 | Hector Saez | Caja Rural-Seguros RGA | + 26.37 |
| 164 | Domen Novak | Bahrain-Merida | + 26.38 |
| 165 | Antonio Nibali | Bahrain-Merida | + 26.59 |
| 166 | Kenneth Vanbilsen | Cofidis, Solutions Crédits | + 27.12 |
| 167 | Nick Schultz | Caja Rural-Seguros RGA | + 27.12 |
| 168 | Julien Duval | AG2R La Mondiale | + 27.16 |
| 169 | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | + 27.18 |
| 170 | Iván García Cortina | Bahrain-Merida | + 27.32 |
| 171 | Lennard Kämna | Team Sunweb | + 27.47 |
| 172 | Sebastian Molano | Manzana - Postobón | + 27.52 |
| 173 | Michael Mørkøv | Katusha-Alpecin | + 28.06 |
| 174 | Lasse Norman Leth | Aqua Blue Sport | + 28.34 |
| 175 | Andreas Schillinger | Bora-Hansgrohe | + 28.35 |
| 176 | Sam Bewley | Orica-Scott | + 28.43 |
| 177 | Nico Denz | AG2R La Mondiale | + 29.04 |
| 178 | Svein Tuft | Orica-Scott | + 29.15 |
| 179 | Tim Declercq | Quick-Step Floors | + 29.27 |
| 180 | Niki Terpstra | Quick-Step Floors | + 30.02 |
| 181 | John Degenkolb | Trek-Segafredo | + 30.14 |
| 182 | David López | Team Sky | + 31.40 |
| 183 | Lennard Hofstede | Team Sunweb | + 32.04 |
| 184 | Rafael Reis | Caja Rural-Seguros RGA | + 32.48 |
| 185 | Stefan Denifl | Aqua Blue Sport | + 32.53 |
| 186 | Peter Koning | Aqua Blue Sport | + 33.35 |
| 187 | Fernando Orjuela | Manzana - Postobón | + 33.44 |
| 188 | Conor Dunne | Aqua Blue Sport | + 34.06 |
| 189 | Chris Hamilton | Team Sunweb | + 34.24 |
| 190 | Federico Zurlo | UAE Team Emirates | + 34.36 |
| 191 | Maxim Belkov | Katusha-Alpecin | + 35.22 |
| 192 | Jorge Arcas | Movistar Team | + 38.45 |
| 193 | Lorrenzo Manzin | FDJ | + 39.19 |








