Teams
The full overview of WorldTour and ProTeams
From WorldTour powerhouses like UAE Team Emirates-XRG and Lidl-Trek to rising ProTeams like Unibet Rose Rockets - take a closer look at the teams competing in the 2026 season. Find line-ups, results, race programs and the latest news for all men's and women's teams.
| Gen | Name | Cat | Country | UCI |
|---|---|---|---|---|
| Women | AG Insurance-Soudal Team | WT | Belgium | 9 |
| Men | Alpecin-Premier Tech | WT | Belgium | 11 |
| Men | Bahrain Victorious | WT | Bahrain | 7 |
| Men | Bardiani CSF 7 Saber | PT | Italy | 31 |
| Men | Burgos Burpellet BH | PT | Spain | 24 |
| Men | Caja Rural-Seguros RGA | PT | Spain | 23 |
| Women | CANYON//SRAM | WT | Germany | 4 |
| Men | Cofidis | PT | France | 18 |
| Women | Cofidis Women Team | PT | France | 16 |
| Men | Decathlon CMA CGM | WT | France | 4 |
| Men | EF Education-EasyPost | WT | United States | 13 |
| Women | EF Education-Oatly | WT | United States | 8 |
| Men | Equipo Kern Pharma | PT | Spain | 27 |
| Men | Euskaltel-Euskadi | PT | Spain | 30 |
| Women | FDJ United-SUEZ | WT | France | 2 |
| Women | Fenix-Premier Tech | WT | Belgium | 7 |
| Men | Groupama-FDJ United | WT | France | 20 |
| Women | Human Powered Health | WT | United States | 12 |
| Women | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | PT | Spain | 13 |
| Men | Lidl-Trek | WT | Germany | 5 |
| Women | Lidl-Trek Women | WT | Germany | 6 |
| Women | Liv AlUla Jayco | WT | Australia | 11 |
| Men | Lotto-Intermarché | WT | Belgium | 16 |
| Women | Lotto-Intermarché Women | PT | Belgium | 20 |
| Women | Ma Petite Entreprise | PT | France | 21 |
| Women | Mayenne-Monbana-Mypie | PT | France | 26 |
| Men | MBH Bank Ballan Telecom Fort | PT | Hungary | 28 |
| Men | Modern Adventure Pro Cycling | PT | United States | 36 |
| Men | Movistar Team | WT | Spain | 14 |
| Women | Movistar Team Women | WT | Spain | 10 |
| Men | Netcompany INEOS | WT | United Kingdom | 8 |
| Men | NSN Cycling Team | WT | Switzerland | 19 |
| Men | Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team | PT | Switzerland | 12 |
| Men | Red Bull-BORA-hansgrohe | WT | Germany | 2 |
| Men | Solution Tech-NIPPO-Rali | PT | Italy | 26 |
| Men | Soudal Quick-Step | WT | Belgium | 10 |
| Women | St Michel-Preference Home-Auber 93 | PT | France | 23 |
| Men | Team Flanders-Baloise | PT | Belgium | 46 |
| Men | Team Jayco-AlUla | WT | Australia | 15 |
| Men | Team Novo Nordisk | PT | United States | 196 |
| Men | Team Picnic PostNL | WT | Netherlands | 29 |
| Women | Team Picnic PostNL Women | WT | Netherlands | 17 |
| Men | Team Polti VisitMalta | PT | Italy | 25 |
| Women | Team SD Worx-Protime | WT | Netherlands | 3 |
| Men | Team TotalEnergies | PT | France | 21 |
| Men | Team Visma | Lease a Bike | WT | Netherlands | 3 |
| Women | Team Visma | Lease a Bike Women | WT | Netherlands | 5 |
| Men | Tudor Pro Cycling Team | PT | Switzerland | 17 |
| Women | UAE Team ADQ | WT | United Arab Emirates | 1 |
| Men | UAE Team Emirates-XRG | WT | United Arab Emirates | 1 |
| Men | Unibet Rose Rockets | PT | France | 22 |
| Men | Uno-X Mobility | WT | Norway | 9 |
| Women | Uno-X Mobility Women | WT | Norway | 14 |
| Women | VolkerWessels Women's Pro Cycling Team | PT | Netherlands | 15 |
| Men | XDS Astana Team | WT | Kazakhstan | 6 |
UCI rankings teams
Curious how the top teams are stacking up this season? The UCI team rankings reflect points earned across all major races - from Grand Tours to one-day Classics - showing which squads have been the most consistent and successful. Check the latest standings to see who's leading the way.
Budget of WorldTour teams
Team budgets have never been higher - and the gap between the biggest and smallest teams keeps growing. Explore the trends behind the surge in spending.








