Unai Ramos - Results
Unai Ramos is a professional cyclist from Spain, born on September 24th 2005 in Tudela. At 21 years old, He rides for Equipo Kern Pharma, a Pro Tour Team. He has 0 UCI victories and currently holds 3517th place in the UCI World Ranking.
Results
2026
| Rank | GC | Race | Date |
|---|---|---|---|
| 48 | Czech Tour | 13.08.2026 - 16.08.2026 | |
| 56 | 48 | Stage 4 | 16.08.2026 |
| 54 | 48 | Stage 3 | 15.08.2026 |
| 39 | 38 | Stage 2 | 14.08.2026 |
| 56 | 56 | Stage 1 | 13.08.2026 |
| 51 | GP Beiras e Serra da Estrela | 22.05.2026 - 24.05.2026 | |
| 56 | 51 | Stage 3 | 24.05.2026 |
| 36 | 26 | Stage 2 | 23.05.2026 |
| 19 | 20 | Stage 1 | 22.05.2026 |
| DNF | Tour of Türkiye | 26.04.2026 - 03.05.2026 | |
| DNF | Stage 6 | 01.05.2026 | |
| 122 | 57 | Stage 5 | 30.04.2026 |
| 77 | 17 | Stage 4 | 29.04.2026 |
| 17 | 17 | Stage 3 | 28.04.2026 |
| 97 | 82 | Stage 2 | 27.04.2026 |
| 83 | 84 | Stage 1 | 26.04.2026 |
| 36 | Tour du Jura | 18.04.2026 | |
| 26 | Classic Grand Besançon Doubs | 17.04.2026 | |
| 69 | Itzulia Basque Country | 06.04.2026 - 11.04.2026 | |
| 70 | 69 | Stage 6 | 11.04.2026 |
| 71 | 111 | Stage 5 | 10.04.2026 |
| 123 | 118 | Stage 4 | 09.04.2026 |
| 106 | 114 | Stage 3 | 08.04.2026 |
| 94 | 114 | Stage 2 | 07.04.2026 |
| 145 | 145 | Stage 1 | 06.04.2026 |
| 67 | GP Miguel Indurain | 04.04.2026 | |
| 55 | Gran Premio Primavera-Ontur | 22.03.2026 | |
| 72 | Giro di Sardegna | 25.02.2026 - 01.03.2026 | |
| 105 | 72 | Stage 5 | 01.03.2026 |
| 58 | 73 | Stage 4 | 28.02.2026 |
| 148 | 79 | Stage 3 | 27.02.2026 |
| 98 | 76 | Stage 2 | 26.02.2026 |
| 50 | 50 | Stage 1 | 25.02.2026 |
| 40 | Clásica Jaén | 16.02.2026 | |
| Vuelta a Murcia | 13.02.2026 - 14.02.2026 | ||
| 66 | Stage 1 | 13.02.2026 | |
| 54 | Classica Camp de Morvedre | 23.01.2026 |
2025
| Rank | GC | Race | Date |
|---|---|---|---|
| 21 | Coppa Citta' di San Daniele | 07.10.2025 | |
| 20 | Il Lombardia Under 23 | 04.10.2025 | |
| 54 | World Championship RR-U23 | 26.09.2025 | |
| 23 | Czech Tour | 14.08.2025 - 17.08.2025 | |
| 23 | 23 | Stage 4 | 17.08.2025 |
| 70 | 24 | Stage 3 | 16.08.2025 |
| 24 | 24 | Stage 2 | 15.08.2025 |
| 40 | 40 | Stage 1 | 14.08.2025 |
| 42 | Spain RR-U23 | 28.06.2025 | |
| 2 | Spain ITT-U23 | 27.06.2025 |
2024
| Rank | GC | Race | Date |
|---|---|---|---|
| 40 | Czech Tour | 14.08.2025 - 17.08.2025 | |
| 40 | 40 | Stage 1 | 14.08.2025 |
| 25 | Spain RR-U23 | 22.06.2024 |
2023
| Rank | GC | Race | Date |
|---|---|---|---|
| 40 | Czech Tour | 14.08.2025 - 17.08.2025 | |
| 40 | 40 | Stage 1 | 14.08.2025 |
| 9 | Spain RR-JR | 02.07.2023 |
No content available.








