Arctic Race of Norway - Winners
Recent winners
GC
| Year | Cat | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.Pro | Thomas Silva | Lennert Van Eetvelt | Alessandro Pinarello |
| 2025 | 2.Pro | Corbin Strong | Tom Pidcock | Christian Scaroni |
| 2024 | 2.Pro | Magnus Cort | Clément Champoussin | Kevin Vermaerke |
| 2023 | 2.Pro | Stephen Williams | Cristian Scaroni | Kevin Vermaerke |
Youth
| Year | Cat | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.Pro | Thomas Silva | Lennert Van Eetvelt | Alessandro Pinarello |
| 2025 | 2.Pro | Corbin Strong | Riley Sheehan | Kevin Vermaerke |
| 2024 | 2.Pro | Kevin Vermaerke | Mauro Schmid | Fabio Christen |
| 2023 | 2.Pro | Kevin Vermaerke | Tobias Halland Johannessen | Matthew Dinham |
Points
| Year | Cat | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.Pro | Giovanni Lonardi | Erlend Blikra | Ethan Vernon |
| 2025 | 2.Pro | Corbin Strong | Tom Pidcock | Fredrik Dversnes |
| 2024 | 2.Pro | Magnus Cort | Alexander Kristoff | Tom Van Asbroeck |
| 2023 | 2.Pro | Clément Champoussin | Cristian Scaroni | Noah Hobbs |
Mountain
| Year | Cat | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.Pro | Morthen Wang Baksaas | Eirik Vang Aas | Thomas Silva |
| 2025 | 2.Pro | Storm Ingebrigtsen | Morthen Wang Baksaas | Georg Rydningen Martinsen |
| 2024 | 2.Pro | Jelle Johannink | Magnus Cort | Kamiel Bonneu |
| 2023 | 2.Pro | Vincent Van Hemelen | Johan Ravnøy | Stephen Williams |
No content available.








