Vuelta a Asturias 2025 - Stage 4
24.04-27.04
Results
Stage
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Soler | UAE Team Emirates-XRG | 3:14:39 |
| 2 | Mattéo Vercher | Team TotalEnergies | + 00.03 |
| 3 | Alexis Guérin | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 00.16 |
| 4 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | + 00.16 |
| 5 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | + 01.16 |
| 6 | Diego Pescador | Movistar Team | + 01.16 |
| 7 | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | + 01.16 |
| 8 | Joris Delbove | Team TotalEnergies | + 01.16 |
| 9 | Alan Jousseaume | Team TotalEnergies | + 01.16 |
| 10 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | + 01.16 |
| 11 | Jose Manuel Diaz | Burgos Burpellet BH | + 01.16 |
| 12 | Jan Castellon | Caja Rural-Seguros RGA | + 01.16 |
| 13 | Hugo de la Calle | Burgos Burpellet BH | + 02.26 |
| 14 | António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | + 02.48 |
| 15 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 02.48 |
| 16 | William Barta | Movistar Team | + 02.48 |
| 17 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 02.48 |
| 18 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates-XRG | + 02.48 |
| 19 | Pau Marti | Spain | + 02.48 |
| 20 | Alex Diaz | Caja Rural-Seguros RGA | + 02.55 |
| 21 | Adria Pericas | UAE Team Emirates-XRG | + 03.36 |
| 22 | Mats Wenzel | Equipo Kern Pharma | + 03.53 |
| 23 | Carlos Garcia | Burgos Burpellet BH | + 04.03 |
| 24 | Nils Brun | MYVELO Pro Cycling Team | + 04.47 |
| 25 | Danny van der Tuuk | Euskaltel-Euskadi | + 04.47 |
| 26 | Alvaro Garcia | Spain | + 04.47 |
| 27 | Jose Maria Garcia Soriano | Illes Balears Arabay Cycling | + 04.47 |
| 28 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 04.47 |
| 29 | Julius Johansen | UAE Team Emirates-XRG | + 04.47 |
| 30 | Sergio Chumil | Burgos Burpellet BH | + 04.47 |
| 31 | Ander Okamika | Burgos Burpellet BH | + 05.02 |
| 32 | Iván García Cortina | Movistar Team | + 05.25 |
| 33 | Mattew-Denis Piciu | Mentorise Teem CCN | + 05.25 |
| 34 | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | + 05.25 |
| 35 | Tiago Santos | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 05.25 |
| 36 | Jokin Murguialday | Euskaltel-Euskadi | + 05.25 |
| 37 | Sinuhé Fernandez | Burgos Burpellet BH | + 05.25 |
| 38 | Aviv Bental | XSpeed United | + 05.45 |
| 39 | Antonio Angulo | Burgos Burpellet BH | + 06.16 |
| 40 | Iker Gomez | Spain | + 06.36 |
| 41 | Taj Mueller | EuroCyclingTrips-CCN | + 08.16 |
| 42 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | + 08.16 |
| 43 | Jaume Guardeño | Caja Rural-Seguros RGA | + 08.28 |
| 44 | Iustin Vaidian | Mentorise Teem CCN | + 09.28 |
| 45 | Nil Gimeno | Equipo Kern Pharma | + 09.45 |
| 46 | Catalin Buta | Mentorise Teem CCN | + 10.00 |
| 47 | Ruben Fernandez | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 11.17 |
| 48 | Joan Bou | Caja Rural-Seguros RGA | + 11.17 |
| 49 | Nicolas Alustiza | Euskaltel-Euskadi | + 11.46 |
| 50 | Louis Sutton | Euskaltel-Euskadi | + 13.29 |
| 51 | Jordi Lopez | Euskaltel-Euskadi | + 13.29 |
| 52 | Alex Molenaar | Caja Rural-Seguros RGA | + 15.37 |
| 53 | Samuel Fernandez Heres | Spain | + 15.37 |
| 54 | Gorka Corres | Spain | + 17.38 |
| 55 | Gerard Ledesma | Spain | + 17.38 |
| 56 | Antonio Soto | Equipo Kern Pharma | + 17.38 |
| 57 | Jan Sommer | MYVELO Pro Cycling Team | + 17.48 |
| 58 | Edgar Nohales Nieto | Victoria Sports Pro Cycling | + 17.48 |
| 59 | Abdulla Jasim Al-Ali | UAE Team Emirates-XRG | + 18.54 |
| 60 | Alvaro Sagrado Perez | Illes Balears Arabay Cycling | + 20.54 |
| 61 | Pablo Ortega Sanz | Spain | + 20.54 |
| 62 | Clovis Sanscartier | XSpeed United | + 23.03 |
| 63 | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | + 23.10 |
| 64 | Ismael Grospe | Victoria Sports Pro Cycling | + 23.10 |
| 65 | Iker Bonillo | Euskaltel-Euskadi | + 23.10 |
| 66 | Jude Gabriel Francisco | Victoria Sports Pro Cycling | + 23.10 |
| 67 | Timon Loderer | MYVELO Pro Cycling Team | + 23.10 |
| 68 | Sergio Trueba | Illes Balears Arabay Cycling | + 23.10 |
| 69 | Jakob Schmidt | MYVELO Pro Cycling Team | + 23.10 |
| 70 | Victor Martinez Garcia | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 23.10 |
| 71 | Ioan Dobrin | Mentorise Teem CCN | + 23.10 |
| 72 | Joshua Anderson | XSpeed United | + 23.10 |
| 73 | Fernando Gaviria | Movistar Team | + 23.10 |
| 74 | Edson Corbadora | Victoria Sports Pro Cycling | + 23.10 |
| 75 | Alex Durrant-Whyte | EuroCyclingTrips-CCN | + 23.49 |
| - | Nicola Marcerou | Team TotalEnergies | DNF |
| - | Pierre Latour | Team TotalEnergies | DNF |
| - | Nicolas Sessler | Victoria Sports Pro Cycling | DNF |
| - | Andrin Züger | MYVELO Pro Cycling Team | DNF |
| - | Joan Albert Riera | Illes Balears Arabay Cycling | DNF |
| - | Pau Llaneras | Illes Balears Arabay Cycling | DNF |
| - | Enea Sambinello | UAE Team Emirates-XRG | DNF |
| - | Jason Tesson | Team TotalEnergies | DNF |
GC
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Soler | UAE Team Emirates-XRG | 15:10:23 |
| 2 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | + 03.37 |
| 3 | Alexis Guérin | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 04.15 |
| 4 | Hugo de la Calle | Burgos Burpellet BH | + 04.27 |
| 5 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 04.51 |
| 6 | Diego Pescador | Movistar Team | + 05.16 |
| 7 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | + 05.20 |
| 8 | Joris Delbove | Team TotalEnergies | + 05.24 |
| 9 | Jose Manuel Diaz | Burgos Burpellet BH | + 05.26 |
| 10 | Jan Castellon | Caja Rural-Seguros RGA | + 05.29 |
| 11 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | + 06.14 |
| 12 | Unai Iribar | Equipo Kern Pharma | + 06.42 |
| 13 | Adria Pericas | UAE Team Emirates-XRG | + 06.58 |
| 14 | Pau Marti | Spain | + 07.21 |
| 15 | William Barta | Movistar Team | + 07.35 |
| 16 | Antonio Pedrero | Movistar Team | + 07.42 |
| 17 | Alex Diaz | Caja Rural-Seguros RGA | + 07.50 |
| 18 | Ander Okamika | Burgos Burpellet BH | + 10.00 |
| 19 | Sergio Chumil | Burgos Burpellet BH | + 10.27 |
| 20 | António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | + 10.43 |
| 21 | Jokin Murguialday | Euskaltel-Euskadi | + 11.06 |
| 22 | Jaume Guardeño | Caja Rural-Seguros RGA | + 13.23 |
| 23 | Carlos Garcia | Burgos Burpellet BH | + 13.41 |
| 24 | Mats Wenzel | Equipo Kern Pharma | + 13.58 |
| 25 | Alessandro Covi | UAE Team Emirates-XRG | + 16.40 |
| 26 | Ruben Fernandez | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 16.45 |
| 27 | Sinuhé Fernandez | Burgos Burpellet BH | + 16.48 |
| 28 | Julius Johansen | UAE Team Emirates-XRG | + 18.15 |
| 29 | Iván García Cortina | Movistar Team | + 18.44 |
| 30 | Alex Molenaar | Caja Rural-Seguros RGA | + 20.10 |
| 31 | Danny van der Tuuk | Euskaltel-Euskadi | + 25.09 |
| 32 | Nil Gimeno | Equipo Kern Pharma | + 27.38 |
| 33 | Alan Jousseaume | Team TotalEnergies | + 27.45 |
| 34 | Jordi Lopez | Euskaltel-Euskadi | + 30.35 |
| 35 | Joan Bou | Caja Rural-Seguros RGA | + 31.32 |
| 36 | Antonio Angulo | Burgos Burpellet BH | + 33.03 |
| 37 | Unai Esparza | Illes Balears Arabay Cycling | + 33.45 |
| 38 | Jose Maria Garcia Soriano | Illes Balears Arabay Cycling | + 36.13 |
| 39 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | + 36.19 |
| 40 | Nils Brun | MYVELO Pro Cycling Team | + 37.00 |
| 41 | Mattéo Vercher | Team TotalEnergies | + 37.15 |
| 42 | Tiago Santos | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 37.32 |
| 43 | Aviv Bental | XSpeed United | + 38.00 |
| 44 | Gerard Ledesma | Spain | + 39.27 |
| 45 | Taj Mueller | EuroCyclingTrips-CCN | + 40.27 |
| 46 | Nicolas Alustiza | Euskaltel-Euskadi | + 41.05 |
| 47 | Asier Pablo Gonzalez | Illes Balears Arabay Cycling | + 43.25 |
| 48 | Jakob Schmidt | MYVELO Pro Cycling Team | + 45.08 |
| 49 | Antonio Soto | Equipo Kern Pharma | + 46.11 |
| 50 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 46.13 |
| 51 | Iustin Vaidian | Mentorise Teem CCN | + 46.50 |
| 52 | Alvaro Sagrado Perez | Illes Balears Arabay Cycling | + 47.56 |
| 53 | Iker Gomez | Spain | + 50.14 |
| 54 | Alvaro Garcia | Spain | + 50.17 |
| 55 | Louis Sutton | Euskaltel-Euskadi | + 50.41 |
| 56 | Iker Bonillo | Euskaltel-Euskadi | + 55.17 |
| 57 | Sergio Trueba | Illes Balears Arabay Cycling | + 56.54 |
| 58 | Gorka Corres | Spain | + 58.58 |
| 59 | Mattew-Denis Piciu | Mentorise Teem CCN | + 01:00.42 |
| 60 | Jan Sommer | MYVELO Pro Cycling Team | + 01:01.42 |
| 61 | Catalin Buta | Mentorise Teem CCN | + 01:01.45 |
| 62 | Samuel Fernandez Heres | Spain | + 01:02.34 |
| 63 | Pablo Ortega Sanz | Spain | + 01:09.34 |
| 64 | Fernando Gaviria | Movistar Team | + 01:11.03 |
| 65 | Victor Martinez Garcia | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 01:14.53 |
| 66 | Abdulla Jasim Al-Ali | UAE Team Emirates-XRG | + 01:14.53 |
| 67 | Edgar Nohales Nieto | Victoria Sports Pro Cycling | + 01:17.18 |
| 68 | Timon Loderer | MYVELO Pro Cycling Team | + 01:18.39 |
| 69 | Joshua Anderson | XSpeed United | + 01:19.05 |
| 70 | Ioan Dobrin | Mentorise Teem CCN | + 01:19.05 |
| 71 | Ismael Grospe | Victoria Sports Pro Cycling | + 01:21.34 |
| 72 | Alex Durrant-Whyte | EuroCyclingTrips-CCN | + 01:23.19 |
| 73 | Clovis Sanscartier | XSpeed United | + 01:24.54 |
| 74 | Jude Gabriel Francisco | Victoria Sports Pro Cycling | + 01:26.05 |
| 75 | Edson Corbadora | Victoria Sports Pro Cycling | + 01:26.05 |
| - | Nicola Marcerou | Team TotalEnergies | DNF |
| - | Pierre Latour | Team TotalEnergies | DNF |
| - | Nicolas Sessler | Victoria Sports Pro Cycling | DNF |
| - | Andrin Züger | MYVELO Pro Cycling Team | DNF |
| - | Joan Albert Riera | Illes Balears Arabay Cycling | DNF |
| - | Pau Llaneras | Illes Balears Arabay Cycling | DNF |
| - | Enea Sambinello | UAE Team Emirates-XRG | DNF |
| - | Jason Tesson | Team TotalEnergies | DNF |
Youth
| Pos | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo de la Calle | Burgos Burpellet BH | 15:14:50 |
| 2 | Samuel Fernández Garcia | Caja Rural-Seguros RGA | + 00.24 |
| 3 | Diego Pescador | Movistar Team | + 00.49 |
| 4 | Jan Castellon | Caja Rural-Seguros RGA | + 01.02 |
| 5 | Adria Pericas | UAE Team Emirates-XRG | + 02.31 |
| 6 | Pau Marti | Spain | + 02.54 |
| 7 | Alex Diaz | Caja Rural-Seguros RGA | + 03.23 |
| 8 | António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | + 06.16 |
| 9 | Jaume Guardeño | Caja Rural-Seguros RGA | + 08.56 |
| 10 | Mats Wenzel | Equipo Kern Pharma | + 09.31 |
| 11 | Nil Gimeno | Equipo Kern Pharma | + 23.11 |
| 12 | Mattéo Vercher | Team TotalEnergies | + 32.48 |
| 13 | Tiago Santos | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 33.05 |
| 14 | Aviv Bental | XSpeed United | + 33.33 |
| 15 | Gerard Ledesma | Spain | + 35.00 |
| 16 | Nicolas Alustiza | Euskaltel-Euskadi | + 36.38 |
| 17 | Jakob Schmidt | MYVELO Pro Cycling Team | + 40.41 |
| 18 | Hugo Aznar | Equipo Kern Pharma | + 41.46 |
| 19 | Iustin Vaidian | Mentorise Teem CCN | + 42.23 |
| 20 | Iker Gomez | Spain | + 45.47 |
| 21 | Alvaro Garcia | Spain | + 45.50 |
| 22 | Louis Sutton | Euskaltel-Euskadi | + 46.14 |
| 23 | Iker Bonillo | Euskaltel-Euskadi | + 50.50 |
| 24 | Gorka Corres | Spain | + 54.31 |
| 25 | Mattew-Denis Piciu | Mentorise Teem CCN | + 56.15 |
| 26 | Catalin Buta | Mentorise Teem CCN | + 57.18 |
| 27 | Samuel Fernandez Heres | Spain | + 58.07 |
| 28 | Pablo Ortega Sanz | Spain | + 01:05.07 |
| 29 | Abdulla Jasim Al-Ali | UAE Team Emirates-XRG | + 01:10.26 |
| 30 | Ioan Dobrin | Mentorise Teem CCN | + 01:14.38 |
| 31 | Clovis Sanscartier | XSpeed United | + 01:20.27 |
| 32 | Jude Gabriel Francisco | Victoria Sports Pro Cycling | + 01:21.38 |
| 33 | Edson Corbadora | Victoria Sports Pro Cycling | + 01:21.38 |
Points
Mountain
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Soler | UAE Team Emirates-XRG | 34 |
| 2 | Iván García Cortina | Movistar Team | 25 |
| 3 | Julius Johansen | UAE Team Emirates-XRG | 18 |
| 4 | Jakob Schmidt | MYVELO Pro Cycling Team | 13 |
| 5 | Txomin Juaristi | Euskaltel-Euskadi | 13 |
| 6 | Carlos Garcia | Burgos Burpellet BH | 10 |
| 7 | Iker Gomez | Spain | 10 |
| 8 | Antonio Soto | Equipo Kern Pharma | 8 |
| 9 | Sergio Chumil | Burgos Burpellet BH | 6 |
| 10 | Gonzalo Serrano | Movistar Team | 6 |
| 11 | Alexis Guérin | Anicolor - Tien21 Cycling Team | 4 |
| 12 | Alex Molenaar | Caja Rural-Seguros RGA | 4 |
| 13 | Victor Martinez Garcia | Anicolor - Tien21 Cycling Team | 3 |
| 14 | Hugo de la Calle | Burgos Burpellet BH | 3 |
| 15 | Mattéo Vercher | Team TotalEnergies | 3 |
| 16 | Jan Sommer | MYVELO Pro Cycling Team | 3 |
| 17 | Adria Pericas | UAE Team Emirates-XRG | 2 |
| 18 | Antonio Pedrero | Movistar Team | 2 |
| 19 | Diego Pescador | Movistar Team | 1 |
| 20 | Joris Delbove | Team TotalEnergies | 1 |
| 21 | António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 1 |
| 22 | Catalin Buta | Mentorise Teem CCN | 1 |
Team
| Pos | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates-XRG | 45:41:08 |
| 2 | Caja Rural-Seguros RGA | + 05.47 |
| 3 | Movistar Team | + 06.23 |
| 4 | Burgos Burpellet BH | + 08.30 |
| 5 | Equipo Kern Pharma | + 11.20 |
| 6 | Euskaltel-Euskadi | + 26.44 |
| 7 | Team TotalEnergies | + 46.11 |
| 8 | Anicolor - Tien21 Cycling Team | + 48.37 |
| 9 | Spain | + 01:04.41 |
| 10 | Illes Balears Arabay Cycling | + 01:36.10 |
| 11 | MYVELO Pro Cycling Team | + 01:39.17 |
| 12 | Mentorise Teem CCN | + 02:30.37 |
| 13 | XSpeed United | + 03:00.59 |
| 14 | Victoria Sports Pro Cycling | + 03:47.22 |








