Itzulia Women 2025 - Stage 2
16.05-18.05
Results
Stage
GC
Youth
Points
Mountain
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgane Coston | Roland | 9 |
| 2 | Julie Van De Velde | AG Insurance-Soudal Team | 8 |
| 3 | Demi Vollering | FDJ-SUEZ | 6 |
| 4 | Justine Ghekiere | AG Insurance-Soudal Team | 5 |
| 5 | Gaia Segato | BePink-Imatra-Bongioanni | 5 |
| 6 | Antonia Niedermaier | CANYON//SRAM zondacrypto | 5 |
| 7 | Eva van Agt | Team Visma | Lease a Bike Women | 3 |
| 8 | Marta Jaskulska | Ceratizit Pro Cycling Team | 2 |
| 9 | Evita Muzic | FDJ-SUEZ | 2 |
| 10 | Pauliena Rooijakkers | Fenix-Deceuninck | 2 |
| 11 | Isabella Holmgren | Lidl-Trek Women | 2 |
| 12 | Katia Ragusa | Human Powered Health | 2 |
| 13 | Amanda Spratt | Lidl-Trek Women | 1 |
| 14 | Mavi Garcia | Liv AlUla Jayco | 1 |
| 15 | Paula Patiño | Movistar Team Women | 1 |
Team
| Pos | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Liv AlUla Jayco | 21:01:03 |
| 2 | Ceratizit Pro Cycling Team | + 00.00 |
| 3 | Human Powered Health | + 00.00 |
| 4 | Movistar Team | + 00.00 |
| 5 | CANYON//SRAM zondacrypto | + 00.00 |
| 6 | Team Visma | Lease a Bike | + 00.00 |
| 7 | UAE Team ADQ | + 00.00 |
| 8 | Team Coop-Repsol | + 00.00 |
| 9 | Lidl-Trek | + 00.00 |
| 10 | Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi | + 00.00 |
| 11 | AG Insurance-Soudal Team | + 00.00 |
| 12 | FDJ-SUEZ | + 00.00 |
| 13 | Team SD Worx-Protime | + 01.26 |
| 14 | Fenix-Deceuninck | + 07.51 |
| 15 | Team Picnic PostNL | + 09.31 |
| 16 | Winspace Orange Seal | + 12.50 |
| 17 | Eneicat-CM Team | + 26.01 |
| 18 | Roland | + 28.09 |
| 19 | BePink-Imatra-Bongioanni | + 33.09 |








