David de la Cruz - Results

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team

David de la Cruz, born May 6th 1989 in Sabadell, is a 37-year-old professional cyclist from Spain. He competes for Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, a Pro Tour Team. He has achieved 6 UCI wins and is ranked 527th in the UCI World Ranking.

Results

2026

RankGCRaceDate
105 Vuelta a España 22.08.2026 - 13.09.2026
105 105 Stage 21 13.09.2026
51 106 Stage 20 12.09.2026
112 119 Stage 19 11.09.2026
34 118 Stage 18 10.09.2026
127 119 Stage 17 09.09.2026
145 119 Stage 16 08.09.2026
117 112 Stage 15 06.09.2026
133 112 Stage 14 05.09.2026
132 110 Stage 13 04.09.2026
46 111 Stage 12 03.09.2026
156 127 Stage 11 02.09.2026
124 119 Stage 10 01.09.2026
132 116 Stage 9 30.08.2026
146 105 Stage 8 29.08.2026
113 107 Stage 7 28.08.2026
97 95 Stage 6 27.08.2026
124 108 Stage 5 26.08.2026
116 82 Stage 4 25.08.2026
48 71 Stage 2 23.08.2026
118 118 Stage 1 22.08.2026
58 Vuelta a Burgos 04.08.2026 - 08.08.2026
44 58 Stage 5 08.08.2026
122 80 Stage 4 07.08.2026
72 83 Stage 3 06.08.2026
123 123 Stage 2 05.08.2026
99 99 Stage 1 04.08.2026
DNF Spain RR 28.06.2026
4 Spain ITT 25.06.2026
19 Route d'Occitanie 18.06.2026 - 20.06.2026
19 Stage 3 20.06.2026
55 Stage 2 19.06.2026
57 Stage 1 18.06.2026
14 Giro d'Italia 08.05.2026 - 31.05.2026
52 14 Stage 21 31.05.2026
18 14 Stage 20 30.05.2026
21 15 Stage 19 29.05.2026
34 13 Stage 18 28.05.2026
8 13 Stage 17 27.05.2026
18 14 Stage 16 26.05.2026
99 15 Stage 15 24.05.2026
19 15 Stage 14 23.05.2026
32 16 Stage 13 22.05.2026
48 17 Stage 12 21.05.2026
20 17 Stage 11 20.05.2026
12 15 Stage 10 19.05.2026
15 21 Stage 9 17.05.2026
38 23 Stage 8 16.05.2026
22 25 Stage 7 15.05.2026
80 30 Stage 6 14.05.2026
34 30 Stage 5 13.05.2026
41 36 Stage 4 12.05.2026
132 58 Stage 3 10.05.2026
47 55 Stage 2 09.05.2026
133 133 Stage 1 08.05.2026
67 Volta Catalunya 23.03.2026 - 29.03.2026
66 67 Stage 7 29.03.2026
50 66 Stage 6 28.03.2026
100 97 Stage 5 27.03.2026
132 100 Stage 4 26.03.2026
90 99 Stage 3 25.03.2026
109 113 Stage 2 24.03.2026
122 122 Stage 1 23.03.2026
74 Paris-Nice 08.03.2026 - 15.03.2026
83 74 Stage 8 15.03.2026
77 77 Stage 7 14.03.2026
85 86 Stage 6 13.03.2026
49 83 Stage 5 12.03.2026
89 84 Stage 4 11.03.2026
16 40 Stage 3 10.03.2026
91 74 Stage 2 09.03.2026
75 75 Stage 1 08.03.2026
37 Volta ao Algarve 18.02.2026 - 22.02.2026
63 37 Stage 5 22.02.2026
113 21 Stage 4 21.02.2026
31 24 Stage 3 20.02.2026
30 30 Stage 2 19.02.2026
85 87 Stage 1 18.02.2026
85 Figueira Champions Classic 14.02.2026

2025

RankGCRaceDate
DNF Tour de Kyushu 11.10.2025 - 13.10.2025
DNS Stage 1 11.10.2025
102 Vuelta a España 23.08.2025 - 14.09.2025
117 102 Stage 20 13.09.2025
148 92 Stage 19 12.09.2025
78 87 Stage 18 11.09.2025
140 88 Stage 17 10.09.2025
98 84 Stage 16 09.09.2025
36 85 Stage 15 07.09.2025
131 90 Stage 14 06.09.2025
109 88 Stage 13 05.09.2025
49 86 Stage 12 04.09.2025
0 91 Stage 11 03.09.2025
110 86 Stage 10 02.09.2025
83 79 Stage 9 31.08.2025
76 76 Stage 8 30.08.2025
115 79 Stage 7 29.08.2025
83 74 Stage 6 28.08.2025
8 49 Stage 5 27.08.2025
93 59 Stage 4 26.08.2025
83 68 Stage 3 25.08.2025
76 78 Stage 2 24.08.2025
111 113 Stage 1 23.08.2025
DNF Tour de l'Ain 06.08.2025 - 08.08.2025
DNF Stage 3 08.08.2025
44 38 Stage 2 07.08.2025
36 36 Stage 1 06.08.2025
2 Sibiu Cycling Tour 03.07.2025 - 06.07.2025
75 2 Stage 4 06.07.2025
3 2 Stage 3 05.07.2025
2 2 Stage 2 04.07.2025
29 31 Stage 1 03.07.2025
6 Spain RR 29.06.2025
2 Spain ITT 27.06.2025
DNF Tour de Suisse 15.06.2025 - 22.06.2025
DNF Stage 5 19.06.2025
66 42 Stage 4 18.06.2025
38 43 Stage 3 17.06.2025
66 52 Stage 2 16.06.2025
53 53 Stage 1 15.06.2025
41 GP Kanton Aargau 13.06.2025
20 Eschborn-Frankfurt 01.05.2025
86 Liège-Bastogne-Liège 27.04.2025
2 Giro d'Abruzzo 15.04.2025 - 18.04.2025
12 2 Stage 4 18.04.2025
3 2 Stage 3 17.04.2025
24 12 Stage 2 16.04.2025
22 18 Stage 1 15.04.2025
17 Milano - Torino 19.03.2025
8 Tirreno-Adriatico 10.03.2025 - 16.03.2025
22 8 Stage 7 16.03.2025
12 8 Stage 6 15.03.2025
31 9 Stage 5 14.03.2025
53 12 Stage 4 13.03.2025
44 12 Stage 3 12.03.2025
61 26 Stage 2 11.03.2025
26 26 Stage 1 10.03.2025
15 Tour of Oman 08.02.2025 - 12.02.2025
16 15 Stage 5 12.02.2025
51 18 Stage 4 11.02.2025
19 19 Stage 3 10.02.2025
35 31 Stage 2 09.02.2025
60 60 Stage 1 08.02.2025
16 Muscat Classic 07.02.2025
61 Gran Premio Castellón 25.01.2025

2024

RankGCRaceDate
15 CRO Race 01.10.2024 - 06.10.2024
55 15 Stage 6 06.10.2024
83 15 Stage 5 05.10.2024
16 15 Stage 4 04.10.2024
28 27 Stage 3 03.10.2024
54 60 Stage 2 02.10.2024
60 63 Stage 1 01.10.2024
9 World Championship Mixed Relay 25.09.2024
25 World Championship ITT 22.09.2024
53 Giro della Toscana 11.09.2024
52 GP Industria & Artigianato 08.09.2024
27 Vuelta a Burgos 05.08.2024 - 09.08.2024
46 27 Stage 5 09.08.2024
10 27 Stage 4 08.08.2024
37 37 Stage 3 07.08.2024
34 38 Stage 2 06.08.2024
71 71 Stage 1 05.08.2024
12 Sibiu Cycling Tour 06.07.2024 - 09.07.2024
63 12 Stage 5 09.07.2024
7 11 Stage 4 08.07.2024
36 7 Stage 2 07.07.2024
84 15 Stage 3 07.07.2024
8 8 Stage 1 06.07.2024
10 Spain RR 23.06.2024
1 Spain ITT 21.06.2024
14 Tour de Suisse 09.06.2024 - 16.06.2024
8 14 Stage 8 16.06.2024
20 17 Stage 7 15.06.2024
15 18 Stage 6 14.06.2024
22 21 Stage 5 13.06.2024
23 21 Stage 4 12.06.2024
35 32 Stage 3 11.06.2024
35 47 Stage 2 10.06.2024
62 62 Stage 1 09.06.2024
39 GP Kanton Aargau 07.06.2024
16 Eschborn-Frankfurt 01.05.2024
15 Tour de Romandie 23.04.2024 - 28.04.2024
33 15 Stage 5 28.04.2024
19 15 Stage 4 27.04.2024
14 16 Stage 3 26.04.2024
28 32 Stage 2 25.04.2024
49 84 Stage 1 24.04.2024
141 141 Prologue 23.04.2024
62 Amstel Gold Race 14.04.2024
60 Itzulia Basque Country 01.04.2024 - 06.04.2024
71 60 Stage 6 06.04.2024
40 42 Stage 5 05.04.2024
67 53 Stage 4 04.04.2024
89 61 Stage 3 03.04.2024
86 65 Stage 2 02.04.2024
74 74 Stage 1 01.04.2024
20 GP Miguel Indurain 30.03.2024
DNF Tirreno-Adriatico 04.03.2024 - 10.03.2024
DNF Stage 5 08.03.2024
42 31 Stage 4 07.03.2024
41 32 Stage 3 06.03.2024
42 43 Stage 2 05.03.2024
44 44 Stage 1 04.03.2024
DNF Strade Bianche 02.03.2024
29 O Gran Camiño 22.02.2024 - 25.02.2024
19 29 Stage 4 25.02.2024
28 37 Stage 3 24.02.2024
39 40 Stage 2 23.02.2024
14 Stage 1 22.02.2024
32 Clásica Jaén 12.02.2024
68 Vuelta a Murcia 10.02.2024

2023

RankGCRaceDate
DNF Il Lombardia 07.10.2023
17 Gran Piemonte 05.10.2023
41 Tre Valli Varesine 03.10.2023
64 Giro dell'Emilia 30.09.2023
DNF Vuelta a España 26.08.2023 - 17.09.2023
DNS Stage 16 12.09.2023
27 11 Stage 15 10.09.2023
6 11 Stage 14 09.09.2023
12 13 Stage 13 08.09.2023
29 12 Stage 12 07.09.2023
48 12 Stage 11 06.09.2023
26 12 Stage 10 05.09.2023
17 11 Stage 9 03.09.2023
16 12 Stage 8 02.09.2023
39 7 Stage 7 01.09.2023
13 8 Stage 6 31.08.2023
25 18 Stage 5 30.08.2023
21 19 Stage 4 29.08.2023
25 23 Stage 3 28.08.2023
87 38 Stage 2 27.08.2023
7 38 Stage 1 26.08.2023
DNF Tour de France 01.07.2023 - 23.07.2023
DNF Stage 12 13.07.2023
161 36 Stage 11 12.07.2023
24 36 Stage 10 11.07.2023
10 37 Stage 9 09.07.2023
99 49 Stage 8 08.07.2023
164 50 Stage 7 07.07.2023
29 49 Stage 6 06.07.2023
54 74 Stage 5 05.07.2023
133 98 Stage 4 04.07.2023
147 93 Stage 3 03.07.2023
160 91 Stage 2 02.07.2023
48 48 Stage 1 01.07.2023
35 Critérium du Dauphiné 04.06.2023 - 11.06.2023
33 35 Stage 8 11.06.2023
58 39 Stage 7 10.06.2023
37 28 Stage 6 09.06.2023
33 26 Stage 5 08.06.2023
19 17 Stage 4 07.06.2023
54 45 Stage 3 06.06.2023
49 48 Stage 2 05.06.2023
50 52 Stage 1 04.06.2023
DNF Liège-Bastogne-Liège 23.04.2023
76 La Flèche Wallonne 19.04.2023
34 Amstel Gold Race 16.04.2023
31 Itzulia Basque Country 03.04.2023 - 08.04.2023
45 31 Stage 6 08.04.2023
31 26 Stage 5 07.04.2023
37 27 Stage 4 06.04.2023
26 29 Stage 3 05.04.2023
38 47 Stage 2 04.04.2023
68 70 Stage 1 03.04.2023
68 Volta Catalunya 20.03.2023 - 26.03.2023
8 68 Stage 7 26.03.2023
129 81 Stage 6 25.03.2023
96 71 Stage 5 24.03.2023
147 71 Stage 4 23.03.2023
74 66 Stage 3 22.03.2023
62 61 Stage 2 21.03.2023
38 38 Stage 1 20.03.2023
12 Paris-Nice 05.03.2023 - 12.03.2023
11 12 Stage 8 12.03.2023
15 13 Stage 7 11.03.2023
91 26 Stage 5 09.03.2023
27 26 Stage 4 08.03.2023
16 51 Stage 3 07.03.2023
86 70 Stage 2 06.03.2023
58 59 Stage 1 05.03.2023
8 O Gran Camiño 23.02.2023 - 26.02.2023
10 8 Stage 4 26.02.2023
12 12 Stage 3 25.02.2023
13 13 Stage 2 24.02.2023
DNF Volta Comunitat Valenciana 01.02.2023 - 05.02.2023
DNS Stage 5 05.02.2023
66 49 Stage 4 04.02.2023
41 44 Stage 3 03.02.2023
71 51 Stage 2 02.02.2023
28 28 Stage 1 01.02.2023

2022

RankGCRaceDate
DNF Il Lombardia 08.10.2022
41 Tre Valli Varesine 04.10.2022
DNF Giro dell'Emilia 01.10.2022
21 Vuelta a España 19.08.2022 - 11.09.2022
94 21 Stage 21 11.09.2022
41 21 Stage 20 10.09.2022
64 21 Stage 19 09.09.2022
87 21 Stage 18 08.09.2022
39 14 Stage 17 07.09.2022
31 14 Stage 16 06.09.2022
15 15 Stage 15 04.09.2022
25 16 Stage 14 03.09.2022
38 14 Stage 13 02.09.2022
25 14 Stage 12 01.09.2022
92 15 Stage 11 31.08.2022
16 17 Stage 10 30.08.2022
20 18 Stage 9 28.08.2022
25 21 Stage 8 27.08.2022
61 23 Stage 7 26.08.2022
26 23 Stage 6 25.08.2022
65 33 Stage 5 24.08.2022
45 33 Stage 4 23.08.2022
97 63 Stage 3 21.08.2022
104 64 Stage 2 20.08.2022
11 71 Stage 1 19.08.2022
45 Vuelta a Burgos 02.08.2022 - 06.08.2022
65 Stage 5 06.08.2022
50 Stage 4 05.08.2022
28 Stage 3 04.08.2022
54 Stage 2 03.08.2022
32 Stage 1 02.08.2022
DNF Giro d'Italia 06.05.2022 - 29.05.2022
DNF Stage 20 28.05.2022
133 82 Stage 19 27.05.2022
133 75 Stage 18 26.05.2022
64 76 Stage 17 25.05.2022
65 79 Stage 16 24.05.2022
42 83 Stage 15 22.05.2022
106 91 Stage 14 21.05.2022
111 91 Stage 13 20.05.2022
129 95 Stage 12 19.05.2022
146 95 Stage 11 18.05.2022
113 94 Stage 10 17.05.2022
86 95 Stage 9 15.05.2022
91 95 Stage 8 14.05.2022
97 101 Stage 7 13.05.2022
139 111 Stage 6 12.05.2022
149 113 Stage 5 11.05.2022
120 102 Stage 4 10.05.2022
121 67 Stage 3 08.05.2022
43 67 Stage 2 07.05.2022
77 77 Stage 1 06.05.2022
98 Liège-Bastogne-Liège 24.04.2022
36 Tour of the Alps 18.04.2022 - 22.04.2022
2 Stage 5 22.04.2022
99 Stage 4 21.04.2022
82 Stage 3 20.04.2022
79 Stage 2 19.04.2022
51 Stage 1 18.04.2022
DNF Paris-Nice 06.03.2022 - 13.03.2022
DNS Stage 8 13.03.2022
13 11 Stage 7 12.03.2022
28 12 Stage 6 11.03.2022
26 12 Stage 5 10.03.2022
25 21 Stage 4 09.03.2022
45 31 Stage 3 08.03.2022
48 31 Stage 2 07.03.2022
27 27 Stage 1 06.03.2022
10 UAE Tour 20.02.2022 - 26.02.2022
11 10 Stage 7 26.02.2022
69 15 Stage 6 25.02.2022
72 15 Stage 5 24.02.2022
22 15 Stage 4 23.02.2022
18 15 Stage 3 22.02.2022
55 54 Stage 2 21.02.2022
55 57 Stage 1 20.02.2022
10 Volta Comunitat Valenciana 02.02.2022 - 06.02.2022
48 Stage 5 06.02.2022
61 Stage 4 05.02.2022
10 Stage 3 04.02.2022
84 Stage 2 03.02.2022
10 Stage 1 02.02.2022

2021

RankGCRaceDate
13 Giro di Sicilia 28.09.2021 - 01.10.2021
10 Stage 4 01.10.2021
26 Stage 3 30.09.2021
27 Stage 2 29.09.2021
116 Stage 1 28.09.2021
4 Tour de Luxembourg 14.09.2021 - 18.09.2021
23 Stage 5 18.09.2021
4 Stage 4 17.09.2021
37 Stage 3 16.09.2021
5 Stage 2 15.09.2021
18 Stage 1 14.09.2021
DNF Europe RR 12.09.2021
7 Vuelta a España 14.08.2021 - 05.09.2021
11 7 Stage 21 05.09.2021
18 9 Stage 20 04.09.2021
48 10 Stage 19 03.09.2021
6 11 Stage 18 02.09.2021
13 13 Stage 17 01.09.2021
48 14 Stage 16 31.08.2021
9 15 Stage 15 29.08.2021
29 15 Stage 14 28.08.2021
33 15 Stage 13 27.08.2021
19 15 Stage 12 26.08.2021
24 15 Stage 11 25.08.2021
40 13 Stage 10 24.08.2021
10 10 Stage 9 22.08.2021
63 14 Stage 8 21.08.2021
20 14 Stage 7 20.08.2021
11 17 Stage 6 19.08.2021
61 25 Stage 5 18.08.2021
50 29 Stage 4 17.08.2021
15 30 Stage 3 16.08.2021
128 105 Stage 2 15.08.2021
33 33 Stage 1 14.08.2021
5 Vuelta a Burgos 03.08.2021 - 07.08.2021
15 Stage 5 07.08.2021
26 Stage 4 06.08.2021
9 Stage 3 05.08.2021
36 Stage 2 04.08.2021
16 Stage 1 03.08.2021
51 San Sebastian Klasikoa 31.07.2021
11 Spain RR 20.06.2021
2 Spain ITT 18.06.2021
66 Tour de Suisse 06.06.2021 - 13.06.2021
72 66 Stage 8 13.06.2021
72 66 Stage 7 12.06.2021
57 66 Stage 6 11.06.2021
69 78 Stage 5 10.06.2021
106 77 Stage 4 09.06.2021
123 77 Stage 3 08.06.2021
60 77 Stage 2 07.06.2021
123 123 Stage 1 06.06.2021
43 GP Kanton Aargau 04.06.2021
DNF Liège-Bastogne-Liège 25.04.2021
29 Volta Catalunya 22.03.2021 - 28.03.2021
62 29 Stage 7 28.03.2021
114 29 Stage 6 27.03.2021
81 27 Stage 5 26.03.2021
23 22 Stage 4 25.03.2021
37 28 Stage 3 24.03.2021
36 27 Stage 2 23.03.2021
67 67 Stage 1 22.03.2021
51 Paris-Nice 07.03.2021 - 14.03.2021
80 51 Stage 8 14.03.2021
60 45 Stage 7 13.03.2021
45 35 Stage 6 12.03.2021
27 36 Stage 5 11.03.2021
38 36 Stage 4 10.03.2021
63 57 Stage 3 09.03.2021
28 33 Stage 2 08.03.2021
46 47 Stage 1 07.03.2021
39 Tour des Alpes-Maritimes 19.02.2021 - 21.02.2021
45 Stage 3 21.02.2021
28 Stage 2 20.02.2021
31 Stage 1 19.02.2021

2020

RankGCRaceDate
7 Vuelta a España 20.10.2020 - 08.11.2020
45 7 Stage 18 08.11.2020
4 7 Stage 17 07.11.2020
23 10 Stage 16 06.11.2020
63 10 Stage 15 05.11.2020
19 10 Stage 14 04.11.2020
9 10 Stage 13 03.11.2020
15 13 Stage 12 01.11.2020
17 13 Stage 11 31.10.2020
25 13 Stage 10 30.10.2020
45 13 Stage 9 29.10.2020
15 13 Stage 8 28.10.2020
38 12 Stage 7 27.10.2020
17 9 Stage 6 25.10.2020
23 12 Stage 5 24.10.2020
46 12 Stage 4 23.10.2020
13 12 Stage 3 22.10.2020
14 13 Stage 2 21.10.2020
15 15 Stage 1 20.10.2020
DNF World Championship RR 27.09.2020
72 Tour de France 29.08.2020 - 20.09.2020
128 72 Stage 21 20.09.2020
8 70 Stage 20 19.09.2020
93 73 Stage 19 18.09.2020
45 73 Stage 18 17.09.2020
18 78 Stage 17 16.09.2020
55 90 Stage 16 15.09.2020
42 98 Stage 15 13.09.2020
139 107 Stage 14 12.09.2020
10 100 Stage 13 11.09.2020
73 124 Stage 12 10.09.2020
152 148 Stage 11 09.09.2020
155 146 Stage 10 08.09.2020
70 137 Stage 9 06.09.2020
61 145 Stage 8 05.09.2020
129 163 Stage 7 04.09.2020
133 166 Stage 6 03.09.2020
163 164 Stage 5 02.09.2020
143 161 Stage 4 01.09.2020
158 159 Stage 3 31.08.2020
163 157 Stage 2 30.08.2020
79 79 Stage 1 29.08.2020
25 Critérium du Dauphiné 12.08.2020 - 16.08.2020
45 25 Stage 5 16.08.2020
2 26 Stage 4 15.08.2020
56 40 Stage 3 14.08.2020
39 36 Stage 2 13.08.2020
52 52 Stage 1 12.08.2020
8 Vuelta a Burgos 28.07.2020 - 01.08.2020
10 Stage 5 01.08.2020
31 Stage 4 31.07.2020
12 Stage 3 30.07.2020
42 Stage 2 29.07.2020
28 Stage 1 28.07.2020
DNF Vuelta a Andalucía 19.02.2020 - 23.02.2020
DNF Stage 4 22.02.2020
37 Stage 3 21.02.2020
27 Stage 2 20.02.2020
8 Stage 1 19.02.2020
46 Clasica de Almeria 16.02.2020
39 Volta Comunitat Valenciana 05.02.2020 - 09.02.2020
114 Stage 5 09.02.2020
52 Stage 4 08.02.2020
34 Stage 3 07.02.2020
22 Stage 2 06.02.2020
50 Stage 1 05.02.2020

2019

RankGCRaceDate
8 Gree - Tour of Guangxi 17.10.2019 - 22.10.2019
54 8 Stage 6 22.10.2019
22 8 Stage 5 21.10.2019
8 8 Stage 4 20.10.2019
45 47 Stage 3 19.10.2019
92 81 Stage 2 18.10.2019
63 65 Stage 1 17.10.2019
66 Vuelta a España 24.08.2019 - 15.09.2019
61 66 Stage 21 15.09.2019
78 66 Stage 20 14.09.2019
105 55 Stage 19 13.09.2019
114 53 Stage 18 12.09.2019
103 52 Stage 17 11.09.2019
36 48 Stage 16 09.09.2019
112 53 Stage 15 08.09.2019
116 50 Stage 14 07.09.2019
56 48 Stage 13 06.09.2019
141 48 Stage 12 05.09.2019
157 44 Stage 11 04.09.2019
45 40 Stage 10 03.09.2019
81 40 Stage 9 01.09.2019
15 20 Stage 8 31.08.2019
71 31 Stage 7 30.08.2019
9 2 Stage 6 29.08.2019
35 23 Stage 5 28.08.2019
66 32 Stage 4 27.08.2019
77 35 Stage 3 26.08.2019
37 34 Stage 2 25.08.2019
11 60 Stage 1 24.08.2019
8 Vuelta a Burgos 13.08.2019 - 17.08.2019
13 Stage 5 17.08.2019
59 Stage 4 16.08.2019
4 Stage 3 15.08.2019
32 Stage 2 14.08.2019
33 Stage 1 13.08.2019
DNF San Sebastian Klasikoa 03.08.2019
DNF Tour de Wallonie 27.07.2019 - 31.07.2019
DNF Stage 3 29.07.2019
66 Stage 2 28.07.2019
58 Stage 1 27.07.2019
DNF Tour of California 12.05.2019 - 18.05.2019
DNS Stage 5 16.05.2019
85 8 Stage 4 15.05.2019
15 8 Stage 3 14.05.2019
17 8 Stage 2 13.05.2019
27 30 Stage 1 12.05.2019
67 Liège-Bastogne-Liège 28.04.2019
DNF La Flèche Wallonne 24.04.2019
DNF Amstel Gold Race 21.04.2019
34 Itzulia Basque Country 08.04.2019 - 13.04.2019
35 34 Stage 6 13.04.2019
97 39 Stage 5 12.04.2019
24 33 Stage 4 11.04.2019
49 41 Stage 3 10.04.2019
59 56 Stage 2 09.04.2019
41 41 Stage 1 08.04.2019
5 Coppi e Bartali 27.03.2019 - 31.03.2019
12 Stage 6 31.03.2019
44 Stage 5 30.03.2019
21 Stage 4 29.03.2019
13 Stage 3 28.03.2019
39 Stage 1 27.03.2019
2 Stage 2 27.03.2019
11 Volta ao Algarve 20.02.2019 - 24.02.2019
29 Stage 5 24.02.2019
32 Stage 4 23.02.2019
17 Stage 3 22.02.2019
6 Stage 2 21.02.2019
19 Stage 1 20.02.2019
15 Volta Comunitat Valenciana 06.02.2019 - 10.02.2019
122 Stage 5 10.02.2019
17 Stage 4 09.02.2019
28 Stage 3 08.02.2019
45 Stage 2 07.02.2019
35 Stage 1 06.02.2019

2018

RankGCRaceDate
63 Il Lombardia 13.10.2018
DNF Gran Piemonte 11.10.2018
65 Milano - Torino 10.10.2018
44 World Championship RR 30.09.2018
15 Vuelta a España 25.08.2018 - 16.09.2018
105 15 Stage 21 16.09.2018
8 15 Stage 20 15.09.2018
71 17 Stage 19 14.09.2018
49 13 Stage 18 13.09.2018
3 13 Stage 17 12.09.2018
16 16 Stage 16 11.09.2018
27 17 Stage 15 09.09.2018
25 16 Stage 14 08.09.2018
28 12 Stage 13 07.09.2018
42 13 Stage 12 06.09.2018
27 12 Stage 11 05.09.2018
46 13 Stage 10 04.09.2018
18 13 Stage 9 02.09.2018
31 15 Stage 8 01.09.2018
16 15 Stage 7 31.08.2018
34 15 Stage 6 30.08.2018
25 18 Stage 5 29.08.2018
22 17 Stage 4 28.08.2018
35 24 Stage 3 27.08.2018
17 25 Stage 2 26.08.2018
81 81 Stage 1 25.08.2018
3 Vuelta a Burgos 07.08.2018 - 11.08.2018
4 Stage 5 11.08.2018
8 Stage 4 10.08.2018
3 Stage 3 09.08.2018
10 Stage 2 08.08.2018
17 Stage 1 07.08.2018
51 San Sebastian Klasikoa 04.08.2018
56 Giro d'Italia 04.05.2018 - 27.05.2018
143 56 Stage 21 27.05.2018
42 57 Stage 20 26.05.2018
58 63 Stage 19 25.05.2018
76 67 Stage 18 24.05.2018
116 65 Stage 17 23.05.2018
9 63 Stage 16 22.05.2018
84 65 Stage 15 20.05.2018
28 61 Stage 14 19.05.2018
63 71 Stage 13 18.05.2018
100 73 Stage 12 17.05.2018
76 74 Stage 11 16.05.2018
91 75 Stage 10 15.05.2018
54 71 Stage 9 13.05.2018
58 79 Stage 8 12.05.2018
160 101 Stage 7 11.05.2018
100 96 Stage 6 10.05.2018
84 86 Stage 5 09.05.2018
115 99 Stage 4 08.05.2018
77 36 Stage 3 06.05.2018
101 43 Stage 2 05.05.2018
51 51 Stage 1 04.05.2018
42 Tour of the Alps 16.04.2018 - 20.04.2018
59 Stage 5 20.04.2018
47 Stage 4 19.04.2018
43 Stage 3 18.04.2018
48 Stage 2 17.04.2018
31 Stage 1 16.04.2018
9 Itzulia Basque Country 02.04.2018 - 07.04.2018
12 9 Stage 6 07.04.2018
12 9 Stage 5 06.04.2018
7 12 Stage 4 05.04.2018
67 19 Stage 3 04.04.2018
13 18 Stage 2 03.04.2018
29 29 Stage 1 02.04.2018
9 Paris-Nice 04.03.2018 - 11.03.2018
1 9 Stage 8 11.03.2018
19 14 Stage 7 10.03.2018
13 12 Stage 6 09.03.2018
22 15 Stage 5 08.03.2018
12 15 Stage 4 07.03.2018
44 38 Stage 3 06.03.2018
28 44 Stage 2 05.03.2018
45 45 Stage 1 04.03.2018
38 Vuelta a Andalucía 14.02.2018 - 18.02.2018
1 Stage 5 18.02.2018
68 Stage 4 17.02.2018
55 Stage 3 16.02.2018
14 Stage 2 15.02.2018
47 Stage 1 14.02.2018
14 Volta Comunitat Valenciana 31.01.2018 - 04.02.2018
64 Stage 5 04.02.2018
14 Stage 4 03.02.2018
21 Stage 3 02.02.2018
18 Stage 2 01.02.2018
30 Stage 1 31.01.2018

2017

RankGCRaceDate
70 World Championship RR 24.09.2017
DNF Vuelta a España 19.08.2017 - 10.09.2017
DNF Stage 20 09.09.2017
35 11 Stage 19 08.09.2017
29 11 Stage 18 07.09.2017
10 10 Stage 17 06.09.2017
20 12 Stage 16 05.09.2017
24 11 Stage 15 03.09.2017
15 7 Stage 14 02.09.2017
25 5 Stage 13 01.09.2017
16 4 Stage 12 31.08.2017
10 4 Stage 11 30.08.2017
22 6 Stage 10 29.08.2017
7 6 Stage 9 27.08.2017
27 7 Stage 8 26.08.2017
24 6 Stage 7 25.08.2017
25 6 Stage 6 24.08.2017
23 5 Stage 5 23.08.2017
34 2 Stage 4 22.08.2017
2 2 Stage 3 21.08.2017
40 11 Stage 2 20.08.2017
2 8 Stage 1 19.08.2017
3 Vuelta a Burgos 01.08.2017 - 05.08.2017
4 Stage 5 05.08.2017
15 Stage 4 04.08.2017
2 Stage 3 03.08.2017
37 Stage 2 02.08.2017
32 Stage 1 01.08.2017
40 San Sebastian Klasikoa 29.07.2017
DNF Tour de Suisse 10.06.2017 - 18.06.2017
DNF Stage 8 17.06.2017
115 85 Stage 7 16.06.2017
60 78 Stage 6 15.06.2017
135 118 Stage 5 14.06.2017
113 95 Stage 4 13.06.2017
137 74 Stage 3 12.06.2017
69 68 Stage 2 11.06.2017
85 85 Stage 1 10.06.2017
16 Tour de Romandie 25.04.2017 - 30.04.2017
23 16 Stage 5 30.04.2017
22 12 Stage 4 29.04.2017
41 22 Stage 3 28.04.2017
36 22 Stage 2 27.04.2017
8 22 Stage 1 26.04.2017
35 35 Prologue 25.04.2017
60 Liège-Bastogne-Liège 23.04.2017
4 Itzulia Basque Country 03.04.2017 - 08.04.2017
5 4 Stage 6 08.04.2017
10 9 Stage 5 07.04.2017
11 1 Stage 4 06.04.2017
1 1 Stage 3 05.04.2017
43 32 Stage 2 04.04.2017
33 33 Stage 1 03.04.2017
23 Paris-Nice 05.03.2017 - 12.03.2017
1 23 Stage 8 12.03.2017
22 27 Stage 7 11.03.2017
66 45 Stage 6 10.03.2017
118 47 Stage 5 09.03.2017
6 48 Stage 4 08.03.2017
159 74 Stage 3 07.03.2017
101 40 Stage 2 06.03.2017
29 29 Stage 1 05.03.2017
11 Tour of Oman 14.02.2017 - 19.02.2017
44 Stage 6 19.02.2017
12 Stage 5 18.02.2017
34 Stage 4 17.02.2017
6 Stage 3 16.02.2017
6 Stage 2 15.02.2017
42 Stage 1 14.02.2017
7 Volta Comunitat Valenciana 01.02.2017 - 05.02.2017
47 Stage 5 05.02.2017
14 Stage 4 04.02.2017
32 Stage 3 03.02.2017
4 Stage 2 02.02.2017
3 Stage 1 01.02.2017

2016

RankGCRaceDate
DNF World Championship RR 16.10.2016
61 Il Lombardia 01.10.2016
34 Europe RR 18.09.2016
7 Vuelta a España 20.08.2016 - 11.09.2016
70 7 Stage 21 11.09.2016
15 7 Stage 20 10.09.2016
29 9 Stage 19 09.09.2016
59 10 Stage 18 08.09.2016
39 10 Stage 17 07.09.2016
45 9 Stage 16 05.09.2016
5 9 Stage 15 04.09.2016
